Street_Tree_List

Data source: data.sfgov.org

189,144 rows sorted by PermitNotes descending

View and edit SQL

Link rowid TreeID qLegalStatus qSpecies qAddress SiteOrder qSiteInfo PlantType qCaretaker qCareAssistant PlantDate DBH PlotSize PermitNotes ▲ XCoord YCoord Latitude Longitude Location
141034 4148 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 3631 Cesar Chavez St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   02/17/1999 12:00:00 AM 3 3X3 She would like to be kept in the loop on what happens with this. 6006082.4281665 2100506.5376626 37.7479349243864 -122.421729258843 (37.7479349243864, -122.421729258843)
122319 103020 Permitted Site 1 Corymbia ficifolia :: Red Flowering Gum 60 40X Coleridge St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1   12 3x3 See 61 Fair Ave property permits 6006901.0 2099544.2 37.745338688611206 -122.41883042692801 (37.7453386886112, -122.418830426928)
140145 103021 Permitted Site 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 21 40X Coleridge St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1   12 3x3 See 61 Fair Ave for old permit records 6006901.0 2099544.2 37.745338688611206 -122.41883042692801 (37.7453386886112, -122.418830426928)
138577 103085 Permitted Site 1 Olea europaea 'Fruitless' :: Fruitless Olive 80 99 Colton St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1     2x3 See 55 Brady St; trees planted at same time with permits/FUF 6006671.4 2109566.7 37.7728452155106 -122.42033558182301 (37.7728452155106, -122.420335581823)
141309 103086 Permitted Site 1 Olea europaea 'Fruitless' :: Fruitless Olive 80 99 Colton St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1     2x3 See 55 Brady St; trees planted at same time with permits/FUF 6006671.4 2109566.7 37.7728452155106 -122.42033558182301 (37.7728452155106, -122.420335581823)
2157 127892 Permitted Site 1 Ficus microcarpa nitida 'Green Gem' :: Indian Laurel Fig Tree 'Green Gem' 32 623 Green St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   10/12/2016 12:00:00 AM 20 Width 4ft Resulted descion 9/7/16 -DE 6010045.66816 2119169.32215 37.7994012851886 -122.40934133534999 (37.7994012851886, -122.40934133535)
92282 9941 Permitted Site 1 Ficus nitida :: Laurel Fig 43 601X Green St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   10/12/2016 12:00:00 AM 3 5x6 Resulted descion 9/7/16 -DE 6010050.959969999 2119172.47111 37.7994102279433 -122.40932324608299 (37.7994102279433, -122.409323246083)
94652 86601 DPW Maintained 3 Acer rubrum 'Red Sunset' :: Red Swamp Maple 254 1728 Bryant St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   05/10/2011 12:00:00 AM 3 3x3 Replant with Acer rubrum 'Red Sunset' 6009458.0 2106735.0 37.7652266534479 -122.410496377801 (37.7652266534479, -122.410496377801)
32070 18941 DPW Maintained 3 Ficus microcarpa nitida 'Green Gem' :: Indian Laurel Fig Tree 'Green Gem' 32 2782 Sacramento St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2     15 3X3 Replace with P. Undulatum 6001522.42549 2115673.82967 37.7893223527794 -122.438584108286 (37.7893223527794, -122.438584108286)
102885 56538 Permitted Site 1 Metrosideros excelsa :: New Zealand Xmas Tree 2 1601 Pacheco St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1         Removed on Permit No. 49327 5990034.81385638 2101735.08104673 37.750390174718795 -122.477310384437 (37.7503901747188, -122.477310384437)
94299 84820 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 772 HARRISON St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1         Removed on Permit No. 49314 6012829.0 2112467.0 37.781153833736205 -122.39923922217301 (37.7811538337362, -122.399239222173)
113971 84738 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 97 Banks St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1         Removed on Permit No. 49268 6008713.1 2098156.5 37.7416302361339 -122.41246638758899 (37.7416302361339, -122.412466387589)
118924 84818 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 760 Wisconsin St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1         Removed on Permit No. 49223 6012704.0 2103964.0 37.757799540478395 -122.399074649862 (37.7577995404784, -122.399074649862)
84181 100793 Permitted Site 1 Callistemon viminalis :: Weeping Bottlebrush 20 2979 21st St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1         Recently planted by FUF. 6008363.0 2103862.0 37.757276607365604 -122.414080464335 (37.7572766073656, -122.414080464335)
3007 253279 Undocumented 2 Pyrus calleryana :: Ornamental Pear 9 201X Laguna Honda Blvd 1 Sidewalk: Property side : Yard 9 Tree 1 DPW 2       10x10 ROW IS 10' tree is street tree          
943 17376 Permitted Site 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 21 1600 Palou Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     12 3x3 Property owner contact Achmed 821-1594. 6014810.6051199995 2095342.4042099998 37.7342436096391 -122.391186437905 (37.7342436096391, -122.391186437905)
94452 99756 Undocumented 2 Metrosideros excelsa :: New Zealand Xmas Tree 2 517 Clipper St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1       3x3 Probably planted at same time/permitted with tree no. 1 6001837.0 2100870.0 37.7486925868246 -122.436435749617 (37.7486925868246, -122.436435749617)
69962 99744 Undocumented 2 Maytenus boaria :: Mayten 22 431 Clipper St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1       3x3 Probably planted at same time as tree no. 1 w/same permit. CB 6002387.0 2100900.0 37.7488061968535 -122.43453600133999 (37.7488061968535, -122.43453600134)
129485 97033 Property Tree 7 Afrocarpus gracilior :: Fern Pine 70 61 Vicksburg St   Back Yard : Yard 13 Tree 1 Private 1         Possible significant tree; Nellie RoW; rear yard 6004120.0 2102703.0 37.753855038047 -122.428671801406 (37.753855038047, -122.428671801406)
429 142788 Undocumented 2 Pyrus kawakamii :: Evergreen Pear 82 733 POLK ST 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     7 Width 0ft Polk St Scape will replant 6007029.0497 2113497.6534 37.7836588132661 -122.419377346786 (37.7836588132661, -122.419377346786)
96093 98227 Undocumented 2 Syagrus romanzoffianum :: Queen Palm 142 207 Bennington St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1       3x3 Planted without permit; 2' away from sewer line. 6007132.0 2097003.0 37.7383741239705 -122.41785156508499 (37.7383741239705, -122.417851565085)
125987 93051 DPW Maintained 3 Pittosporum undulatum :: Victorian Box 26 1555X Fairfax Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   01/09/2010 12:00:00 AM 3 3x3 Planted for DPW by FUF 6015509.3 2098161.9 37.7420241196322 -122.388967590374 (37.7420241196322, -122.388967590374)
120383 95412 Permitted Site 1 Callistemon viminalis :: Weeping Bottlebrush 20 2815 Diamond St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 DPW 4   1 3x3 Planted by Glen Park Public Library; will become DPW maintained after it is established. 6002467.0 2095594.0 37.734241695714005 -122.43388015504499 (37.734241695714, -122.433880155045)
101889 95411 Permitted Site 1 Callistemon viminalis :: Weeping Bottlebrush 20 2815 Diamond St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 DPW 4   1 3x3 Planted by Glen Park Library; will become DPW maintained. 6002467.0 2095594.0 37.734241695714005 -122.43388015504499 (37.734241695714, -122.433880155045)
82560 93052 DPW Maintained 3 Pittosporum undulatum :: Victorian Box 26 1555X Fairfax Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   01/09/2010 12:00:00 AM 3 3x3 Planted by FUF for BUF 6015509.3 2098161.9 37.7420241196322 -122.388967590374 (37.7420241196322, -122.388967590374)
79869 96477 Permitted Site 1 Olea europaea 'Wilsonii' :: Wilson Olive Semi-fruitless 207 777 Florida St 9 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   05/24/2011 12:00:00 AM   3x3 Permit number 52657 6009359.6 2104624.3 37.759425635990404 -122.41068765056299 (37.7594256359904, -122.410687650563)
141848 96914 Undocumented 2 Magnolia spp :: Magnolia 89 4396X 23rd St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 10/30/1996 12:00:00 AM   3x3 Permit exists for 2 Magnolias on Hoffman frontage. These two appear to be about the same age. 6000641.3 2102303.1 37.7525595190983 -122.440673239158 (37.7525595190983, -122.440673239158)
45032 54249 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 1274 24th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   05/31/1972 12:00:00 AM 20   Permit Number 9991 5988659.40013717 2106655.34316867 37.763819989179204 -122.482427078169 (37.7638199891792, -122.482427078169)
110213 54248 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 1270 24th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   05/31/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9990 5988658.49378017 2106681.68861971 37.7638922738793 -122.48243214344299 (37.7638922738793, -122.482432143443)
163608 54246 Permitted Site 1 Magnolia grandiflora :: Southern Magnolia 21 1234 24th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   05/31/1972 12:00:00 AM 12   Permit Number 9988 5988645.1955 2106901.8925 37.764496120049 -122.48249427390199 (37.764496120049, -122.482494273902)
1891 240582 Permitted Site 1 Schinus terebinthifolius :: Brazilian Pepper 25 8 Sharon St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   05/16/1972 12:00:00 AM 15 Width 3ft Permit Number 9985 6003834.4345 2107034.98465 37.765733469154796 -122.429968344076 (37.7657334691548, -122.429968344076)
125698 54244 Permitted Site 1 Schinus terebinthifolius :: Brazilian Pepper 25 10 Sharon St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   05/16/1972 12:00:00 AM 24   Permit Number 9985 6003826.70188878 2107089.19403693 37.7658818771202 -122.42999895682699 (37.7658818771202, -122.429998956827)
181815 54243 Permitted Site 1 Tristania conferta :: 79 35 Kittredge Ter 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   05/16/1972 12:00:00 AM 26   Permit Number 9984 5997958.8776 2111479.5979 37.777602735942295 -122.45061099973499 (37.7776027359423, -122.450610999735)
93532 54242 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 1201 Cole St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   06/05/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9982 5998165.20998344 2106218.14593623 37.7631679419226 -122.449518019404 (37.7631679419226, -122.449518019404)
97208 54241 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 1289 03rd Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   06/19/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9981 5995148.59563824 2106773.34474969 37.764519343024794 -122.459991629084 (37.7645193430248, -122.459991629084)
89804 54239 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 1283 03rd Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   06/19/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9979 5995147.26905248 2106811.90515359 37.764625143603794 -122.459999010975 (37.7646251436038, -122.459999010975)
118456 54236 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 1278 03rd Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   06/19/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9976 5995197.96939939 2106850.57690326 37.7647342420492 -122.459826454653 (37.7647342420492, -122.459826454653)
80129 54235 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 1275 03rd Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   06/19/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9975 5995145.50027148 2106863.31902546 37.764766211038705 -122.46000885352899 (37.7647662110387, -122.460008853529)
112467 54234 Permitted Site 1 Prunus cerasifera :: Cherry Plum 16 1270 03rd Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 09/16/2010 12:00:00 AM     Permit Number 9974 5995196.04681137 2106906.46154553 37.7648875762272 -122.45983715274201 (37.7648875762272, -122.459837152742)
139107 54233 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 1269 03rd Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   06/19/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9973 5995144.17368572 2106901.87942936 37.7648720116121 -122.460016235469 (37.7648720116121, -122.460016235469)
125795 54232 Permitted Site 1 Prunus blireiana :: Flowering Plum 102 1265 03rd Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 06/18/1983 12:00:00 AM     Permit Number 9972 5995143.28929522 2106927.58636529 37.76494254532629 -122.460021156774 (37.7649425453263, -122.460021156774)
93090 54230 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 1263 03rd Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   06/19/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9970 5995142.84709997 2106940.43983326 37.764977812183 -122.46002361743 (37.764977812183, -122.46002361743)
112768 54228 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 1236 03rd Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   06/19/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9967 5995188.02638703 2107139.59434987 37.7655272371859 -122.45988178223 (37.7655272371859, -122.45988178223)
79508 54227 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 1218 03rd Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   06/19/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9966 5995184.16942835 2107251.70599926 37.7658348448517 -122.45990324446501 (37.7658348448517, -122.459903244465)
125691 54226 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 1214 03rd Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   06/19/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9964 5995183.31232643 2107276.61969912 37.765903202108 -122.45990801387501 (37.765903202108, -122.459908013875)
89791 54225 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 1200 03rd Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   06/19/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9963 5995180.31246968 2107363.81764864 37.7661424524971 -122.45992470687901 (37.7661424524971, -122.459924706879)
94496 54224 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 1275 02nd Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   06/19/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9962 5995455.80388001 2106874.03814043 37.76481348491 -122.45893637741399 (37.76481348491, -122.458936377414)
116173 54223 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 1272 02nd Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   06/19/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9961 5995507.09104626 2106895.652617 37.76487578066371 -122.458760554457 (37.7648757806637, -122.458760554457)
102929 54222 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 1265 02nd Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   06/16/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9960 5995453.59170055 2106938.34058964 37.7649899156402 -122.458948684825 (37.7649899156402, -122.458948684825)
129258 54221 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 1261 02nd Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   06/16/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9959 5995452.70682877 2106964.06156933 37.7650604879304 -122.458953607806 (37.7650604879304, -122.458953607806)
103345 54220 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 1257 02nd Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   06/16/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9958 5995451.82195698 2106989.78254901 37.765131060219495 -122.458958530796 (37.7651310602195, -122.458958530796)
110170 54218 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 1219 02nd Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   06/19/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9956 5995442.51666838 2107260.2641065 37.7658731976209 -122.459010301428 (37.7658731976209, -122.459010301428)
124756 54216 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 650 Parnassus Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   11/03/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9954 5995030.20332455 2106164.63187071 37.762841165213295 -122.460357005 (37.7628411652133, -122.460357005)
139263 54213 Permitted Site 1 Eriobotrya deflexa :: Bronze Loquat 49 725 Irving St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   06/28/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9951 5993547.73398631 2106617.88649247 37.764000294064495 -122.465517235123 (37.7640002940645, -122.465517235123)
142819 101247 Permitted Site 1 Eriobotrya deflexa :: Bronze Loquat 49 725 Irving St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1         Permit Number 9951 5993550.0 2106615.0 37.7639924992069 -122.465509188009 (37.7639924992069, -122.465509188009)
83656 101246 Permitted Site 1 Platanus x hispanica :: Sycamore: London Plane 15 1301X 08th Ave 3 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   06/28/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9950 5993577.2 2106568.3 37.763865841987204 -122.465411719392 (37.7638658419872, -122.465411719392)
112391 54212 Permitted Site 1 Ligustrum lucidum :: Glossy Privet 55 1301X 08th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   06/28/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9950 5993618.71802201 2106620.31797794 37.7640110640874 -122.465271900961 (37.7640110640874, -122.465271900961)
129054 101245 Permitted Site 1 Ligustrum lucidum :: Glossy Privet 55 1301X 08th Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   06/28/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9950 5993577.2 2106568.3 37.763865841987204 -122.465411719392 (37.7638658419872, -122.465411719392)
122043 54211 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 700 Lincoln St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   06/28/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9949 5993605.60395035 2107361.64964194 37.7660458098349 -122.46537111308399 (37.7660458098349, -122.465371113084)
124809 54207 Permitted Site 1 Metrosideros excelsa :: New Zealand Xmas Tree 2 525 Irving St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   06/28/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9945 5994167.427381 2106639.11364061 37.7640943000648 -122.463375455955 (37.7640943000648, -122.463375455955)
118983 54206 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 526 Hugo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   07/10/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9944 5994147.95293559 2107032.11537111 37.7651722581206 -122.46347133431499 (37.7651722581206, -122.463471334315)
112322 54205 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 139 Hugo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   07/10/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9943 5995354.17926051 2107022.12845835 37.76521426040021 -122.45929859343 (37.7652142604002, -122.45929859343)
82541 54204 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 131 Hugo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   05/16/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9942 5995377.99005235 2107022.95842059 37.7652179081932 -122.459216298261 (37.7652179081932, -122.459216298261)
75747 54203 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 129 Hugo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   07/10/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9941 5995383.94275448 2107023.1659113 37.76521882013321 -122.459195724453 (37.7652188201332, -122.459195724453)
108112 54200 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 45 Hugo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   07/10/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9938 5995654.85488521 2107032.60892369 37.7652603192898 -122.458259393816 (37.7652603192898, -122.458259393816)
118402 54199 Permitted Site 1 Ficus nitida :: Laurel Fig 43 44 Hugo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   07/10/1972 12:00:00 AM   4x4 Permit Number 9937 5995656.55399656 2107084.69972772 37.765403444810204 -122.45825728758899 (37.7654034448102, -122.458257287589)
110908 54198 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 30 Hugo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   07/10/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9936 5995701.15076447 2107086.25420453 37.7654102755527 -122.45810315116199 (37.7654102755527, -122.458103151162)
111921 54197 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 7 Hugo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   07/10/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9935 5995773.43287988 2107036.74210984 37.7652784810606 -122.457849562414 (37.7652784810606, -122.457849562414)
108347 54196 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 2400 Washington Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   05/26/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9933 6003211.73035165 2116564.51715591 37.7918639049586 -122.43280297004401 (37.7918639049586, -122.432802970044)
26651 54195 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 863 41st Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   05/16/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9932 5983223.98924122 2109926.2761241 37.7724833470275 -122.501468187751 (37.7724833470275, -122.501468187751)
79106 54194 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 4507 19th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   06/05/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9931 6001090.41996526 2104621.18240143 37.7589499775483 -122.43928624794701 (37.7589499775483, -122.439286247947)
82082 54193 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 226 Valley St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   06/05/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9929 6004425.95705553 2099300.95070846 37.7445311111316 -122.427371396194 (37.7445311111316, -122.427371396194)
88978 54192 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 1800 Sutter St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   05/26/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9928 6003970.071417401 2114620.22643789 37.7865683551319 -122.430040351032 (37.7865683551319, -122.430040351032)
120726 54191 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 177 Fair Oaks St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   05/26/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9927 6005446.49280939 2102690.15694653 37.753894757346394 -122.42408356355699 (37.7538947573464, -122.424083563557)
108125 54190 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 81 Pearl St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   05/22/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9926 6005661.0124984 2108583.32813962 37.7700881256225 -122.423760699167 (37.7700881256225, -122.423760699167)
16439 54186 Permitted Site 1 Ficus microcarpa nitida 'Green Gem' :: Indian Laurel Fig Tree 'Green Gem' 32 1536 Kirkwood Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   06/19/1972 12:00:00 AM 20 3x3 Permit Number 9921 6015571.57326 2096517.43556 37.7375122082315 -122.388637501128 (37.7375122082315, -122.388637501128)
16035 54185 Permitted Site 1 Corymbia ficifolia :: Red Flowering Gum 60 1526 Kirkwood Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   06/19/1972 12:00:00 AM 30 4x4 Permit Number 9920 6015598.37895 2096494.31778 37.7374502170542 -122.388543207207 (37.7374502170542, -122.388543207207)
127327 54184 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 1523 Kirkwood Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   06/19/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9919 6015575.83102515 2096446.47115556 37.7373175903777 -122.38861782768299 (37.7373175903777, -122.388617827683)
125281 54183 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 1963 Funston Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   05/22/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9918 5992252.86810384 2102050.91586578 37.7513858215434 -122.46966325582501 (37.7513858215434, -122.469663255825)
106884 54182 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 1959 Funston Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   05/22/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9917 5992242.56777336 2102077.94043422 37.75145942867229 -122.469700842466 (37.7514594286723, -122.469700842466)
141919 54181 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 1954 Funston Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   05/22/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9916 5992280.85765043 2102123.48503857 37.7515866953923 -122.469571747805 (37.7515866953923, -122.469571747805)
82606 54180 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 1950 Funston Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   05/22/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9915 5992281.85082546 2102137.9648812 37.7516265106914 -122.469569367285 (37.7516265106914, -122.469569367285)
123195 54179 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 1946 Funston Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   05/22/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9914 5992286.60814003 2102166.49194956 37.7517051135809 -122.469554992473 (37.7517051135809, -122.469554992473)
111348 54178 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 1940 Funston Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   05/22/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9913 5992293.74410745 2102209.28252543 37.7518230178364 -122.46953343021099 (37.7518230178364, -122.469533430211)
83787 54177 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 1926 Funston Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   05/22/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9912 5992278.63670938 2102318.40263055 37.7521217602474 -122.469593616061 (37.7521217602474, -122.469593616061)
85061 54175 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 1906 Funston Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   05/22/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9910 5992259.24604597 2102456.89958784 37.752500916266705 -122.469670752945 (37.7525009162667, -122.469670752945)
144275 54173 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 881 Colby St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   05/22/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9908 6009258.20888465 2090119.45963122 37.7195928134325 -122.410014331585 (37.7195928134325, -122.410014331585)
94780 54172 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 875 Colby St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   05/22/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9907 6009250.66071403 2090144.34753997 37.7196607273878 -122.41004217905198 (37.7196607273878, -122.410042179052)
87611 54171 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 863 Colby St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   05/22/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9906 6009235.5643822 2090194.12332646 37.7197965551917 -122.41009787410401 (37.7197965551917, -122.410097874104)
143222 54170 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 851 Colby St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   05/22/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9905 6009220.46805037 2090243.89911296 37.7199323829664 -122.41015356936 (37.7199323829664, -122.41015356936)
80351 54168 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 845 Colby St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   05/22/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9903 6009212.91988445 2090268.7870062 37.720000296842706 -122.410181417064 (37.7200002968427, -122.410181417064)
83843 54166 Permitted Site 1 Tree(s) :: 17 838 Colby St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   05/22/1972 12:00:00 AM     Permit Number 9901 6009155.60998668 2090278.58284714 37.7200239816424 -122.410380209835 (37.7200239816424, -122.410380209835)
168258 54165 Permitted Site 1 Olea europaea :: Olive Tree 41 833 Colby St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   05/22/1972 12:00:00 AM 17   Permit Number 9900 6009194.94472 2090308.5759700001 37.720108541469706 -122.41024635908 (37.7201085414697, -122.41024635908)
