Street_Tree_List

Data source: data.sfgov.org

1,118 rows where qSiteInfo = 1 and qSpecies = 1 sorted by rowid descending

View and edit SQL

qSiteInfo

  • Sidewalk: Curb side : Cutout · 1,118
Link rowid ▲ TreeID qLegalStatus qSpecies qAddress SiteOrder qSiteInfo PlantType qCaretaker qCareAssistant PlantDate DBH PlotSize PermitNotes XCoord YCoord Latitude Longitude Location
189138 232332 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 90 Gold Mine Dr 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     20 Width 3ft   6001483.73316 2099106.7788299997 37.7438311192153 -122.437531090286 (37.7438311192153, -122.437531090286)
189131 137675 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 1750 MCALLISTER ST 4 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     16 Width 0ft   6000771.1568 2111397.1454 37.777536910919 -122.440876486346 (37.777536910919, -122.440876486346)
189120 98169 Permitted Site 1 Myoporum laetum :: Myoporum 1 2941 Washington St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   11/30/2015 12:00:00 AM 19 3x3 Permit Number 775039 6000613.54695 2116154.22533 37.7905896504327 -122.44176320452299 (37.7905896504327, -122.441763204523)
189107 119207 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 851 48th Ave 6 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     11 Width 3ft   5981051.50114 2110011.96585 37.7725907952116 -122.50898926789499 (37.7725907952116, -122.508989267895)
188594 232351 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 591 27th St 5 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     20 Width 4ft   6002754.32401 2100037.48203 37.7464587700721 -122.433204176748 (37.7464587700721, -122.433204176748)
188301 232288 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 1 Day St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     14 Width 3ft   6005609.575130001 2098736.17342 37.7430472314506 -122.423238540044 (37.7430472314506, -122.423238540044)
188149 69118 Permitted Site 1 Myoporum laetum :: Myoporum 1 2165 20th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   01/18/1994 12:00:00 AM 15   Permit Number 33135 5990058.1358 2100634.1785 37.7473687383221 -122.477149295728 (37.7473687383221, -122.477149295728)
188136 119190 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 850 La Playa 10 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     6 Width 3ft   5980791.5999300005 2109976.85312 37.7724790610914 -122.50988566798999 (37.7724790610914, -122.50988566799)
188014 113280 Permitted Site 1 Myoporum laetum :: Myoporum 1 2001 Union St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     19     6003340.59835 2118579.59665 37.7974041031652 -122.432501080454 (37.7974041031652, -122.432501080454)
188004 181605 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 1352 47th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     13 Width 0ft   5981543.7588 2105882.1849 37.7612806196192 -122.506980129167 (37.7612806196192, -122.506980129167)
187698 183262 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 1227 48th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     13 Width 0ft   5981160.7547 2106692.5355 37.7634830454186 -122.508364908995 (37.7634830454186, -122.508364908995)
187599 184484 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 2023 45th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     20 Width 0ft   5982272.9737 2101322.4989 37.7488039266584 -122.504120365121 (37.7488039266584, -122.504120365121)
187547 119178 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 756 La Playa 3 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     9 Width 3ft   5980765.96509 2110596.91774 37.7741800640196 -122.510020413475 (37.7741800640196, -122.510020413475)
187357 182916 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 2721 47th Ave 3 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     8 Width 0ft   5981813.2277 2096626.2195 37.7358821968093 -122.505362102343 (37.7358821968093, -122.505362102343)
187284 139491 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 634 BAKER ST 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     1 Width 0ft   6000585.2313 2111232.5891 37.7770744904126 -122.441507851651 (37.7770744904126, -122.441507851651)
187153 245032 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 201 Central Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     23 Width 0ft   5999841.5231 2109202.7939 37.7714587904356 -122.44393468835301 (37.7714587904356, -122.443934688353)
187126 142895 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 1015 DIVISADERO ST 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     26 Width 0ft   6000919.8741 2115393.3679 37.788517982728294 -122.440648735369 (37.7885179827283, -122.440648735369)
186980 137717 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 1715 MCALLISTER ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     17 Width 0ft   6000915.8866 2111365.991 37.7774596105153 -122.440373583969 (37.7774596105153, -122.440373583969)
186787 182907 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 2988 Sloat Blvd 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     5 Width 0ft   5981661.6147 2096543.3062 37.735645616787 -122.505880134271 (37.735645616787, -122.505880134271)
186525 210514 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 405 Detroit St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     11 Width 2ft   5999413.51386 2094469.4998 37.7309803305562 -122.44435621076599 (37.7309803305562, -122.444356210766)
186489 232384 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 436 Alvarado St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     23 Width 3ft   6003536.05619 2102755.84722 37.753967078541 -122.430694984601 (37.753967078541, -122.430694984601)
185679 118921 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 855 La Playa 5 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     12 Width 4ft   5980742.3657 2109876.07038 37.77219943749321 -122.510048482225 (37.7721994374932, -122.510048482225)
185303 210564 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 174 Stillings Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     19 Width 3ft   5999604.446330001 2095791.84825 37.734622081233 -122.44379109388201 (37.734622081233, -122.443791093882)
185275 182167 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 1519 Lawton St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     9 Width 0ft   5989538.7754 2104438.5632 37.7577844240279 -122.479223446179 (37.7577844240279, -122.479223446179)
184980 61774 Permitted Site 1 Myoporum laetum :: Myoporum 1 2574 40th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/27/1984 12:00:00 AM 17   Permit Number 21793 5983996.4567 2097655.6872 37.7388370676495 -122.497889927941 (37.7388370676495, -122.497889927941)
184821 131744 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 2760 Divisadero St 6 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     16 Width 5ft   6000643.38971 2117843.6395400004 37.7952300397944 -122.44178125031401 (37.7952300397944, -122.441781250314)
184785 113031 DPW Maintained 3 Myoporum laetum :: Myoporum 1 251 06th Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 SFUSD 4     14 3x3   5993971.49407 2113867.66105 37.7839306754778 -122.464578040665 (37.7839306754778, -122.464578040665)
184175 232387 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 421 Alvarado St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     23 Width 3ft   6003627.95342 2102718.00342 37.7538683743317 -122.43037448240601 (37.7538683743317, -122.430374482406)
184068 182901 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 2741 47th Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     10 Width 0ft   5981815.2582 2096575.1178 37.735742005024704 -122.505351295814 (37.7357420050247, -122.505351295814)
183582 210494 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 357 San Leandro Way 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     18 Width 3ft   5992317.252180001 2094479.3094400002 37.7305998328129 -122.468889672143 (37.7305998328129, -122.468889672143)
183405 210488 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 151 Merced Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     21 Width 4ft   5994442.89864 2099348.29317 37.744091436984604 -122.461893975434 (37.7440914369846, -122.461893975434)
183303 181622 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 1290 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     13 Width 0ft   5988346.4954 2106522.0072 37.7634356778204 -122.483499531609 (37.7634356778204, -122.483499531609)
183151 210481 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 190 Lomita Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     13 Width 3ft   5991247.86955 2104080.60012 37.7569006643627 -122.47328664107401 (37.7569006643627, -122.473286641074)
183143 183616 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 1411 45th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     14 Width 0ft   5982133.8491 2105471.1201 37.7601866870275 -122.504908829221 (37.7601866870275, -122.504908829221)
183007 141570 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 1500 GROVE ST 3 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     20 Width 0ft   6000544.9798 2110674.7391 37.7755404825215 -122.441607051112 (37.7755404825215, -122.441607051112)
182740 118457 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 490 48th Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     21 Width 3ft   5981011.746169999 2112476.4222 37.779355120923 -122.509309837992 (37.779355120923, -122.509309837992)
182654 140831 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 395 EUCLID AVE 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     11 Width 0ft   5997480.2959 2113812.6324 37.78398123184021 -122.45243496777799 (37.7839812318402, -122.452434967778)
182026 122478 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 4350 Irving St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     11 3x3   5982167.0839 2106280.7818 37.762411742125394 -122.504853884793 (37.7624117421254, -122.504853884793)
181572 232385 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 465 Alvarado St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     15 Width 3ft   6003363.45944 2102701.3394400002 37.753807633235795 -122.431287974181 (37.7538076332358, -122.431287974181)
181410 244039 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 575 Cole St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     8 Width 0ft   5997978.8773 2108635.6714 37.7697951913876 -122.45033675709401 (37.7697951913876, -122.450336757094)
181372 66297 Permitted Site 1 Myoporum laetum :: Myoporum 1 2054 Wawona St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   11/27/1990 12:00:00 AM 14   Permit Number 29408 5986536.6056 2097051.3953 37.7373264330852 -122.489062983875 (37.7373264330852, -122.489062983875)
181346 245103 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 250 Central Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     10 Width 0ft   5999859.4717 2109392.5831 37.7719809274281 -122.44388624152701 (37.7719809274281, -122.443886241527)
180704 115482 Permitted Site 1 Myoporum laetum :: Myoporum 1 4508 IRVING ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     15 3x3   5981714.0 2106294.0 37.7624213702268 -122.506421887419 (37.7624213702268, -122.506421887419)
180498 210470 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 1690 16th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     21 Width 3ft   5991162.02278 2103898.4672 37.7563956041803 -122.47357024317499 (37.7563956041803, -122.473570243175)
180494 119201 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 851 48th Ave 12 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     9 Width 3ft   5981058.88623 2109735.33972 37.771831696349395 -122.508943178948 (37.7718316963494, -122.508943178948)
180343 177809 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 968 Athens St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     25 Width 4ft   6002194.0253 2088207.5246700002 37.7139446016244 -122.434296011252 (37.7139446016244, -122.434296011252)
179863 131710 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 3883 Washington St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     11 Width 4ft   5996211.855140001 2115544.15441 37.788662774721296 -122.45694856482099 (37.7886627747213, -122.456948564821)
179361 118518 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 8101 Geary Blvd 3 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     16 Width 4ft   5981838.6124 2112334.07721 37.7790130012815 -122.506438851987 (37.7790130012815, -122.506438851987)
179327 109508 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 7200X Fulton St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     13 3x3   5981051.27607 2109621.18503 37.771517812403296 -122.508961024865 (37.7715178124033, -122.508961024865)
179324 141572 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 1500 GROVE ST 5 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     21 Width 0ft   6000505.2315 2110670.5234 37.7755266425728 -122.441744247068 (37.7755266425728, -122.441744247068)
179305 119189 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 850 La Playa 11 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     12 Width 3ft   5980788.77167 2110011.06332 37.7725728254374 -122.509897992863 (37.7725728254374, -122.509897992863)
178712 141016 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 173 Blake St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     12 Width 0ft   5997892.832 2112650.4919 37.780813925104 -122.450923923692 (37.780813925104, -122.450923923692)
178603 210523 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 296 Lobos St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     9 Width 2ft   5994101.23211 2088733.3492 37.7149257215239 -122.46230564910499 (37.7149257215239, -122.462305649105)
178367 141014 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 169 Blake St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     17 Width 0ft   5997888.4326 2112693.4715 37.7809316839906 -122.450942243363 (37.7809316839906, -122.450942243363)
178024 210539 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 2385 12th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     15 Width 4ft   5992618.35497 2099256.92458 37.7437353549177 -122.468196141042 (37.7437353549177, -122.468196141042)
178017 118671 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 4550 Balboa St 7 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     14 Width 3ft   5981403.18631 2110994.97114 37.775310565245206 -122.50784573679199 (37.7753105652452, -122.507845736792)
177972 183099 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 2255 44th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     9 Width 0ft   5982636.6711 2099764.8205 37.744548355551 -122.50274743432301 (37.744548355551, -122.502747434323)
177905 43789 Permitted Site 1 Myoporum laetum :: Myoporum 1 121 22nd Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 07/26/2000 12:00:00 AM 10   Permit Number 43419 5988953.60454 2114542.0898700003 37.7854919174236 -122.481987309149 (37.7854919174236, -122.481987309149)
177720 184654 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 1692 42nd Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     13 Width 0ft   5983179.841 2103606.2411 37.755127736003104 -122.501153362005 (37.7551277360031, -122.501153362005)
177669 232327 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 636 28th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     15 Width 2ft   6001758.35109 2099439.0334400004 37.744759021714394 -122.436605304811 (37.7447590217144, -122.436605304811)
177620 210577 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 371 Staples Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     27 Width 5ft   5997627.625030001 2093788.53301 37.72900850132 -122.45048122525499 (37.72900850132, -122.450481225255)
177387 210491 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 325 San Leandro Way 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     16 Width 3ft   5992370.72105 2094745.70098 37.7313343666897 -122.46872420046499 (37.7313343666897, -122.468724200465)
177113 122476 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 4350 Irving St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     17 3x3   5982225.2112 2106282.8728 37.7624209028637 -122.504653002316 (37.7624209028637, -122.504653002316)
176868 95004 Permitted Site 1 Myoporum laetum :: Myoporum 1 220 Leland Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     25 3x3   6009838.7213 2087613.1663 37.7127435660796 -122.40783106419701 (37.7127435660796, -122.407831064197)
176815 143359 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 1699 UNION ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     18 Width 0ft   6004931.6707 2118802.2471 37.7981055404278 -122.42701142046499 (37.7981055404278, -122.427011420465)
176236 232306 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 55 Java St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     16 Width 3ft   5999701.91235 2107414.88805 37.76654168627471 -122.44428910338101 (37.7665416862747, -122.444289103381)
175919 116193 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 1647 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     23 3x3   5988386.7333 2104092.7803 37.756768021989295 -122.483182292036 (37.7567680219893, -122.483182292036)
175562 119205 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 851 48th Ave 8 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     19 Width 3ft   5981054.80305 2109899.79176 37.772282992725394 -122.508969515743 (37.7722829927254, -122.508969515743)
175481 210498 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 115 Westgate Dr 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     17 Width 3ft   5993345.020690001 2093786.1908599997 37.728756025647606 -122.465286223606 (37.7287560256476, -122.465286223606)
175257 248549 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 136 Frederick St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     23 Width 0ft   5999200.4251 2107707.5237 37.7673165660452 -122.446044702662 (37.7673165660452, -122.446044702662)
175079 232376 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 52 Manchester St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     13 Width 4ft   6008196.38106 2099908.73715 37.7464124792546 -122.41437698663499 (37.7464124792546, -122.414376986635)
174982 52214 Permitted Site 1 Myoporum laetum :: Myoporum 1 2001 Union St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   11/14/2005 12:00:00 AM 17   Permit Number 48397 6003318.2213 2118578.20562 37.797399014802 -122.432578411388 (37.797399014802, -122.432578411388)
174161 34851 Permitted Site 1 Myoporum laetum :: Myoporum 1 2036 Noriega St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0   Permit Number 38474 5987708.54863135 2103068.55697664 37.7539162921572 -122.485452515625 (37.7539162921572, -122.485452515625)
173832 183666 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 1301 Lower Great Hwy 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     13 Width 0ft   5980807.2532 2105649.1672 37.7605974181757 -122.509510037409 (37.7605974181757, -122.509510037409)
173355 185828 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 2051 34th Ave 6 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     7 Width 0ft   5985692.6041 2101269.8143 37.748859779156206 -122.492291582981 (37.7488597791562, -122.492291582981)
173325 247429 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 419 Pierce St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     15 Width 0ft   6002652.1488 2110075.3292 37.7740144806023 -122.43427499090099 (37.7740144806023, -122.434274990901)
173181 232367 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 467 Laidley St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     18 Width 3ft   6003499.00414 2096327.0734 37.7363130585056 -122.430364473866 (37.7363130585056, -122.430364473866)
172996 232397 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 141 States St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     23 Width 3ft   6001376.809309999 2106198.41743 37.7632969727984 -122.438408781833 (37.7632969727984, -122.438408781833)
172219 184286 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 1501 47th Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     15 Width 0ft   5981535.2701 2104809.8314 37.7583357437892 -122.506929941161 (37.7583357437892, -122.506929941161)
172052 210478 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 825 Lincoln Way 5 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     14 Width 3ft   5993192.68516 2107284.86594 37.7658111597894 -122.466793722066 (37.7658111597894, -122.466793722066)
172007 232383 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 3767 21st St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     20 Width 3ft   6003263.5238 2103575.07262 37.7562010331664 -122.43169595161899 (37.7562010331664, -122.431695951619)
171824 184483 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 1827 41st Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     15 Width 0ft   5983471.1561 2102689.2153 37.752626941124 -122.500078139256 (37.752626941124, -122.500078139256)
171674 119191 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 850 La Playa 9 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     7 Width 3ft   5980791.6714 2109938.71016 37.772374335952 -122.50988258676901 (37.772374335952, -122.509882586769)
171462 194037 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 198 Texas St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     21 Width 3ft   6013692.33686 2106246.4130599997 37.764121574684296 -122.395816473379 (37.7641215746843, -122.395816473379)
171240 183301 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 1280 47th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     16 Width 0ft   5981524.5476 2106378.4273 37.7626420273261 -122.5070833851 (37.7626420273261, -122.5070833851)
171182 105906 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 1862 30th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     12     5986938.3576 2102589.2542 37.7525553547193 -122.488080764813 (37.7525553547193, -122.488080764813)
171176 183107 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 3444 Santiago St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     11 Width 0ft   5982154.3569 2099478.6077 37.743734137967 -122.50439395206399 (37.743734137967, -122.504393952064)
171018 98010 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 1515 Taraval St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     7 3x3   5988481.8293 2098954.3923 37.7426649097635 -122.48247692392799 (37.7426649097635, -122.482476923928)
171017 62031 Permitted Site 1 Myoporum laetum :: Myoporum 1 136 Blake St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   06/13/1985 12:00:00 AM 10   Permit Number 22104 5997893.5089 2112867.4203 37.7814095924872 -122.45093722878 (37.7814095924872, -122.45093722878)
170848 181602 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 1300 Lower Great Hwy 5 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     9 Width 0ft   5980850.9081 2105690.7559 37.76071418284771 -122.5093621464 (37.7607141828477, -122.5093621464)
170788 116740 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 1682 40th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     12 3x3   5983790.4175 2103727.7161 37.755497107438 -122.49905081875 (37.755497107438, -122.49905081875)
170661 245031 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 201 Central Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     13 Width 0ft   5999839.5288 2109220.0777 37.7715061336236 -122.443942828753 (37.7715061336236, -122.443942828753)
170399 232378 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 544 Jersey St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     22 Width 3ft   6001601.25819 2101482.28821 37.7503603861274 -122.43729477723801 (37.7503603861274, -122.437294777238)
170023 131705 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 3540 Washington St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     19 Width 4ft   5997788.95963 2115806.5618 37.7894737131776 -122.45151097775101 (37.7894737131776, -122.451510977751)
169814 104246 Permitted Site 1 Myoporum laetum :: Myoporum 1 715 Lyon St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     11   Permit Number 770520 5999995.1 2111472.0 37.7776982134721 -122.443566496179 (37.7776982134721, -122.443566496179)
169640 232398 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 141 States St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     24 Width 3ft   6001393.83562 2106197.3100900003 37.763294900763 -122.438349814208 (37.763294900763, -122.438349814208)
169552 107859 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 2918 Sloat Blvd 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     8 3x3   5981764.1566 2096535.5225 37.735630279987504 -122.505525036804 (37.7356302799875, -122.505525036804)
169470 177813 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 2059 Bay Shore Blvd 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     17 Width 3ft   6012293.6892 2088070.36863 37.714136085289795 -122.39937793255899 (37.7141360852898, -122.399377932559)
169199 183249 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 2100 39th Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     19 Width 0ft   5984206.7159 2100608.9365 37.746958210965204 -122.4973809226 (37.7469582109652, -122.4973809226)
168957 116048 Undocumented 2 Myoporum laetum :: Myoporum 1 650x Kansas St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 SFUSD 4 DPW for City Agency 2   9 4x4   6011498.51602 2105372.79225 37.7616005195649 -122.403342842915 (37.7616005195649, -122.403342842915)

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Street_Tree_List" (
"TreeID" INTEGER,
  "qLegalStatus" INTEGER,
  "qSpecies" INTEGER,
  "qAddress" TEXT,
  "SiteOrder" INTEGER,
  "qSiteInfo" INTEGER,
  "PlantType" INTEGER,
  "qCaretaker" INTEGER,
  "qCareAssistant" INTEGER,
  "PlantDate" TEXT,
  "DBH" INTEGER,
  "PlotSize" TEXT,
  "PermitNotes" TEXT,
  "XCoord" REAL,
  "YCoord" REAL,
  "Latitude" REAL,
  "Longitude" REAL,
  "Location" TEXT
,
FOREIGN KEY ("PlantType") REFERENCES [PlantType](id),
    FOREIGN KEY ("qCaretaker") REFERENCES [qCaretaker](id),
    FOREIGN KEY ("qSpecies") REFERENCES [qSpecies](id),
    FOREIGN KEY ("qSiteInfo") REFERENCES [qSiteInfo](id),
    FOREIGN KEY ("qCareAssistant") REFERENCES [qCareAssistant](id),
    FOREIGN KEY ("qLegalStatus") REFERENCES [qLegalStatus](id));
