Street_Tree_List

Data source: data.sfgov.org

351 rows where qLegalStatus = 3 and qSpecies = 18 sorted by qAddress

View and edit SQL

Suggested facets: SiteOrder, qSiteInfo, qCaretaker, qCareAssistant, DBH, PlotSize, PermitNotes

qLegalStatus

  • DPW Maintained · 351
Link rowid TreeID qLegalStatus qSpecies qAddress ▼ SiteOrder qSiteInfo PlantType qCaretaker qCareAssistant PlantDate DBH PlotSize PermitNotes XCoord YCoord Latitude Longitude Location
88204 14623 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 10 Matthew Ct 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   02/12/1998 12:00:00 AM 6 3X4   6018016.8978124 2094239.2837711999 37.7313920698281 -122.38002451510201 (37.7313920698281, -122.380024515102)
131 237033 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 100 Octavia St 7 : 4 Tree 1 DPW 2     6 Width 4ft   6005718.98472 2109769.85153 37.7733493059578 -122.423644547079 (37.7733493059578, -122.423644547079)
135 237030 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 100 Octavia St 4 : 4 Tree 1 DPW 2     5 Width 4ft   6005725.94025 2109733.85532 37.773250861665204 -122.423617927146 (37.7732508616652, -122.423617927146)
6617 103761 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 106X Austin St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   11/01/2009 12:00:00 AM 3 3x3   6006685.575019999 2115508.13748 37.7891597571573 -122.42070841348101 (37.7891597571573, -122.420708413481)
17633 23053 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1074 Valencia St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   04/16/1992 12:00:00 AM 18 3X3   6006318.63458 2103360.59062 37.7557848161263 -122.421115089604 (37.7557848161263, -122.421115089604)
18694 10178 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1086 Guerrero St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   11/29/2001 12:00:00 AM 16 2X2   6005705.19862 2102704.3683 37.7539483816144 -122.423189907382 (37.7539483816144, -122.423189907382)
88917 91030 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1086 Howard St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   11/18/2008 12:00:00 AM 3 3x3   6009941.213427 2111462.810786 37.778235204322904 -122.409158690819 (37.7782352043229, -122.409158690819)
13686 27731 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1100 Cesar Chavez St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   03/23/2006 12:00:00 AM 3 3X3   6015524.1696 2101161.19501 37.7502603851148 -122.38912554882 (37.7502603851148, -122.38912554882)
14286 27729 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1100 Cesar Chavez St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   03/23/2006 12:00:00 AM 3 3X3   6015622.7491 2101166.85438 37.75028138877779 -122.38878504659999 (37.7502813887778, -122.3887850466)
143691 91888 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1104 Irving St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2 Cleary Bros. Landscape 8 02/18/2009 12:00:00 AM 3 3x3   5992367.653968 2106623.490856 37.763947549515 -122.469599153768 (37.763947549515, -122.469599153768)
51558 91889 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1112 Irving St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   02/18/2009 12:00:00 AM 3 3x3   5992343.82828 2106622.674723 37.7639439315835 -122.46968149954701 (37.7639439315835, -122.469681499547)
19279 91934 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1115 Irving St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   02/19/2009 12:00:00 AM 3 3x3   5992339.241228 2106582.494136 37.7638333412086 -122.46969443927 (37.7638333412086, -122.46969443927)
142920 91935 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1115 Irving St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   02/19/2009 12:00:00 AM 3 3x3   5992339.241228 2106582.494136 37.7638333412086 -122.46969443927 (37.7638333412086, -122.46969443927)
21630 26477 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 112 Gold Mine Dr 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   08/23/2001 12:00:00 AM 8 3x3   6001287.0278199995 2098748.5722 37.742836382684295 -122.438185594392 (37.7428363826843, -122.438185594392)
144626 91890 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1120 Irving St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   02/18/2009 12:00:00 AM 3 3x3   5992320.002593 2106621.8585900003 37.763940313594496 -122.469763845315 (37.7639403135945, -122.469763845315)
93715 91891 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1134 Irving St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   02/18/2009 12:00:00 AM 3 3x3   5992278.307636 2106620.430357 37.7639339819744 -122.469907950407 (37.7639339819744, -122.469907950407)
143790 91892 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1140 Irving St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   02/18/2009 12:00:00 AM 3 3x3   5992260.438373 2106619.818257 37.7639312683688 -122.46996970970899 (37.7639312683688, -122.469969709709)
21550 27620 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1149 Potrero Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2     18 3x3   6010601.0802 2102491.1542599997 37.7536380210979 -122.40624368710199 (37.7536380210979, -122.406243687102)
100903 91931 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1199 Irving St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   02/19/2009 12:00:00 AM 3 3x3   5992089.071506 2106573.92474 37.7637953493605 -122.470559068172 (37.7637953493605, -122.470559068172)
115072 91933 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1199 Irving St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   02/19/2009 12:00:00 AM 3 3x3   5992089.071506 2106573.92474 37.7637953493605 -122.470559068172 (37.7637953493605, -122.470559068172)
128216 91932 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1199 Irving St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   02/19/2009 12:00:00 AM 3 3x3   5992089.071506 2106573.92474 37.7637953493605 -122.470559068172 (37.7637953493605, -122.470559068172)
38128 88409 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1199 Mason St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Rec/Park 3   08/02/2012 12:00:00 AM 4 3x3 Permit Number 769129 6009413.9789 2117291.03714 37.7942085637169 -122.41139444529 (37.7942085637169, -122.41139444529)
44141 88407 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1199 Mason St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Rec/Park 3   08/02/2012 12:00:00 AM 4 3x3 Permit Number 769129 6009407.88363 2117347.72867 37.7943638829406 -122.411419542685 (37.7943638829406, -122.411419542685)
66520 100031 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1199 Mason St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Rec/Park 3   08/02/2012 12:00:00 AM 4 3x3 Permit Number 769129 6009418.42249 2117262.251 37.7941297732341 -122.411377035334 (37.7941297732341, -122.411377035334)
120980 100033 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1199 Mason St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Rec/Park 3   08/02/2012 12:00:00 AM     Permit Number 769129 6009411.0 2117399.5 37.794506209154704 -122.411412418869 (37.7945062091547, -122.411412418869)
124487 100032 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1199 Mason St 5 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Rec/Park 3   08/02/2012 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 769129 6009411.0 2117399.5 37.794506209154704 -122.411412418869 (37.7945062091547, -122.411412418869)
182553 88408 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1199 Mason St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Rec/Park 3   08/02/2012 12:00:00 AM 5 3x3 Permit Number 769129 6009412.43491 2117319.72378 37.794287243625604 -122.411401815264 (37.7942872436256, -122.411401815264)
88615 100034 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1199@Washington Mason St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Rec/Park 3   08/02/2012 12:00:00 AM     Permit Number 769129 6009411.0 2117399.5 37.794506209154704 -122.411412418869 (37.7945062091547, -122.411412418869)
112616 100037 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1199@Washington Mason St 5 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Rec/Park 3   08/02/2012 12:00:00 AM     Permit Number 769129 6009411.0 2117399.5 37.794506209154704 -122.411412418869 (37.7945062091547, -122.411412418869)
116126 100035 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1199@Washington Mason St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Rec/Park 3   08/02/2012 12:00:00 AM     Permit Number 769129 6009411.0 2117399.5 37.794506209154704 -122.411412418869 (37.7945062091547, -122.411412418869)
144094 100036 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1199@Washington Mason St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Rec/Park 3   08/02/2012 12:00:00 AM     Permit Number 769129 6009411.0 2117399.5 37.794506209154704 -122.411412418869 (37.7945062091547, -122.411412418869)
21015 19321 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 120 Shields St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   05/26/2010 12:00:00 AM 3 3X3   5993639.27417 2089852.22483 37.7179712747243 -122.46398352863001 (37.7179712747243, -122.46398352863)
13815 27724 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1200 Cesar Chavez St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   03/23/2006 12:00:00 AM 3 3X3   6015353.113480001 2101161.82636 37.750252634763996 -122.389717121075 (37.750252634764, -122.389717121075)
15791 27728 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1200 Cesar Chavez St 5 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   03/23/2006 12:00:00 AM 3 3X3   6015202.17288 2101166.08495 37.750255956855 -122.390239385253 (37.750255956855, -122.390239385253)
71827 196444 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1200x Kansas St 2 Median : Cutout 11 Tree 1 DPW 2     5 Width 5ft   6011674.76736 2102721.10758 37.7543294225845 -122.402546786399 (37.7543294225845, -122.402546786399)
53189 91930 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1201X IRVING ST 6 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   06/11/2014 12:00:00 AM 3 3x3   5992070.0 2106573.0 37.7637917074669 -122.470624962715 (37.7637917074669, -122.470624962715)
87590 91928 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1201X IRVING ST 4 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   02/19/2009 12:00:00 AM 2 3x3   5992070.0 2106573.0 37.7637917074669 -122.470624962715 (37.7637917074669, -122.470624962715)
98111 91929 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1201X IRVING ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   06/11/2014 12:00:00 AM 2 3x3   5992070.0 2106573.0 37.7637917074669 -122.470624962715 (37.7637917074669, -122.470624962715)
129219 91981 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1210 09th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   02/20/2009 12:00:00 AM 3 3x3   5993318.025647 2107238.1041650004 37.7656899972839 -122.46635680061001 (37.7656899972839, -122.46635680061)
20572 27519 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1212 Guerrero St 10 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   06/08/2000 12:00:00 AM 8 3X3   6005760.41969 2101697.87743 37.751187906306896 -122.42292741057 (37.7511879063069, -122.42292741057)
92878 91982 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1231 09th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   02/20/2009 12:00:00 AM 3 3x3   5993282.58983 2107104.747155 37.7653217893633 -122.466469670891 (37.7653217893633, -122.466469670891)
38785 136006 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1237x Robert C Levy Tunl 10 Median : Yard 3 Tree 1 DPW 2     3     6007669.82361 2118117.1353700003 37.7963788445653 -122.417488005977 (37.7963788445653, -122.417488005977)
164473 136005 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1237x Robert C Levy Tunl 9 Median : Yard 3 Tree 1 DPW 2     3     6007661.46268 2118150.4985 37.7964699809712 -122.417519302367 (37.7964699809712, -122.417519302367)
81475 91983 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1239 09th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   02/20/2009 12:00:00 AM 3 3x3   5993284.406043 2107051.954484 37.7651769393996 -122.46645955171999 (37.7651769393996, -122.46645955172)
83265 91984 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1243 09th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   02/20/2009 12:00:00 AM 3 3x3   5993285.31415 2107025.55813 37.7651045143653 -122.466454492146 (37.7651045143653, -122.466454492146)
100587 91980 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1256 09th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   02/20/2009 12:00:00 AM 3 3x3   5993328.468873001 2106934.546237 37.7648571097371 -122.466298616883 (37.7648571097371, -122.466298616883)
144158 91985 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1259 09th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   02/20/2009 12:00:00 AM 3 3x3   5993288.9465769995 2106919.972764 37.7648148143539 -122.466434253957 (37.7648148143539, -122.466434253957)
142923 91979 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1262 09th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   02/20/2009 12:00:00 AM 3 3x3   5993329.831033 2106894.951731 37.76474847223739 -122.46629102779801 (37.7647484722374, -122.466291027798)
80739 86034 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1284 28th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   01/12/2007 12:00:00 AM 3 3x3   5987415.003943 2106546.656914 37.763449099217404 -122.486723028948 (37.7634490992174, -122.486723028948)
22114 10208 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1286 Guerrero St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   01/28/1991 12:00:00 AM 3 2X2   6005769.15445 2101526.21369 37.750717050048706 -122.422885005752 (37.7507170500487, -122.422885005752)
107409 91978 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1294 09th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   02/20/2009 12:00:00 AM 3 3x3   5993337.095885 2106683.780998 37.7641690721016 -122.466250553052 (37.7641690721016, -122.466250553052)
113728 85959 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1298X 26TH AVE 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/27/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988007.0 2106798.0 37.764173712799 -122.484693968894 (37.764173712799, -122.484693968894)
130339 92531 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1298X Kansas St 1 Median : Cutout 11 Tree 1 DPW 2     4     6011695.143180001 2102366.06354 37.75335568701529 -122.40245135756201 (37.7533556870153, -122.402451357562)
144272 86370 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1299X 26th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/20/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5987998.480578 2106474.452955 37.763284845117205 -122.484699699179 (37.7632848451172, -122.484699699179)
97122 16435 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1299X Newcomb Ave 4 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   02/27/2008 12:00:00 AM 3 3x3   6016431.7799349995 2094795.0104810002 37.7328304099415 -122.385543330143 (37.7328304099415, -122.385543330143)
84650 85958 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1300 26th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/21/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988039.866297 2106434.861495 37.7631785479619 -122.48455365718 (37.7631785479619, -122.48455365718)
158887 121620 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1300x Kansas St 1 Median : Cutout 11 Tree 1 DPW 2     1 3x3   6011700.392659999 2102280.30315 37.7531205008135 -122.402427173876 (37.7531205008135, -122.402427173876)
91229 86519 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1309 27th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/26/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5987691.436672 2106370.804533 37.7629823684162 -122.485754041828 (37.7629823684162, -122.485754041828)
97015 10703 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 130X Shields St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2     6 3x3   5993684.4832438 2089860.5757616002 37.717996809726 -122.46382786766 (37.717996809726, -122.46382786766)
97774 91977 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1310 09th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   02/20/2009 12:00:00 AM 3 3x3   5993341.653751 2106551.295076 37.763805563541204 -122.466225160061 (37.7638055635412, -122.466225160061)
142905 91986 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1317X 09th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   02/23/2009 12:00:00 AM 3 3x3   5993303.02099 2106510.864902 37.763692323852204 -122.46635583933201 (37.7636923238522, -122.466355839332)
12282 17504 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 132 Persia Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2     12 3X3   6002139.261969999 2091310.46109 37.7224614665061 -122.43470704369 (37.7224614665061, -122.43470704369)
18418 27508 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1325 Guerrero St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   08/24/2000 12:00:00 AM 12 3X3   6005854.22427 2101278.43596 37.750041509014004 -122.42257322160299 (37.750041509014, -122.422573221603)
98625 91987 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1327 09th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   02/23/2009 12:00:00 AM 3 3x3   5993305.2603050005 2106445.773422 37.7635137289504 -122.466343363346 (37.7635137289504, -122.466343363346)
89595 91974 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1332 09th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   02/20/2009 12:00:00 AM 3 3x3   5993346.580243 2106408.0938330004 37.7634126547611 -122.466197713623 (37.7634126547611, -122.466197713623)
142679 91988 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1333 09th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   02/23/2009 12:00:00 AM 3 3x3   5993306.603893 2106406.718543 37.7634065720307 -122.466335877787 (37.7634065720307, -122.466335877787)
113189 85956 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1334 26th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/21/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988047.4774629995 2106213.623528 37.762571532243705 -122.484511104656 (37.7625715322437, -122.484511104656)
20721 10215 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1335 Guerrero St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   08/24/2000 12:00:00 AM 6 3X3   6005858.33864 2101181.45988 37.749775467064 -122.42255210370199 (37.749775467064, -122.422552103702)
21265 27509 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1335 Guerrero St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   08/24/2000 12:00:00 AM 6 3X3   6005856.94451 2101204.3999 37.749838376446206 -122.42255855456001 (37.7498383764462, -122.42255855456)
114470 91973 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1336 09th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   02/20/2009 12:00:00 AM 3 3x3   5993347.47597 2106382.057231 37.7633412167636 -122.466192723388 (37.7633412167636, -122.466192723388)
145441 91972 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1340 09th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   02/20/2009 12:00:00 AM 3 3x3   5993348.371695 2106356.020653 37.7632697788308 -122.46618773317101 (37.7632697788308, -122.466187733171)
4821 214558 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1340 Irving St 1 Sidewalk: Curb side : Yard 2 Tree 1 DPW 2   02/18/2009 12:00:00 AM 4 Width 3ft   5991564.93185 2106609.34919 37.7638622938456 -122.472374472204 (37.7638622938456, -122.472374472204)
91526 91971 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1342 09th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   02/20/2009 12:00:00 AM 3 3x3   5993348.819558 2106343.002353 37.7632340598338 -122.46618523806299 (37.7632340598338, -122.466185238063)
4797 214559 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1342 Irving St 1 Sidewalk: Curb side : Yard 2 Tree 1 DPW 2   02/18/2009 12:00:00 AM 3 Width 3ft   5991532.56497 2106606.32246 37.7638521099028 -122.472486197695 (37.7638521099028, -122.472486197695)
79666 86376 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1343 26th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/20/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988009.291975 2106160.192246 37.7624226008214 -122.484639253233 (37.7624226008214, -122.484639253233)
81177 91970 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1350 09th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   02/20/2009 12:00:00 AM 3 3x3   5993350.61101 2106290.929173 37.763091183898 -122.466175257659 (37.763091183898, -122.466175257659)
126683 10217 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1351 Guerrero St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   06/08/2002 12:00:00 AM 6 3X3   6005868.4867153 2101104.801102 37.7495655521395 -122.422511564697 (37.7495655521395, -122.422511564697)
91240 91969 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1360 09th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   02/20/2009 12:00:00 AM 3 3x3   5993352.850325 2106225.837693 37.7629125889584 -122.466162782208 (37.7629125889584, -122.466162782208)
120983 86378 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1361 26th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/20/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988013.321416 2106043.0662599998 37.762101239533294 -122.484616725198 (37.7621012395333, -122.484616725198)
94987 91968 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1368 09th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   02/20/2009 12:00:00 AM 3 3x3   5993354.641776999 2106173.764513 37.762769713012794 -122.46615280188999 (37.7627697130128, -122.46615280189)
120112 91989 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1369 09th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   02/23/2009 12:00:00 AM 3 3x3   5993314.665426999 2106172.3892240003 37.7627636303371 -122.466290964862 (37.7627636303371, -122.466290964862)
94183 91967 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1372 09th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   02/20/2009 12:00:00 AM 3 3x3   5993355.537502999 2106147.727912 37.7626982750081 -122.46614781174499 (37.7626982750081, -122.466147811745)
119192 91990 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1373 09th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   02/23/2009 12:00:00 AM 3 3x3   5993315.561153 2106146.352622 37.7626921923354 -122.46628597458401 (37.7626921923354, -122.466285974584)
84264 91966 DPW Maintained 3 Prunus serrulata 'Kwanzan' :: Kwanzan Flowering Cherry 18 1376 09th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   02/20/2009 12:00:00 AM 3 3x3   5993356.433228 2106121.691358 37.76262683713129 -122.466142821616 (37.7626268371313, -122.466142821616)
