Street_Tree_List

Data source: data.sfgov.org

519 rows where DBH = 3 and qSpecies = 35 sorted by PermitNotes

View and edit SQL

Suggested facets: qLegalStatus, SiteOrder, qSiteInfo, qCaretaker, qCareAssistant, PlotSize

DBH

Link rowid TreeID qLegalStatus qSpecies qAddress SiteOrder qSiteInfo PlantType qCaretaker qCareAssistant PlantDate DBH PlotSize PermitNotes ▼ XCoord YCoord Latitude Longitude Location
92 98091 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 2X Frank Norris St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 SFUSD 4 DPW for City Agency 2   3 3x3   6007129.633230001 2115568.12393 37.789349482642606 -122.41917628075599 (37.7893494826426, -122.419176280756)
158 21682 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1830 Sutter St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   03/28/2017 12:00:00 AM 3 4x4   6003825.2217 2114604.0634 37.7865157709252 -122.43054034167 (37.7865157709252, -122.43054034167)
213 28640 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1300 Webster St 2 Median : Cutout 11 Tree 1 DPW 2   04/21/2008 12:00:00 AM 3 20   6003714.7015 2113244.5448 37.782776612799296 -122.430825656777 (37.7827766127993, -122.430825656777)
605 23903 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1600X Webster St 6 Median : Cutout 11 Tree 1 DPW 2     3 6   6003560.4697 2114360.5617 37.7858321751093 -122.431438928251 (37.7858321751093, -122.431438928251)
853 244350 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 300 Octavia St 5 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   04/20/2017 07:22:00 AM 3 Width 0ft   6005619.219 2110418.7508 37.77512539438639 -122.424035805431 (37.7751253943864, -122.424035805431)
2427 23895 Permitted Site 1 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1581 Webster St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   03/30/2006 12:00:00 AM 3 3X3   6003532.7108 2114115.4269999997 37.7851575236987 -122.431517459739 (37.7851575236987, -122.431517459739)
2613 98090 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 2X Frank Norris St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 SFUSD 4 DPW for City Agency 2   3 3x3   6007144.43128 2115568.9527 37.7893525915946 -122.419125139911 (37.7893525915946, -122.419125139911)
2665 21684 Permitted Site 1 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1840 Sutter St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   04/09/2004 12:00:00 AM 3 4x4   6003739.9244 2114585.2131 37.7864591803505 -122.43083410335501 (37.7864591803505, -122.430834103355)
3218 139416 Undocumented 2 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1701 POST ST 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   04/01/2014 12:00:00 AM 3 Width 0ft   6004006.3401 2114230.9234 37.7855014808051 -122.429887091087 (37.7855014808051, -122.429887091087)
4179 23894 Permitted Site 1 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1581 Webster St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   10/10/2017 09:37:00 AM 3 3X3   6003529.5219 2114142.2135 37.7852308919409 -122.431530405312 (37.7852308919409, -122.431530405312)
4250 139410 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1500 GEARY BLVD 10 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   10/10/2017 10:27:00 AM 3 Width 0ft   6004177.291 2114035.4814 37.78497452552379 -122.429281709952 (37.7849745255238, -122.429281709952)
4281 139414 Undocumented 2 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1500 GEARY BLVD 14 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   10/10/2017 10:29:00 AM 3 Width 0ft   6004053.5092 2114020.2427 37.7849256755107 -122.42970886814301 (37.7849256755107, -122.429708868143)
4331 87404 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1300 Webster St 9 Median : Cutout 11 Tree 1 DPW 2   04/21/2008 12:00:00 AM 3 3x3   6003683.0746 2113412.9921 37.783237334948105 -122.43094709822701 (37.7832373349481, -122.430947098227)
4504 8092 Permitted Site 1 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 762 Fulton St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Arts Commission 19   12/04/2010 12:00:00 AM 3 3X3   6004291.3267 2111546.8391 37.778147787093 -122.428709714706 (37.778147787093, -122.428709714706)
4753 98088 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 2X Frank Norris St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 SFUSD 4 DPW for City Agency 2   3 3x3   6007178.15894 2115574.08384 37.7893685797349 -122.41900880992901 (37.7893685797349, -122.419008809929)
5269 8090 Permitted Site 1 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 762 Fulton St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Arts Commission 19   12/04/2010 12:00:00 AM 3 3X3   6004349.2473 2111557.1689 37.7781794280627 -122.428510082803 (37.7781794280627, -122.428510082803)
5333 26937 Permitted Site 1 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1529 Golden Gate Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     3 3X3   6002019.9705 2111862.8998 37.7788867994939 -122.436589775324 (37.7788867994939, -122.436589775324)
5536 8091 Permitted Site 1 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 762 Fulton St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Arts Commission 19   12/04/2010 12:00:00 AM 3 3X3   6004317.1512 2111553.1108 37.7781664691559 -122.42862082556499 (37.7781664691559, -122.428620825565)
5542 8104 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 780 Fulton St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/04/2010 12:00:00 AM 3 3X3   6004088.9733 2111516.0342 37.7780517500412 -122.429407531137 (37.7780517500412, -122.429407531137)
5979 98098 Undocumented 2 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 81 Frank Norris St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     3 3x3   6006897.32558 2115510.94052 37.789179385771604 -122.41997598040399 (37.7891793857716, -122.419975980404)
6039 23898 Permitted Site 1 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1581 Webster St 5 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   03/30/2006 12:00:00 AM 3 3X3   6003553.1196 2113987.2345 37.7848066960652 -122.43143769715701 (37.7848066960652, -122.431437697157)
6354 98096 Undocumented 2 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 81 Frank Norris St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     3 3x3   6006843.26628 2115504.44745 37.789158511592 -122.420162558272 (37.789158511592, -122.420162558272)
6475 23884 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1750X Geary Blvd 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2     3 3X3   6003258.4682 2113929.8349 37.7846323872704 -122.432452992684 (37.7846323872704, -122.432452992684)
6947 26936 Permitted Site 1 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1529 Golden Gate Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     3 3X3   6002004.7416 2111860.8692 37.7788803585551 -122.436642312661 (37.7788803585551, -122.436642312661)
7053 23897 Permitted Site 1 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1581 Webster St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   03/30/2006 12:00:00 AM 3 3X3   6003549.9307 2114010.8321 37.784871308404 -122.431450414863 (37.784871308404, -122.431450414863)
7387 98089 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 2X Frank Norris St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 SFUSD 4 DPW for City Agency 2   3 3x3   6007160.90241 2115572.1732 37.789362361841505 -122.41906838009899 (37.7893623618415, -122.419068380099)
7475 28644 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1300 Webster St 6 Median : Cutout 11 Tree 1 DPW 2   04/21/2008 12:00:00 AM 3 20   6003694.7628 2113348.3634 37.7830605429851 -122.430902047868 (37.7830605429851, -122.430902047868)
8106 114661 Undocumented 2 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1603 Laguna St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   10/27/2016 12:00:00 AM 3 3x3   6004477.5231 2114370.1159 37.7859103404926 -122.42826686028299 (37.7859103404926, -122.428266860283)
8560 98097 Undocumented 2 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 81 Frank Norris St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     3 3x3   6006875.6654 2115508.14993 37.789170503156704 -122.420050723983 (37.7891705031567, -122.420050723983)
8595 28648 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1600X Webster St 10 Median : Cutout 11 Tree 1 DPW 2   04/21/2008 12:00:00 AM 3 6   6003548.747 2114394.8281 37.7859255976047 -122.43148193261601 (37.7859255976047, -122.431481932616)
8638 98095 Undocumented 2 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 81 Frank Norris St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     3 3x3   6006820.270769999 2115499.9051599996 37.789144743881295 -122.420241797518 (37.7891447438813, -122.420241797518)
8790 105143 Undocumented 2 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 432 Octavia St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Rec/Park 3 DPW for City Agency 2   3 4x4   6005556.0703 2110851.1612 37.776309122873705 -122.42428501193301 (37.7763091228737, -122.424285011933)
9984 106984 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1737-1795 Post St 5 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   04/01/2012 12:00:00 AM 3     6003775.6189 2114189.0991 37.7853735733153 -122.430682332536 (37.7853735733153, -122.430682332536)
10132 18098 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 3016 Pine St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   01/31/2017 11:58:00 AM 3     5999364.6601 2114676.4418 37.7864608055495 -122.445977930803 (37.7864608055495, -122.445977930803)
10293 86369 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1281 26th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/20/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5987992.2676 2106611.2343 37.7636600473858 -122.484731221945 (37.7636600473858, -122.484731221945)
10326 86251 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 2230 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/15/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988566.0868 2100132.7531 37.7459052793749 -122.48227190373699 (37.7459052793749, -122.482271903737)
10332 86580 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 2539 27th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   01/05/2007 12:00:00 AM 3 3x3   5987975.8922 2098002.1559 37.740020874126394 -122.484156469463 (37.7400208741264, -122.484156469463)
10336 86256 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1754 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/12/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988460.2167 2103365.3979 37.75477510171329 -122.482874855725 (37.7547751017133, -122.482874855725)
10350 86577 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 2519 27th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   01/05/2007 12:00:00 AM 3 3x3   5987971.7931 2098127.9672 37.740366080244 -122.484179866453 (37.740366080244, -122.484179866453)
10354 95012 Permitted Site 1 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 107 Leland Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   06/12/1998 12:00:00 AM 3 3x3   6010407.8674 2087313.2581 37.7119519253908 -122.40584279071301 (37.7119519253908, -122.405842790713)
10357 85931 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1686 26th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/18/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988131.3934 2103830.0344 37.756031730146 -122.48404607344901 (37.756031730146, -122.484046073449)
10374 85990 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 2234 28th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   01/12/2007 12:00:00 AM 3 3x3   5987638.7841 2100062.768 37.7456591364178 -122.485473213008 (37.7456591364178, -122.485473213008)
10400 94994 Permitted Site 1 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 82 Leland Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     3 3x3   6010574.5301 2087274.9346 37.7118560160688 -122.405264057289 (37.7118560160688, -122.405264057289)
10403 95015 Permitted Site 1 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 83 Leland Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     3     6010521.9467 2087254.8816 37.711798014587295 -122.40544438972 (37.7117980145873, -122.40544438972)
10407 85987 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 2286 28th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   01/12/2007 12:00:00 AM 3 3x3   5987649.8793 2099748.6884 37.744797403731106 -122.485411804387 (37.7447974037311, -122.485411804387)
10410 86450 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 2362 27th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/29/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5987982.1495 2099214.8079 37.7433508614418 -122.4842237451 (37.7433508614418, -122.4842237451)
10421 86100 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 2628 24th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   01/16/2007 12:00:00 AM 3 3x3   5988972.7801 2097431.8111 37.738512846904996 -122.48066793928899 (37.738512846905, -122.480667939289)
10438 95023 Permitted Site 1 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 45 Leland Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     3 3x3   6010750.3281 2087136.1233 37.711484695229295 -122.404646681546 (37.7114846952293, -122.404646681546)
10444 86261 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1726 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/12/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988455.289 2103558.6714 37.7553054920736 -122.482906060899 (37.7553054920736, -122.482906060899)
10450 86208 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 2447 24th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   01/19/2007 12:00:00 AM 3 3x3   5988885.905 2098662.6727 37.741887422325 -122.48105840788601 (37.741887422325, -122.481058407886)
10452 86308 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1503 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/12/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988358.1168 2105058.904 37.7594190709864 -122.48335207735599 (37.7594190709864, -122.483352077356)
10454 86246 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 2292X 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/21/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988581.0227 2099729.0585 37.744797709288605 -122.48219068753401 (37.7447977092886, -122.482190687534)
10461 92319 Significant Tree 6 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 2788 34th Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 10/18/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5985889.2586 2096423.8922 37.7355656712712 -122.491254961509 (37.7355656712712, -122.491254961509)
10462 86574 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 2435 27th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   01/05/2007 12:00:00 AM 3 3x3   5987950.8455 2098721.8965 37.74199563410829 -122.484295842204 (37.7419956341083, -122.484295842204)
10464 86111 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 2544 24th Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   01/17/2007 12:00:00 AM 3 3x3   5988952.3483 2098011.286 37.7401027466921 -122.48078099378901 (37.7401027466921, -122.480780993789)
10467 86008 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1726 28th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   01/12/2007 12:00:00 AM 3 3x3   5987525.9378 2103513.8062 37.7551281853344 -122.48611670118099 (37.7551281853344, -122.486116701181)
10469 86571 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 2401X 27th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   01/05/2007 12:00:00 AM 3 3x3   5987947.4613 2098914.797 37.7425250909553 -122.484321687901 (37.7425250909553, -122.484321687901)
10486 86247 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 2290 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/21/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988579.3157 2099752.9558 37.744863225687105 -122.482198340398 (37.7448632256871, -122.482198340398)
10487 86204 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 2427 24th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   01/19/2007 12:00:00 AM 3 3x3   5988880.8286 2098804.4715 37.7422764696275 -122.48108634060499 (37.7422764696275, -122.481086340605)
10493 86399 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1639 26th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/15/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988077.0028 2104128.4671 37.75684797893629 -122.484256057823 (37.7568479789363, -122.484256057823)
10502 86009 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1722 28th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   01/12/2007 12:00:00 AM 3 3x3   5987523.9067 2103537.3673 37.755192759360106 -122.486125454711 (37.7551927593601, -122.486125454711)
10514 86262 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1722 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/12/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988454.7415 2103581.1196 37.7553670969368 -122.48290959942499 (37.7553670969368, -122.482909599425)
10519 86446 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 2426 27th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/29/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5987996.8709 2098757.0924 37.742094952584296 -122.484139283552 (37.7420949525843, -122.484139283552)
10546 86231 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 2426 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/15/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988617.0288 2098793.8112 37.7422318603031 -122.481997687782 (37.7422318603031, -122.481997687782)
10547 85949 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1430 26th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/18/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988070.6928 2105557.2008 37.760770526422206 -122.484382665437 (37.7607705264222, -122.484382665437)
10565 94985 Permitted Site 1 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 6 Leland Ave 4 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     3 3x3   6010907.8555 2087101.5876 37.7113986701374 -122.40409979381799 (37.7113986701374, -122.404099793818)
10586 85951 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1390 26th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/21/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988061.1772 2105842.3097 37.7615528036389 -122.484436487246 (37.7615528036389, -122.484436487246)
10597 92315 Significant Tree 6 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 2783 34th Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 10/18/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5985839.9086 2096474.3035 37.73570120363421 -122.491429290175 (37.7357012036342, -122.491429290175)
10610 86583 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 2567 27th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   01/05/2007 12:00:00 AM 3 3x3   5987981.2526 2097846.7049 37.7395943585814 -122.48412653866998 (37.7395943585814, -122.48412653867)
10612 93470 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1445 Taraval St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   02/26/2009 12:00:00 AM 3 3x3   5988675.4994 2098958.5529 37.7426875982526 -122.48180758126699 (37.7426875982526, -122.481807581267)
10616 86106 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 2576 24th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   01/17/2007 12:00:00 AM 3 3x3   5988959.241 2097817.0609999998 37.7395698560466 -122.480742946483 (37.7395698560466, -122.480742946483)
10619 86004 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1774 28th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   01/12/2007 12:00:00 AM 3 3x3   5987534.4685 2103215.2309 37.7543088755282 -122.486065283877 (37.7543088755282, -122.486065283877)
10664 85932 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1666 26th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/18/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988126.3838 2103953.8446 37.7563713878607 -122.48407247701599 (37.7563713878607, -122.484072477016)
10700 86253 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 2206 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/15/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988562.6729 2100280.8313 37.746311664404395 -122.482294555654 (37.7463116644044, -122.482294555654)
10702 86368 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1235 26th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/20/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5987981.927999999 2106870.8736 37.764372343527704 -122.48478603091999 (37.7643723435277, -122.48478603092)
10703 86119 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 2462 24th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   01/17/2007 12:00:00 AM 3 3x3   5988932.9456 2098582.1283 37.7416690029042 -122.480889862999 (37.7416690029042, -122.480889862999)
10712 85954 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1370 26th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/21/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988057.3894 2105986.2433 37.7619477854522 -122.484460144927 (37.7619477854522, -122.484460144927)
10713 86573 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 2423 27th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   01/05/2007 12:00:00 AM 3 3x3   5987947.4613 2098798.3799 37.742205440307295 -122.48431315163401 (37.7422054403073, -122.484313151634)
10735 95001 Permitted Site 1 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 166 Leland Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     3 3x3   6010153.2106 2087493.0431 37.712431333442 -122.40673562308099 (37.712431333442, -122.406735623081)
10736 86002 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1824 28th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   01/12/2007 12:00:00 AM 3 3x3   5987543.255 2102835.2262 37.7532659973414 -122.486007006329 (37.7532659973414, -122.486007006329)
10737 85944 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1530 26th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/18/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988094.8611 2104879.1908 37.758910302597705 -122.48424935350799 (37.7589103025977, -122.484249353508)
10738 86398 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1631 26th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/15/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988074.1402 2104179.9951 37.75698929420739 -122.484269736563 (37.7569892942074, -122.484269736563)
10754 86066 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1959 28th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   01/12/2007 12:00:00 AM 3 3x3   5987532.0381 2101952.375 37.7508412720312 -122.48598099746 (37.7508412720312, -122.48598099746)
10767 86061 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1877 28th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   01/12/2007 12:00:00 AM 3 3x3   5987508.8564 2102515.9989 37.752387480581206 -122.48610253041201 (37.7523874805812, -122.486102530412)
10772 86206 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 2439 24th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   01/19/2007 12:00:00 AM 3 3x3   5988884.8897 2098711.7439 37.742022099983295 -122.481065510643 (37.7420220999833, -122.481065510643)
10775 93460 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1855X Taraval St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   02/26/2009 12:00:00 AM 3 3x3   5987430.6912 2098918.5196 37.7425052083655 -122.486108776631 (37.7425052083655, -122.486108776631)
10780 26783 Permitted Site 1 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 6 Leland Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     3 4X4   6010951.9721 2087077.0783 37.711333837408205 -122.40394559103301 (37.7113338374082, -122.403945591033)
10787 86372 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1309 26th Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/20/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988000.5736 2106373.6733 37.7630082536672 -122.48468506709101 (37.7630082536672, -122.484685067091)
10788 94995 Permitted Site 1 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 88 Leland Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     3 3x3   6010547.3472 2087288.7489 37.711892427555796 -122.40535898167299 (37.7118924275558, -122.405358981673)
10790 80073 Significant Tree 6 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 2788 34th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 10/18/2008 12:00:00 AM 3     5985889.2586 2096432.3825 37.735588983385 -122.49125558617901 (37.735588983385, -122.491255586179)
10806 86097 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 2646 24th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   01/16/2007 12:00:00 AM 3 3x3   5988975.9803 2097328.4213 37.7382291513586 -122.480649308029 (37.7382291513586, -122.480649308029)
10823 86395 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1609 26th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/15/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988071.9932 2104313.1089 37.7573546636623 -122.48428692393 (37.7573546636623, -122.48428692393)
10825 85998 DPW Maintained 3 Prunus serrulata :: Ornamental Cherry 35 1848 28th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   01/12/2007 12:00:00 AM 3 3x3   5987552.182999999 2102681.5677 37.752844612846395 -122.485964853879 (37.7528446128464, -122.485964853879)
