Street_Tree_List

Data source: data.sfgov.org

326 rows where DBH = 3 and qSpecies = 48

View and edit SQL

DBH

Link rowid ▼ TreeID qLegalStatus qSpecies qAddress SiteOrder qSiteInfo PlantType qCaretaker qCareAssistant PlantDate DBH PlotSize PermitNotes XCoord YCoord Latitude Longitude Location
4944 3666 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 100X Cargo Way 102 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Port 9   05/02/2017 03:06:00 PM 3 3X3   6017134.48475 2098914.37607 37.744180216238604 -122.383400533034 (37.7441802162386, -122.383400533034)
4959 3681 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 100X Cargo Way 117 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Port 9   05/02/2017 03:27:00 PM 3 3X3   6016866.9573099995 2099120.49255 37.7447313810499 -122.384339945926 (37.7447313810499, -122.384339945926)
4971 3674 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 100X Cargo Way 110 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Port 9   04/10/2017 10:22:00 AM 3 3X3   6016998.30504 2099015.89853 37.7444514490906 -122.383878484902 (37.7444514490906, -122.383878484902)
4976 3673 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 100X Cargo Way 109 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Port 9   04/10/2017 10:21:00 AM 3 3X3   6017015.17172 2099002.6203400004 37.7444159222737 -122.38381923847601 (37.7444159222737, -122.383819238476)
5006 3538 DPW Maintained 3 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 201X Cargo Way 48 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   04/10/2017 10:28:00 AM 3 3X3   6018470.22426 2097768.00954 37.741106254339705 -122.37870220126999 (37.7411062543397, -122.37870220127)
5012 189150 DPW Maintained 3 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 351 Cargo Way 8 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   04/10/2017 11:46:00 AM 3 Width 3ft   6017356.8528 2098625.87133 37.7434003277556 -122.382611554189 (37.7434003277556, -122.382611554189)
5022 3539 DPW Maintained 3 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 201X Cargo Way 49 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   05/03/2017 08:08:00 AM 3 3X3   6018487.88793 2097755.11327 37.741071817512704 -122.378640230766 (37.7410718175127, -122.378640230766)
5034 3513 DPW Maintained 3 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 201X Cargo Way 23 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   04/10/2017 11:31:00 AM 3 3X3   6018063.30501 2098072.0296400003 37.7419185912736 -122.38013031748699 (37.7419185912736, -122.380130317487)
5053 3667 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 100X Cargo Way 103 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Port 9   05/02/2017 03:19:00 PM 3 3X3   6017116.62756 2098928.27448 37.744217391521396 -122.38346324724199 (37.7442173915214, -122.383463247242)
5071 203010 DPW Maintained 3 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 351 Cargo Way 7 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   04/10/2017 11:48:00 AM 3 Width 3ft   6017339.6558 2098641.75454 37.743442989794005 -122.38267212263399 (37.743442989794, -122.382672122634)
10385 93406 DPW Maintained 3 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 1408 Taraval St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/24/2015 11:15:00 AM 3 3x3   5988828.0589 2099030.2661 37.7428933746541 -122.48128533094 (37.7428933746541, -122.48128533094)
10532 27006 DPW Maintained 3 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 1420 Silver Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   07/13/1999 12:00:00 AM 3 3X3   6009885.433069999 2094479.90043 37.73160080432 -122.408153598922 (37.73160080432, -122.408153598922)
10655 26983 DPW Maintained 3 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 1395 Silver Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   01/30/2009 12:00:00 AM 3 3X3   6009622.935740001 2094432.5688200002 37.731456140283704 -122.409057769215 (37.7314561402837, -122.409057769215)
10693 37723 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 3001 Taraval St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   03/27/2015 05:05:00 PM 3 3x3 Permit Number 774917 5983867.1917 2098797.5436 37.741964716019396 -122.498421176446 (37.7419647160194, -122.498421176446)
10726 26985 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 1353 Silver Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   01/29/2009 12:00:00 AM 3 3X3   6009441.55287 2094364.79553 37.731259886623896 -122.409680064978 (37.7312598866239, -122.409680064978)
10849 37721 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 3001 Taraval St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   03/27/2015 05:19:00 PM 3 3x3 Permit Number 774917 5983882.4138 2098796.867 37.74196375089279 -122.498368494175 (37.7419637508928, -122.498368494175)
10990 109578 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 10X Santa Rosa Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 02/24/2015 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 775018 6002262.55573 2092599.72242 37.72600848708289 -122.434372977031 (37.7260084870829, -122.434372977031)
11019 27182 DPW Maintained 3 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 214 Silver Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   07/03/2015 07:50:00 AM 3 2X3   6002674.64617 2093876.5721099998 37.72953781082239 -122.433039593603 (37.7295378108224, -122.433039593603)
11119 27314 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 884 Silver Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/05/2007 12:00:00 AM 3 3X3   6007123.27309 2093533.58449 37.728847377904394 -122.41763590486799 (37.7288473779044, -122.417635904868)
11161 27102 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 669 Silver Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   01/05/2009 12:00:00 AM 3 3X3   6005822.11431 2093583.57584 37.7289113394767 -122.422137656546 (37.7289113394767, -122.422137656546)
11177 93407 DPW Maintained 3 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 1414 Taraval St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/24/2015 11:09:00 AM 3 3x3   5988810.4689 2099030.2661 37.74289235198079 -122.48134615155399 (37.7428923519808, -122.481346151554)
11229 27181 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 225 Silver Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   01/30/2009 12:00:00 AM 3 2X3   6002702.00816 2093915.39197 37.7296459533895 -122.432947772843 (37.7296459533895, -122.432947772843)
11343 37722 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 3001 Taraval St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   03/27/2015 04:53:00 PM 3 3x3 Permit Number 774917 5983850.6165 2098795.1757 37.741957242405206 -122.498478312402 (37.7419572424052, -122.498478312402)
11394 27044 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 750 Silver Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   05/26/1999 12:00:00 AM 3 3X3   6006334.59281 2093563.7909400002 37.7288859066417 -122.42036457476001 (37.7288859066417, -122.42036457476)
11460 11602 DPW Maintained 3 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 4150 Judah St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   05/06/2011 12:00:00 AM 3 3X3   5981591.6344 2105586.8054 37.7604724115264 -122.506792641078 (37.7604724115264, -122.506792641078)
11504 25763 DPW Maintained 3 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 1682 Geneva Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   08/20/2015 06:02:00 PM 3 2X3   6004184.86566 2087196.3858299998 37.711281031873 -122.42734293164801 (37.711281031873, -122.427342931648)
11601 27009 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 1446 Silver Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/06/2007 12:00:00 AM 3 3X3   6010020.23018 2094527.09535 37.731737938333104 -122.40769090313299 (37.7317379383331, -122.407690903133)
11715 26976 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 504X Silver Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/21/2007 12:00:00 AM 3 3x3   6004631.3919400005 2093482.01374 37.7285652398765 -122.42624684333201 (37.7285652398765, -122.426246843332)
11808 27083 DPW Maintained 3 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 773 Silver Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/21/2007 12:00:00 AM 3 2X3   6006444.73415 2093622.02758 37.729052017734794 -122.419987938702 (37.7290520177348, -122.419987938702)
11819 115757 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 1718 Cayuga Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   02/24/2016 12:00:00 AM 3   Permit Number 772425 5998122.34061 2088716.2129099998 37.715109392747294 -122.44840583185899 (37.7151093927473, -122.448405831859)
11861 117431 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 730 Excelsior Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   06/14/2016 12:00:00 AM 3   Permit Number 776696 6004211.115780001 2091567.32576 37.7232841663055 -122.42756340763901 (37.7232841663055, -122.427563407639)
11936 109688 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 610 Russia Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 02/27/2015 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 774167 6002866.933730001 2090069.7229400002 37.719095959684 -122.432103090885 (37.719095959684, -122.432103090885)
12018 27177 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 241 Silver Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   02/23/2005 12:00:00 AM 3 2X3   6002847.37275 2093824.8510200002 37.729405592491496 -122.432438768257 (37.7294055924915, -122.432438768257)
12031 37717 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 3001 Taraval St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   03/27/2015 04:45:00 PM 3 3x3 Permit Number 774917 5983817.4661 2098794.1609 37.7419525119456 -122.498592859082 (37.7419525119456, -122.498592859082)
12093 27089 DPW Maintained 3 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 725 Silver Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   01/30/2009 12:00:00 AM 3 2X3   6006167.96193 2093597.45552 37.728968950933 -122.420943019604 (37.728968950933, -122.420943019604)
12102 27527 DPW Maintained 3 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 1114 Silver Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   07/03/2015 07:52:00 AM 3 3X3   6008222.66754 2093785.3034 37.729600346979794 -122.41385300921101 (37.7296003469798, -122.413853009211)
12172 80104 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 425 Brazil Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/03/2005 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 52309 6003144.80516 2091503.7027099999 37.7230491006299 -122.43124489934999 (37.7230491006299, -122.43124489935)
12272 27179 DPW Maintained 3 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 231 Silver Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   01/27/2009 12:00:00 AM 3 2X3   6002801.57598 2093850.9514400002 37.729474661304295 -122.432598955494 (37.7294746613043, -122.432598955494)
12324 27008 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 1430 Silver Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   05/19/1999 12:00:00 AM 3 3X3   6009940.18408 2094497.7501400001 37.731652881356396 -122.407965571349 (37.7316528813564, -122.407965571349)
12392 27007 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 1424 Silver Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   05/19/1999 12:00:00 AM 3 3X3   6009909.30958 2094487.23688 37.731622285542706 -122.408071569962 (37.7316222855427, -122.408071569962)
12497 27237 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 279 Silver Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   11/30/2007 12:00:00 AM 3 3X3   6003060.07524 2093688.7909799998 37.7290440614247 -122.43169372578501 (37.7290440614247, -122.431693725785)
12537 109577 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 10X Santa Rosa Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 02/24/2015 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 775018 6002290.3134 2092582.02308 37.72596146424 -122.434275755847 (37.72596146424, -122.434275755847)
12688 27048 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 896 Silver Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   01/29/2009 12:00:00 AM 3 3X3   6007189.55023 2093517.44233 37.7288067843062 -122.417405636178 (37.7288067843062, -122.417405636178)
12790 27106 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 559 Silver Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   09/03/2009 12:00:00 AM 3 3X3   6005090.492430001 2093546.0118 37.7287669038667 -122.42466425684299 (37.7287669038667, -122.424664256843)
12809 93466 DPW Maintained 3 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 1649 Taraval St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   04/02/2015 05:27:00 PM 3 3x3   5988055.4179 2098939.1633 37.7425982798609 -122.483950196784 (37.7425982798609, -122.483950196784)
12859 27036 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 1328 Silver Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   03/21/2005 12:00:00 AM 3 3X3   6009383.50137 2094296.42093 37.7310688913025 -122.409875935553 (37.7310688913025, -122.409875935553)
12863 27284 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 636 Silver Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   09/04/2009 12:00:00 AM 3 3X3   6005588.17954 2093528.26307 37.7287462653044 -122.422942457136 (37.7287462653044, -122.422942457136)
12904 117426 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 395 Athens St 1 Sidewalk: Curb side : Yard 2 Tree 1 Private 1   06/14/2016 12:00:00 AM 3   Permit Number 775297 6003998.920059999 2091015.17385 37.7217560742586 -122.428257595231 (37.7217560742586, -122.428257595231)
13068 109689 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 836 Russia Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 02/27/2015 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 774161 6003406.50306 2089728.7354700002 37.7181902596385 -122.430213694415 (37.7181902596385, -122.430213694415)
13144 108829 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 545 Lathrop Ave 3 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   01/06/2015 12:00:00 AM 3   Permit Number 773819 6012931.90275 2086607.7470099998 37.7101555653976 -122.397069513169 (37.7101555653976, -122.397069513169)
13205 27117 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 415 Silver Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   09/03/2009 12:00:00 AM 3 3X3   6004172.1589 2093507.5126900002 37.7286092859714 -122.42783625385701 (37.7286092859714, -122.427836253857)
13263 835 DPW Maintained 3 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 1396X 48th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   02/21/2017 10:55:00 AM 3 3X3   5981242.3727 2105595.8151 37.7604765764936 -122.5080012238 (37.7604765764936, -122.5080012238)
13510 27162 DPW Maintained 3 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 1700X Silver Ave 11 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   07/28/2011 12:00:00 AM 3 3x3   6011270.310880001 2095195.56425 37.733643313074204 -122.40341610708 (37.7336433130742, -122.40341610708)
14407 27158 DPW Maintained 3 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 1700X Silver Ave 7 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   07/28/2011 12:00:00 AM 3 3x3   6011192.5837900005 2095136.52795 37.7334768701528 -122.403680681311 (37.7334768701528, -122.403680681311)
15148 27156 DPW Maintained 3 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 1700X Silver Ave 5 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   07/28/2011 12:00:00 AM 3 3x3   6011160.21022 2095112.55455 37.7334092357479 -122.403790920224 (37.7334092357479, -122.403790920224)
16012 88475 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 2350 Jerrold Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   07/18/2008 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 51428 6011686.38123 2099767.14104 37.7462191214225 -122.402298941348 (37.7462191214225, -122.402298941348)
16132 88474 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 2350 Jerrold Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   07/18/2008 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 51428 6011695.42869 2099760.86607 37.7462023967426 -122.402267215055 (37.7462023967426, -122.402267215055)
17806 25338 DPW Maintained 3 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 297x Sagamore St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   10/03/2015 02:44:00 PM 3 3X3   5994177.957230001 2087395.7640200001 37.7112574471386 -122.46194351998699 (37.7112574471386, -122.461943519987)
19267 89545 DPW Maintained 3 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 5328 Anza St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   03/26/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5982088.22815 2111702.2127400003 37.7772927805161 -122.505528495685 (37.7772927805161, -122.505528495685)
19613 109184 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 5 Santa Rosa Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 01/30/2015 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 774827 6002270.0 2092514.4 37.7257746335194 -122.434341145327 (37.7257746335194, -122.434341145327)
20021 858 DPW Maintained 3 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 400X Alemany Blvd 4 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   07/24/2015 09:41:00 AM 3 3x3   6008130.35725 2095075.26223 37.7331371107843 -122.414263368055 (37.7331371107843, -122.414263368055)
21386 19350 DPW Maintained 3 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 618 Shields St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   10/06/2014 12:00:00 AM 3 3X3 Permit Number 774109 5992350.09465 2089866.75515 37.7179367902328 -122.468440675709 (37.7179367902328, -122.468440675709)
22862 176910 Undocumented 2 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 1390 Silver Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     3 Width 3ft   6009561.38521 2094361.93193 37.7312587382014 -122.409265579153 (37.7312587382014, -122.409265579153)
22870 176911 Undocumented 2 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 1390 Silver Ave 3 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     3 Width 3ft   6009574.07755 2094366.6897 37.731272513113296 -122.409222034865 (37.7312725131133, -122.409222034865)
22875 176912 Undocumented 2 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 1390 Silver Ave 4 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     3 Width 3ft   6009589.47798 2094371.19963 37.7312857592085 -122.409169110679 (37.7312857592085, -122.409169110679)
22876 176913 Undocumented 2 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 1390 Silver Ave 5 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     3 Width 3ft   6009673.25426 2094402.8730900001 37.7313774208194 -122.40888171341999 (37.7313774208194, -122.40888171342)
22968 115802 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 1218 48th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   02/24/2016 12:00:00 AM 3   Permit Number 774518 5981226.5 2106751.9 37.7636499175412 -122.50814192748999 (37.7636499175412, -122.50814192749)
24383 116552 DPW Maintained 3 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 1041x Naples St 8 Median : Yard 3 Tree 1 DPW 2     3 3x3   6001598.03525 2088202.06693 37.7138957693564 -122.436355582838 (37.7138957693564, -122.436355582838)
24713 71549 Undocumented 2 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 780 Post St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 08/18/2015 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 772812 6008431.05429 2114892.38013 37.7875672592553 -122.41462566084101 (37.7875672592553, -122.414625660841)
25454 227130 Undocumented 2 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 200 Portola Dr 2 : 4 Tree 1 Private 1     3 Width 3ft   5999573.3022300005 2100550.7346900003 37.747687072210105 -122.44424063169599 (37.7476870722101, -122.444240631696)
26381 251002 Undocumented 2 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 250 Point Lobos Ave 1 : 4 Tree 1 Private 1     3 Width 3ft   5981992.43445 2112670.6708 37.7799462432625 -122.50593169049299 (37.7799462432625, -122.505931690493)
26506 191237 Undocumented 2 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 1600 Newhall St 6 : 4 Tree 1 Private 1     3 Width 2ft   6014127.4828 2095367.51286 37.7342746191851 -122.39354998485001 (37.7342746191851, -122.39354998485)
27395 227153 Undocumented 2 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 105 Manchester St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     3 Width 4ft   6008266.03922 2099383.96222 37.7449754768472 -122.41409899629299 (37.7449754768472, -122.414098996293)
28135 41812 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 100 Anzavista Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 06/20/2000 12:00:00 AM 3   Permit Number 42201 5999993.4162 2112171.4558 37.7796186440476 -122.44362258073 (37.7796186440476, -122.44362258073)
30112 207019 Undocumented 2 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 234 Staples Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     3 Width 1ft   5998513.62611 2093807.4558 37.7291111292533 -122.447419626323 (37.7291111292533, -122.447419626323)
30642 176917 DPW Maintained 3 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 1002x Naples St 9 Median : Yard 3 Tree 1 DPW 2     3     6001514.03799 2088123.65893 37.7136757052349 -122.436640299224 (37.7136757052349, -122.436640299224)
33605 227093 Undocumented 2 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 100 Alemany Blvd 31 Sidewalk: Curb side : Yard 2 Tree 1 Private 1     3 Width 9ft   6009184.481319999 2095791.0539799999 37.7351616771725 -122.41066949551201 (37.7351616771725, -122.410669495512)
35687 191236 Undocumented 2 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 1600 Newhall St 4 : 4 Tree 1 Private 1     3 Width 2ft   6014135.07988 2095376.9884099998 37.734301059229104 -122.39352438203998 (37.7343010592291, -122.39352438204)
35773 121884 Undocumented 2 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 50 18th Ave 4 Sidewalk: Curb side : Yard 2 Tree 1 Private 1     3 Width 5ft   5990230.5783400005 2114834.8193200002 37.78636985483121 -122.477590808601 (37.7863698548312, -122.477590808601)
37096 207011 Undocumented 2 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 16 Circular Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     3 Width 2ft   6001351.22893 2094512.68179 37.731209264673296 -122.437660309391 (37.7312092646733, -122.437660309391)
37870 247053 Undocumented 2 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 507 Valley St 1 : 4 Tree 1 Private 1     3 Width 2ft   6002585.442419999 2099146.1836099997 37.744001891474 -122.43372445791599 (37.744001891474, -122.433724457916)
38391 251001 Undocumented 2 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 232 Point Lobos Ave 1 : 4 Tree 1 Private 1     3 Width 3ft   5982033.34511 2112665.09757 37.7799333487875 -122.505789751407 (37.7799333487875, -122.505789751407)
40870 129385 Undocumented 2 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 722 Mason St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     3 Width 4ft   6009662.68842 2115877.38276 37.7903409582254 -122.41043401253 (37.7903409582254, -122.41043401253)
41022 191235 Undocumented 2 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 1600 Newhall St 2 : 4 Tree 1 Private 1     3 Width 2ft   6014141.54444 2095385.83675 37.7343257141509 -122.393502650848 (37.7343257141509, -122.393502650848)
41560 41808 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 100 Anzavista Ave 3 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 06/20/2000 12:00:00 AM 3   Permit Number 42201 5999945.6987 2112165.7027 37.7796001259133 -122.44378724216601 (37.7796001259133, -122.443787242166)
41903 73594 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 780 Post St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 07/12/2014 12:00:00 AM 3   Permit Number 772812 6008453.79298 2114896.74793 37.787580529660794 -122.41454729843399 (37.7875805296608, -122.414547298434)
44260 116540 DPW Maintained 3 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 1002x Naples St 3 Median : Yard 3 Tree 1 DPW 2     3 3x3   6001555.506159999 2088195.95431 37.713876568835396 -122.43650214175399 (37.7138765688354, -122.436502141754)
45140 191227 Undocumented 2 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 201 Texas St 1 : 4 Tree 1 Private 1     3 Width 3ft   6013759.687999999 2106121.42545 37.763782132758706 -122.39557476618201 (37.7637821327587, -122.395574766182)
48320 140696 Undocumented 2 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 162 Shrader St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     3 Width 0ft   5997358.0622 2109907.9029 37.7732528619693 -122.452575957146 (37.7732528619693, -122.452575957146)
48322 251000 Undocumented 2 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 226 Point Lobos Ave 1 : 4 Tree 1 Private 1     3 Width 3ft   5982074.747269999 2112660.45291 37.7799230326473 -122.505646180935 (37.7799230326473, -122.505646180935)
48842 207037 Undocumented 2 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 2642 18th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     3 Width 3ft   5990833.84583 2097410.6031 37.738562605571104 -122.47423178898501 (37.7385626055711, -122.474231788985)
49520 129379 Undocumented 2 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 1765 Jackson St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     3 Width 4ft   6005697.11148 2117184.40611 37.793706610722 -122.424247645012 (37.793706610722, -122.424247645012)
50608 227132 Undocumented 2 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 200 Portola Dr 5 : 4 Tree 1 Private 1     3 Width 3ft   5999561.91472 2100471.96222 37.747470132350394 -122.444274349099 (37.7474701323504, -122.444274349099)
50864 191241 Undocumented 2 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 1620 Newhall St 2 : 4 Tree 1 Private 1     3 Width 2ft   6014082.94285 2095307.88657 37.7341084226719 -122.39369980292601 (37.7341084226719, -122.393699802926)
