Street_Tree_List

Data source: data.sfgov.org

287 rows where SiteOrder = 2 and qSpecies = 54 sorted by TreeID

View and edit SQL

Suggested facets: qLegalStatus, qSiteInfo, PlantType, qCaretaker, qCareAssistant, PlantDate, DBH, PlotSize

SiteOrder

Link rowid TreeID ▼ qLegalStatus qSpecies qAddress SiteOrder qSiteInfo PlantType qCaretaker qCareAssistant PlantDate DBH PlotSize PermitNotes XCoord YCoord Latitude Longitude Location
89497 30705 Permitted Site 1 :: 54 371 Oak St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 01/31/1995 12:00:00 AM     Permit Number 34615 6005225.74804899 2110232.43831944 37.7745916029272 -122.425383648395 (37.7745916029272, -122.425383648395)
20493 31189 Permitted Site 1 :: 54 744 Shields St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 03/21/1995 12:00:00 AM     Permit Number 34885 5992088.16257343 2089881.74957895 37.7179628280945 -122.469347142572 (37.7179628280945, -122.469347142572)
114951 33208 Permitted Site 1 :: 54 80 Ulloa St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   11/06/1996 12:00:00 AM     Permit Number 37408 5996508.84910838 2099508.74034148 37.74465070488021 -122.454762009134 (37.7446507048802, -122.454762009134)
77581 33407 Permitted Site 1 :: 54 100 Ulloa St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 11/19/1996 12:00:00 AM     Permit Number 37523 5996457.34152631 2099451.4193202 37.7444903608651 -122.454935970247 (37.7444903608651, -122.454935970247)
86204 33463 Permitted Site 1 :: 54 20 Coleridge St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 11/20/1996 12:00:00 AM     Permit Number 37562 6006978.38557579 2099649.65289984 37.7456325955283 -122.418570316182 (37.7456325955283, -122.418570316182)
145190 33509 Permitted Site 1 :: 54 24 Coleridge St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   11/25/1996 12:00:00 AM     Permit Number 37605 6006962.93911675 2099621.40648906 37.745554167617 -122.418621725138 (37.745554167617, -122.418621725138)
127642 36507 Permitted Site 1 :: 54 584 Anderson St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 03/29/2003 12:00:00 AM     Permit Number 39385 6007790.43718065 2096197.35426509 37.736199030760105 -122.41551798135401 (37.7361990307601, -122.415517981354)
30528 36517 Permitted Site 1 :: 54 430 Crescent Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 05/18/1998 12:00:00 AM     Permit Number 39394 6007460.82693634 2095697.00770714 37.7348066562255 -122.416622148824 (37.7348066562255, -122.416622148824)
123158 36526 Permitted Site 1 :: 54 619 Eugenia Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 05/18/1998 12:00:00 AM     Permit Number 39400 6007328.0 2097732.0 37.74038682503829 -122.41722553506399 (37.7403868250383, -122.417225535064)
118536 36929 Permitted Site 1 :: 54 901 Elizabeth St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 05/27/1998 12:00:00 AM     Permit Number 39571 6000612.32634681 2101962.60570598 37.751622953989205 -122.440749012812 (37.7516229539892, -122.440749012812)
120864 37457 Permitted Site 1 :: 54 442 Holladay Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 06/19/1998 12:00:00 AM     Permit Number 39929 6010236.40979486 2098631.79989851 37.743020676259704 -122.40723276795299 (37.7430206762597, -122.407232767953)
94877 42090 Permitted Site 1 :: 54 25 Stoneman St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 06/21/2000 12:00:00 AM     Permit Number 42397 6008240.69863747 2099401.70748619 37.7450227780609 -122.414187874949 (37.7450227780609, -122.414187874949)
92236 43021 Permitted Site 1 :: 54 537 Steiner St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   07/05/2000 12:00:00 AM     Permit Number 42882 6003129.08838274 2110095.37711913 37.7740965863099 -122.432626609315 (37.7740965863099, -122.432626609315)
78529 43025 Permitted Site 1 :: 54 430 Webster St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 07/05/2000 12:00:00 AM     Permit Number 42886 6004125.6708626 2110297.9605007 37.774709297051004 -122.429193705112 (37.774709297051, -122.429193705112)
81650 45785 Permitted Site 1 :: 54 355 Granada Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   11/16/2001 12:00:00 AM     Permit Number 44424 5995605.92038879 2092277.61806963 37.7247439722696 -122.457361104262 (37.7247439722696, -122.457361104262)
81163 104152 Permitted Site 1 :: 54 525X Church St 2 Sidewalk: Property side : Cutout 5 Landscaping 2 SFUSD 4 DPW 4     2x68   6004243.11162 2105844.84418 37.7624887647889 -122.428469979895 (37.7624887647889, -122.428469979895)
113603 104154 Permitted Site 1 :: 54 525X Church St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Landscaping 2 SFUSD 4 DPW 4     5x17   6004243.11162 2105844.84418 37.7624887647889 -122.428469979895 (37.7624887647889, -122.428469979895)
122806 105040 Permitted Site 1 :: 54 2660 Harrison St 2 Sidewalk: Property side : Cutout 5 Landscaping 2 Private 1       2x7   6008868.4 2102978.1 37.7548779915591 -122.412270115586 (37.7548779915591, -122.412270115586)
142578 105065 Permitted Site 1 :: 54 3177 Mission St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1       3x3   6006744.0 2099801.7 37.7460368842113 -122.419391572433 (37.7460368842113, -122.419391572433)
104314 105082 Significant Tree 6 :: 54 344 Fulton St 2 Front Yard : Yard 7 Tree 1 Private 1           6006101.8 2111789.5 37.778916373563206 -122.42246386857201 (37.7789163735632, -122.422463868572)
91070 105360 Permitted Site 1 :: 54 850 Guerrero St 2 Sidewalk: Property side : Cutout 5 Tree 1 Private 1       12x2.75   6005583.5 2103975.8 37.7574325683666 -122.423701164602 (37.7574325683666, -122.423701164602)
88179 105438 Undocumented 2 :: 54 1116 Castro St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1       3x3   6002483.0 2102334.0 37.75274907025911 -122.43430654109899 (37.7527490702591, -122.434306541099)
145496 108795 Undocumented 2 :: 54 501-599 University St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1           6008503.45306 2091469.8325200002 37.7232583218261 -122.412718672961 (37.7232583218261, -122.412718672961)
100878 108803 Undocumented 2 :: 54 401-499 University St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1           6008323.152369999 2092121.01007 37.7250361958168 -122.413387969207 (37.7250361958168, -122.413387969207)
94995 108989 Undocumented 2 :: 54 2073-2099X Jefferson St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1           5999311.1 2121145.9 37.8042211586385 -122.446628874501 (37.8042211586385, -122.446628874501)
113500 109261 Permitted Site 1 :: 54 3338X Ortega St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1     3x3   5983663.54917 2102222.75157 37.7513574508855 -122.499378353213 (37.7513574508855, -122.499378353213)
42994 109343 Permitted Site 1 :: 54 3211 Baker St 2 Sidewalk: Property side : Yard 9 Landscaping 2 Private 1   02/11/2015 12:00:00 AM 3 4x13   5999315.1 2119860.5 37.8006920253414 -122.446522498385 (37.8006920253414, -122.446522498385)
91154 109365 Permitted Site 1 :: 54 1205 Filbert St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Landscaping 2 Private 1 FUF 1 02/11/2015 12:00:00 AM 3 4.5x16   6007075.4 2119431.2 37.7999534721279 -122.419638123127 (37.7999534721279, -122.419638123127)
125946 109370 Permitted Site 1 :: 54 2061 Hyde St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Landscaping 2 Private 1 FUF 1 02/11/2015 12:00:00 AM 3 13x6   6007159.6 2119443.7 37.799992536546505 -122.41934764587201 (37.7999925365465, -122.419347645872)
126302 109534 Permitted Site 1 :: 54 1234 Filbert St 2 Sidewalk: Property side : Cutout 5 Landscaping 2 Private 1 FUF 1 02/23/2015 12:00:00 AM 3 1.5x2.6   6007007.9 2119506.8 37.800157248198296 -122.419877066677 (37.8001572481983, -122.419877066677)
140860 109571 Permitted Site 1 :: 54 400 Brazil Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1     3x3   6003029.6 2091527.8 37.7231087370031 -122.43164485974701 (37.7231087370031, -122.431644859747)
118010 109755 Permitted Site 1 :: 54 601 Steiner St 2 Sidewalk: Property side : Cutout 5 Landscaping 2 Private 1       1x12   6003025.4 2110381.6 37.774876602731204 -122.433005738531 (37.7748766027312, -122.433005738531)
97786 109767 Permitted Site 1 :: 54 1801 Scott St 2 Sidewalk: Property side : Cutout 5 Landscaping 2 Private 1       11.75x1.5+3.6x3.6   6001511.7 2114646.3 37.786500410729104 -122.43854756475099 (37.7865004107291, -122.438547564751)
20483 109769 Permitted Site 1 :: 54 2502X Bush St 2 Sidewalk: Property side : Cutout 5 Landscaping 2 Private 1       1.5x12.75   6001313.62368 2114572.17699 37.786285618589204 -122.43922754338101 (37.7862856185892, -122.439227543381)
116050 111759 Permitted Site 1 :: 54 1235 47th Ave 2 Sidewalk: Curb side : Yard 2 Landscaping 2 Private 1   06/23/2015 12:00:00 AM 3 6x4   5981472.7 2106671.7 37.7634442160317 -122.50728446314301 (37.7634442160317, -122.507284463143)
108795 113997 Undocumented 2 :: 54 58 21st Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1           5989321.8 2114884.9 37.786454584135704 -122.480738581989 (37.7864545841357, -122.480738581989)
83415 114615 Undocumented 2 :: 54 2400X Post St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1           6000387.7 2114050.6 37.7848007706075 -122.442393531976 (37.7848007706075, -122.442393531976)
85374 114726 Significant Tree 6 :: 54 520 Townsend St 2 Front Yard : Yard 7 Tree 1 Private 1           6012508.1 2109575.3 37.7731959986981 -122.40014623691201 (37.7731959986981, -122.400146236912)
88816 115002 Undocumented 2 :: 54 46 Wawona St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1           5993155.2 2098864.2 37.742688023212295 -122.46631133896999 (37.7426880232123, -122.46631133897)
120235 115062 DPW Maintained 3 :: 54 70 Coral Rd 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2           6012676.36761 2102522.24683 37.7538392609312 -122.39906901845501 (37.7538392609312, -122.399069018455)
143047 115869 Undocumented 2 :: 54 84X Cordova St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1         on Athens St frontage 6001679.7 2087642.4 37.712363687575795 -122.43603329568501 (37.7123636875758, -122.436033295685)
85364 115892 Permitted Site 1 :: 54 1900X Kirkham St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   03/02/2016 12:00:00 AM 3     5988841.66469 2105121.6083400003 37.75961937033 -122.48168434385401 (37.75961937033, -122.481684343854)
84556 115963 Undocumented 2 :: 54 847 43RD AVE 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   03/07/2016 12:00:00 AM 3 3x3   5982585.0 2109998.0 37.7726427311472 -122.50368379034599 (37.7726427311472, -122.503683790346)
141239 116275 Undocumented 2 :: 54 700X Greenwich St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Rec/Park 3           6009521.9 2120182.3 37.8021533125646 -122.41122536090799 (37.8021533125646, -122.411225360908)
99142 116319 Undocumented 2 :: 54 1451 Hampshire St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Rec/Park 3           6010547.7 2101110.8 37.749844886729996 -122.406331036849 (37.74984488673, -122.406331036849)
124407 116322 Undocumented 2 :: 54 1400X Potrero Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Rec/Park 3           6010648.284969999 2101378.4314900003 37.7505853701643 -122.40600205927099 (37.7505853701643, -122.406002059271)
98945 116341 Undocumented 2 :: 54 201X Bright St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Rec/Park 3           5993755.0695 2088847.02637 37.715217913096104 -122.463510368547 (37.7152179130961, -122.463510368547)
138784 116944 Undocumented 2 :: 54 3676 23RD ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1       3x3   6005238.0 2102584.0 37.753591501312705 -122.424797029407 (37.7535915013127, -122.424797029407)
129313 117320 Permitted Site 1 :: 54 1935 09th Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   06/07/2016 12:00:00 AM 3   Permit Number 778503 5993426.4 2102307.1 37.7521569948021 -122.465623688401 (37.7521569948021, -122.465623688401)
95693 117514 Undocumented 2 :: 54 1445 DIAMOND ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1       3x3   6002056.0 2099801.0 37.7457698069611 -122.435601983861 (37.7457698069611, -122.435601983861)
99672 121127 Undocumented 2 :: 54 201 Bemis St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   09/09/2016 12:00:00 AM 3 3x3   6003216.0 2096386.0 37.7364588227531 -122.431347141396 (37.7364588227531, -122.431347141396)
96984 121265 Undocumented 2 :: 54 3053 Turk Blvd 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1       3x3   5996367.0 2111408.0 37.777314902031705 -122.45611263058399 (37.7773149020317, -122.456112630584)
164525 137524 Undocumented 2 :: 54 1300 Pierce St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   6002282.6726 2113052.5281 37.782168143964896 -122.435766122963 (37.7821681439649, -122.435766122963)
57686 137730 Undocumented 2 :: 54 618 Lyon St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   6000121.5934 2111015.3224 37.7764515064845 -122.443096107731 (37.7764515064845, -122.443096107731)
137781 137836 Undocumented 2 :: 54 2275 CALIFORNIA ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   6003502.6074 2115546.0928 37.7890840639569 -122.43172379026699 (37.7890840639569, -122.431723790267)
40775 138003 Undocumented 2 :: 54 1670 Laguna St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   6004492.797 2114606.7181 37.7865608551259 -122.428230885205 (37.7865608551259, -122.428230885205)
170841 138237 Undocumented 2 :: 54 91 Nido Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   5999199.3094 2112299.5485 37.779925031073 -122.446378945526 (37.779925031073, -122.446378945526)
31070 138278 Undocumented 2 :: 54 2181 Post St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   6001737.3169 2113910.2795 37.784492318138106 -122.437714255164 (37.7844923181381, -122.437714255164)
34796 138319 Undocumented 2 :: 54 1915 PIERCE ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   6001944.4165 2115111.5373 37.7878024384193 -122.437083797069 (37.7878024384193, -122.437083797069)
139869 138464 Undocumented 2 :: 54 1860 Scott St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   6001535.6052 2114878.1517 37.7871383757455 -122.438481476588 (37.7871383757455, -122.438481476588)
32319 138821 Undocumented 2 :: 54 745 BUCHANAN ST 2 Sidewalk: Curb side : Yard 2 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   6004449.5065 2111116.3546 37.776974733592205 -122.428131826933 (37.7769747335922, -122.428131826933)
159432 138887 Undocumented 2 :: 54 679 LINDEN ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   6004146.8152 2110617.8324 37.77558878373161 -122.42914337499501 (37.7755887837316, -122.429143374995)
71705 138962 Undocumented 2 :: 54 659 IVY ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   6004224.8748 2110974.4556 37.7765724019201 -122.42889877832899 (37.7765724019201, -122.428898778329)
168796 139024 Undocumented 2 :: 54 2511 SUTTER ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   6000470.0552 2114083.3913 37.78489550071689 -122.442110965396 (37.7848955007169, -122.442110965396)
49578 139026 Undocumented 2 :: 54 2501 SUTTER ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   6000502.7639999995 2114090.3506 37.784916473139894 -122.44199830353001 (37.7849164731399, -122.44199830353)
59014 139029 Undocumented 2 :: 54 1535 Broderick St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   6000616.8967 2114052.0744 37.784817879809204 -122.441600694473 (37.7848178798092, -122.441600694473)
124115 139041 Undocumented 2 :: 54 1434 BAKER ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   6000198.6419 2113946.9888 37.7845055034656 -122.443040165571 (37.7845055034656, -122.443040165571)
28319 139084 Undocumented 2 :: 54 2512 Post St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   6000122.7854 2113741.6890000002 37.7839374779531 -122.443287851631 (37.7839374779531, -122.443287851631)
129582 139105 Undocumented 2 :: 54 1310 Lyon St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   5999792.0294 2113376.32 37.782915402867495 -122.444405875371 (37.7829154028675, -122.444405875371)
42563 139441 Undocumented 2 :: 54 501 GROVE ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   6005361.8674 2111299.9206 37.7775303390293 -122.424988750303 (37.7775303390293, -122.424988750303)
39107 139604 Undocumented 2 :: 54 1173 SCOTT ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   6001838.238 2112425.6952 37.7804217645564 -122.437258767268 (37.7804217645564, -122.437258767268)
136419 139638 Undocumented 2 :: 54 1784 Turk St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   6001499.9854 2112188.9692 37.7797525406898 -122.438411974028 (37.7797525406898, -122.438411974028)
56509 139696 Undocumented 2 :: 54 345 Saint Joseph's Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   6000314.3725 2113207.1569999997 37.7824807138402 -122.442586640867 (37.7824807138402, -122.442586640867)
34444 139926 Undocumented 2 :: 54 1001 TURK ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   6005215.378 2112666.1069 37.78127327564229 -122.425592763682 (37.7812732756423, -122.425592763682)
53720 139988 Undocumented 2 :: 54 420 FULTON ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   6005784.2761 2111750.2147 37.7787905883012 -122.423559517841 (37.7787905883012, -122.423559517841)
64617 139991 Undocumented 2 :: 54 430 FULTON ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   6005660.0116 2111735.9709 37.7787444634633 -122.423988384849 (37.7787444634633, -122.423988384849)
28027 140087 Undocumented 2 :: 54 1210 Scott St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   6001853.1286 2112643.6389 37.781021029267706 -122.43722286326 (37.7810210292677, -122.43722286326)
154367 140121 Undocumented 2 :: 54 963 HAYES ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   6003256.5481 2110653.9088 37.7756374037509 -122.43222560059799 (37.7756374037509, -122.432225600598)
179646 140210 Undocumented 2 :: 54 890 HAYES ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   6003670.0896 2110760.6625 37.7759539617211 -122.43080267947701 (37.7759539617211, -122.430802679477)
165689 140263 Undocumented 2 :: 54 60 Cole St 2 Sidewalk: Curb side : Pot 10 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   5997782.8203 2110340.7836 37.7744657683679 -122.451137892048 (37.7744657683679, -122.451137892048)
145653 140372 Undocumented 2 :: 54 1770 O'Farrell St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   6002814.2684 2113417.5886 37.7832006898016 -122.433953145391 (37.7832006898016, -122.433953145391)
34038 140392 Undocumented 2 :: 54 1460 Steiner St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   6002728.4059 2113323.2276 37.782936725289204 -122.434243446651 (37.7829367252892, -122.434243446651)
41266 140561 Undocumented 2 :: 54 50 FRIENDSHIP CT 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   6003695.7169 2111697.8997 37.7785288350927 -122.43078092716401 (37.7785288350927, -122.430780927164)
149950 141106 Undocumented 2 :: 54 210 Parker Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   5997014.289 2112849.8223 37.781310900385996 -122.45397761479201 (37.781310900386, -122.453977614792)
186344 141278 Undocumented 2 :: 54 341 Anza St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   5998088.6091 2112581.9615 37.7806369643003 -122.450241697295 (37.7806369643003, -122.450241697295)
89561 141330 Undocumented 2 :: 54 1314 HAYES ST 2 Sidewalk: Curb side : Pot 10 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   6001510.5734 2110463.2514 37.7750147569158 -122.438251682494 (37.7750147569158, -122.438251682494)
157274 141409 Undocumented 2 :: 54 530 IVY ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   6004778.2236 2111075.0334 37.7768798686174 -122.426991748962 (37.7768798686174, -122.426991748962)
27363 141421 Undocumented 2 :: 54 550 IVY ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   6004561.2684 2111044.0972 37.7767826552211 -122.42774005835501 (37.7767826552211, -122.427740058355)
136951 141563 Undocumented 2 :: 54 526 LYON ST 2 Sidewalk: Curb side : Yard 2 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   6000158.036 2110749.7189 37.7757243046253 -122.442950964672 (37.7757243046253, -122.442950964672)
24732 141579 Undocumented 2 :: 54 500 BAKER ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   6000650.2876 2110740.0178 37.7757257205697 -122.44124745176501 (37.7757257205697, -122.441247451765)
49493 141641 Undocumented 2 :: 54 529 MASONIC AVE 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   5999097.1169 2110918.0537 37.776125964947205 -122.44663304885401 (37.7761259649472, -122.446633048854)
58903 142118 Undocumented 2 :: 54 29 HEMWAY TER 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   5998613.9988 2110907.9465 37.776070604872 -122.448303549007 (37.776070604872, -122.448303549007)
66691 142129 Undocumented 2 :: 54 10 HEMWAY TER 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   5998655.1761 2110837.1975 37.775878700373895 -122.448156010928 (37.7758787003739, -122.448156010928)
159193 142194 Undocumented 2 :: 54 1588 FELL ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   5999811.8270000005 2109878.7052 37.773312977763204 -122.444085983771 (37.7733129777632, -122.444085983771)
57505 142224 Undocumented 2 :: 54 633 HAYES ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   6004805.4597 2110871.2494 37.7763218676751 -122.426883014235 (37.7763218676751, -122.426883014235)
185215 142228 Undocumented 2 :: 54 550 LINDEN ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   6004723.2776 2110721.3880000003 37.775905737853705 -122.42715662811001 (37.7759057378537, -122.42715662811)
55863 142256 Undocumented 2 :: 54 436 FELL ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   6005308.392999999 2110647.6947 37.7757364649691 -122.42512731628099 (37.7757364649691, -122.425127316281)
127110 142301 Undocumented 2 :: 54 1706 GROVE ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   5999608.3299 2110545.035 37.7751309388293 -122.444837812331 (37.7751309388293, -122.444837812331)
119594 142533 Undocumented 2 :: 54 2100 POWELL ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   6009449.382999999 2120911.5782 37.8041516618577 -122.411527859992 (37.8041516618577, -122.411527859992)
68603 142716 DPW Maintained 3 :: 54 1120 COLUMBUS AVE 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     0 Width 0ft   6008073.8404 2121121.2819 37.804650203273 -122.416302902461 (37.804650203273, -122.416302902461)

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Street_Tree_List" (
"TreeID" INTEGER,
  "qLegalStatus" INTEGER,
  "qSpecies" INTEGER,
  "qAddress" TEXT,
  "SiteOrder" INTEGER,
  "qSiteInfo" INTEGER,
  "PlantType" INTEGER,
  "qCaretaker" INTEGER,
  "qCareAssistant" INTEGER,
  "PlantDate" TEXT,
  "DBH" INTEGER,
  "PlotSize" TEXT,
  "PermitNotes" TEXT,
  "XCoord" REAL,
  "YCoord" REAL,
  "Latitude" REAL,
  "Longitude" REAL,
  "Location" TEXT
,
FOREIGN KEY ("PlantType") REFERENCES [PlantType](id),
    FOREIGN KEY ("qCaretaker") REFERENCES [qCaretaker](id),
    FOREIGN KEY ("qSpecies") REFERENCES [qSpecies](id),
    FOREIGN KEY ("qSiteInfo") REFERENCES [qSiteInfo](id),
    FOREIGN KEY ("qCareAssistant") REFERENCES [qCareAssistant](id),
    FOREIGN KEY ("qLegalStatus") REFERENCES [qLegalStatus](id));
CREATE INDEX ["Street_Tree_List_PlantType"] ON [Street_Tree_List]("PlantType");
CREATE INDEX ["Street_Tree_List_qCaretaker"] ON [Street_Tree_List]("qCaretaker");
CREATE INDEX ["Street_Tree_List_qSpecies"] ON [Street_Tree_List]("qSpecies");
CREATE INDEX ["Street_Tree_List_qSiteInfo"] ON [Street_Tree_List]("qSiteInfo");
CREATE INDEX ["Street_Tree_List_qCareAssistant"] ON [Street_Tree_List]("qCareAssistant");
CREATE INDEX ["Street_Tree_List_qLegalStatus"] ON [Street_Tree_List]("qLegalStatus");
Powered by Datasette · Query took 1003.219ms · Data source: data.sfgov.org