Street_Tree_List

Data source: data.sfgov.org

136 rows where SiteOrder = 2 and qSpecies = 97

View and edit SQL

Suggested facets: qLegalStatus, qSiteInfo, qCaretaker, qCareAssistant, PlantDate, DBH, PlotSize

SiteOrder

Link rowid ▼ TreeID qLegalStatus qSpecies qAddress SiteOrder qSiteInfo PlantType qCaretaker qCareAssistant PlantDate DBH PlotSize PermitNotes XCoord YCoord Latitude Longitude Location
564 222895 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 3080 16th St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     10 Width 3ft Permit Number 27054 6006273.18784 2106724.0940099997 37.765017648370105 -122.42151112584801 (37.7650176483701, -122.421511125848)
1160 18860 DPW Maintained 3 Ceratonia siliqua :: Carob 97 2212 Sacramento St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2     12 3X3   6004055.90045 2116026.39415 37.7904341972353 -122.429843740294 (37.7904341972353, -122.429843740294)
1440 222893 DPW Maintained 3 Ceratonia siliqua :: Carob 97 301 Dolores St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2     24 Width 4ft   6004914.2278 2106488.73534 37.7642946914815 -122.426194676362 (37.7642946914815, -122.426194676362)
3206 189833 DPW Maintained 3 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1570 Burke Ave 2 : 4 Tree 1 DPW 2   02/12/2016 12:00:00 AM 14 Width 3ft   6016585.78665 2098909.19771 37.7441356575455 -122.385297468507 (37.7441356575455, -122.385297468507)
3418 18865 DPW Maintained 3 Ceratonia siliqua :: Carob 97 2230 Sacramento St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2     12 3X3   6003863.26827 2115999.97726 37.7903507527417 -122.43050834919501 (37.7903507527417, -122.430508349195)
4380 106727 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 2809 Bush St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     10 3x3   6000017.8025 2114366.8285 37.785647962066996 -122.443695977864 (37.785647962067, -122.443695977864)
4810 188468 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 255 12th St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     17 Width 5ft   6008096.35172 2108912.02487 37.7711278249234 -122.415360138963 (37.7711278249234, -122.415360138963)
7048 18853 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 2222 Sacramento St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     11 3X3   6004009.33777 2116018.08762 37.7904087527096 -122.430004251319 (37.7904087527096, -122.430004251319)
7418 11180 DPW Maintained 3 Ceratonia siliqua :: Carob 97 2750X Hyde St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2     12 3X3   6006892.18437 2121805.14198 37.806461391357004 -122.420440716763 (37.806461391357, -122.420440716763)
8392 23566 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 2958 Van Ness Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   06/09/2005 12:00:00 AM 6     6005632.06356 2120580.6858200002 37.8030282582004 -122.424714436346 (37.8030282582004, -122.424714436346)
9262 16480 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 220 Newhall St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     12 3X3   6016885.6016222 2098308.357669 37.7425024549748 -122.38421892893899 (37.7425024549748, -122.384218928939)
13442 47240 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1006X Jamestown Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 05/09/2002 12:00:00 AM 8 3x3 Permit Number 45190 6013969.3769 2089681.5637 37.7186533627648 -122.39369877082301 (37.7186533627648, -122.393698770823)
14483 7418 DPW Maintained 3 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1090 Folsom St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2     12 3X3   6010342.8854 2110986.7114 37.77695044101711 -122.407735574616 (37.7769504410171, -122.407735574616)
14851 2534 DPW Maintained 3 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1575 Burke Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2     6 3X3   6016196.15475 2099115.85615 37.744681536129896 -122.38665915001499 (37.7446815361299, -122.386659150015)
15226 16522 DPW Maintained 3 Ceratonia siliqua :: Carob 97 375 Newhall St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2     12 3X3   6016298.51131 2098203.0123900003 37.7421807202532 -122.386241589372 (37.7421807202532, -122.386241589372)
15614 17378 DPW Maintained 3 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1600 Palou Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2     18 4x4   6014792.92868 2095354.29337 37.7342752738796 -122.391248382303 (37.7342752738796, -122.391248382303)
15657 2514 DPW Maintained 3 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1555 Burke Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2     3 3X3   6016429.25086 2098939.95078 37.7442114380124 -122.385840882964 (37.7442114380124, -122.385840882964)
16099 16541 DPW Maintained 3 Ceratonia siliqua :: Carob 97 400X Newhall St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2     6 3x3   6016112.61616 2098044.40161 37.7417349164267 -122.386873303758 (37.7417349164267, -122.386873303758)
16723 2498 DPW Maintained 3 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1500 Burke Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2     12 3X3   6016761.82696 2098799.8032400003 37.7438450200413 -122.384681135251 (37.7438450200413, -122.384681135251)
20488 82142 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 30 Molimo Dr 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   10/25/2007 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 49838 5998889.06181671 2096571.98929044 37.736723332936 -122.446320512355 (37.736723332936, -122.446320512355)
21055 5523 DPW Maintained 3 Ceratonia siliqua :: Carob 97 865 Dolores St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2     50 3X3   6005084.41522 2103351.40166 37.755689931362795 -122.425382766602 (37.7556899313628, -122.425382766602)
23379 222925 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1025 Clayton St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     12 Width 4ft   5998825.08997 2106348.09575 37.763562478748604 -122.44724507779499 (37.7635624787486, -122.447245077795)
30270 225097 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 290 Waller St 2 Sidewalk: Curb side : Yard 2 Tree 1 Private 1     17 Width 3ft   6004333.63591 2109116.4123400003 37.7714768248196 -122.42839007973998 (37.7714768248196, -122.42839007974)
32338 248196 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 99 Lundy's Ln 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     9 Width 3ft   6006902.26536 2099037.70953 37.7439480508589 -122.41879013796101 (37.7439480508589, -122.418790137961)
33099 189852 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 100 Newhall St 2 : 4 Tree 1 Private 1     8 Width 3ft   6017365.88907 2098130.81013 37.7420414890213 -122.38254586948999 (37.7420414890213, -122.38254586949)
33581 222905 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 363 Page St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     10 Width 4ft   6004739.789609999 2109820.49268 37.7734330328342 -122.427035328438 (37.7734330328342, -122.427035328438)
35568 225084 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 3784 22nd St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     11 Width 3ft   6003185.26448 2103031.00379 37.7547027131682 -122.43192775097401 (37.7547027131682, -122.431927750974)
35726 222928 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 912 Clayton St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     11 Width 4ft   5998758.16977 2106859.07637 37.764961679071796 -122.447513315894 (37.7649616790718, -122.447513315894)
37989 199692 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1343 Thomas Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     5 Width 0ft   6016085.8906 2092920.1706 37.7276633287451 -122.386608480998 (37.7276633287451, -122.386608480998)
38692 189888 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 200 Newhall St 2 : 4 Tree 1 Private 1     6 Width 3ft   6016891.26784 2098307.49665 37.7425004040788 -122.384199276697 (37.7425004040788, -122.384199276697)
39112 140022 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 775 MCALLISTER ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     16 Width 0ft   6005467.685 2112000.1843 37.7794590687234 -122.424672518677 (37.7794590687234, -122.424672518677)
39562 199697 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1331 Thomas Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     8 Width 0ft   6016182.8401 2092843.0517 37.7274569422187 -122.386267947878 (37.7274569422187, -122.386267947878)
42092 115843 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1500 Bay St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     10 3x3   6003556.384769999 2120742.54729 37.80335523820229 -122.431908928161 (37.8033552382023, -122.431908928161)
42568 189927 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 43 Fremont St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     6 Width 5ft   6013321.30985 2116211.3881900003 37.7914624793694 -122.39779878780001 (37.7914624793694, -122.3977987878)
43464 206016 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1500 Plymouth Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     3 Width 3ft   5995893.6658 2094152.61505 37.7299087874515 -122.45650193453899 (37.7299087874515, -122.456501934539)
45186 205991 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 452 Kenwood Way 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     3 Width 3ft   5993388.91946 2093682.37508 37.72847350453279 -122.465126926677 (37.7284735045328, -122.465126926677)
45296 248254 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 112 Lundy's Ln 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     13 Width 3ft   6006798.65634 2098892.16282 37.7435425780247 -122.419138073069 (37.7435425780247, -122.419138073069)
45389 248262 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 136 Lundy's Ln 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     19 Width 3ft   6006723.28629 2098755.01317 37.743161751109 -122.41938895693 (37.743161751109, -122.41938895693)
45915 205996 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 30 Molimo Dr 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     5 Width 2ft   5998822.4881 2096514.65172 37.736562095172296 -122.446546561796 (37.7365620951723, -122.446546561796)
46452 248275 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 137 Lundy's Ln 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     9 Width 3ft   6006752.53211 2098758.7700799997 37.743173713897 -122.41928809889299 (37.743173713897, -122.419288098893)
50402 248264 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 140 Lundy's Ln 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     12 Width 3ft   6006711.60121 2098736.3727599997 37.743109910586 -122.419428038785 (37.743109910586, -122.419428038785)
51566 124321 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 115 Jordan Ave 2 Sidewalk: Curb side : Yard 2 Tree 1 Private 1     14 Width 3ft   5996193.40211 2113658.2283900003 37.783483467186706 -122.45687595100901 (37.7834834671867, -122.456875951009)
52630 188477 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 499 San Bruno Ave 2 Sidewalk: Curb side : Yard 2 Tree 1 Private 1     16 Width 3ft   6010894.54885 2106022.4243799997 37.76335051213071 -122.40547748360301 (37.7633505121307, -122.405477483603)
53404 189942 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 160 Spear St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     8 Width 3ft   6014651.73587 2116280.65037 37.7917266570015 -122.39320034911199 (37.7917266570015, -122.393200349112)
54617 125973 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 633 Beach St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     5 Width 2ft   6006932.43872 2121860.17562 37.8066147680158 -122.420305317544 (37.8066147680158, -122.420305317544)
55275 189902 DPW Maintained 3 Ceratonia siliqua :: Carob 97 350 Newhall St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2     12 Width 3ft   6016433.67399 2098382.99048 37.7426823836985 -122.385786776164 (37.7426823836985, -122.385786776164)
55327 189949 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 120 Howard St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     12 Width 3ft   6014767.16396 2116087.91405 37.791203859513004 -122.392787475772 (37.791203859513, -122.392787475772)
58491 189959 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 562 09th St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     12 Width 3ft   6010397.618480001 2108539.03358 37.7702327485634 -122.40737363758998 (37.7702327485634, -122.40737363759)
59090 189955 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 145 Main St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     15 Width 4ft   6014561.092019999 2115949.59191 37.790812611275 -122.39349079958299 (37.790812611275, -122.393490799583)
65155 248201 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 53 Lundy's Ln 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     10 Width 3ft   6006949.2101 2099121.02775 37.7441794671077 -122.41863372066601 (37.7441794671077, -122.418633720666)
65381 138240 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1509 Lyon St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     13 Width 0ft   5999643.6372 2114098.2225 37.7848890921049 -122.444971161243 (37.7848890921049, -122.444971161243)
66110 189895 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 220 Newhall St 2 : 4 Tree 1 Private 1     9 Width 3ft   6016704.91422 2098345.41637 37.7425942186412 -122.384846279543 (37.7425942186412, -122.384846279543)
66533 206019 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 99 Merced Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     13 Width 3ft   5994816.51833 2099704.78199 37.745091768175605 -122.460627918846 (37.7450917681756, -122.460627918846)
66722 248258 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 120 Lundy's Ln 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     15 Width 3ft   6006769.1868199995 2098841.93634 37.7434030077589 -122.41923640944201 (37.7434030077589, -122.419236409442)
67137 125997 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 2510 Jones St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     12 Width 4ft   6007910.60432 2121475.9089200003 37.8056147389887 -122.416892938958 (37.8056147389887, -122.416892938958)
71127 222923 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 88 Parnassus Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     14 Width 4ft   5998162.74598 2106870.63901 37.764959382183704 -122.449573561064 (37.7649593821837, -122.449573561064)
71217 125968 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 2810 Sacramento St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     12 Width 3ft   6001336.417830001 2115647.62359 37.7892398148051 -122.43922579254101 (37.7892398148051, -122.439225792541)
74205 225045 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 881 Alabama St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     16 Width 4ft   6009145.122330001 2103987.25914 37.7576644387915 -122.411384417877 (37.7576644387915, -122.411384417877)
74533 222898 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 2771 22nd St 2 Sidewalk: Curb side : Yard 2 Tree 1 Private 1     21 Width 6ft   6009527.7031 2103333.9306400004 37.7558919964247 -122.410015170384 (37.7558919964247, -122.410015170384)
78776 85052 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 355x Page St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Rec/Park 3   06/27/2007 12:00:00 AM     Permit Number 49332 6004826.8 2109751.4 37.7732482408903 -122.426729425627 (37.7732482408903, -122.426729425627)
79194 97180 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 10X Fremont St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     5 3x3   6013222.5 2116242.1 37.7915413037038 -122.398142826086 (37.7915413037038, -122.398142826086)
81285 16511 DPW Maintained 3 Ceratonia siliqua :: Carob 97 330 Newhall St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2     12 3x3   6016438.273030001 2098384.37308 37.7426864345304 -122.385770970205 (37.7426864345304, -122.385770970205)
82455 14908 DPW Maintained 3 Ceratonia siliqua :: Carob 97 110X Newhall St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2     12 3x3   6017351.5544479005 2098138.8848753003 37.7420628687633 -122.38259599628599 (37.7420628687633, -122.382595996286)
82964 13332 DPW Maintained 3 Ceratonia siliqua :: Carob 97 145 Mansell St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2     6 3X3   6011384.17484 2090567.17856 37.7209410845847 -122.402697063866 (37.7209410845847, -122.402697063866)
84282 105450 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 890 Alabama St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1           6009082.7 2103985.1 37.7576550089679 -122.411600148106 (37.7576550089679, -122.411600148106)
85487 115558 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 2500x 19TH ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1       3x3   6010357.0 2105131.0 37.7608727909959 -122.407273854716 (37.7608727909959, -122.407273854716)
85788 57557 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 88 LUNDYS LN 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   10/26/1976 12:00:00 AM 8 3x3 Permit Number 16422 6006885.0 2099070.0 37.744035741100504 -122.418852127392 (37.7440357411005, -122.418852127392)
86378 21780 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 2535 Taylor St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     3 4X4   6008357.89402 2121452.8869 37.805576675639 -122.41534339379 (37.805576675639, -122.41534339379)
86724 14925 DPW Maintained 3 Ceratonia siliqua :: Carob 97 320X Newhall St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2     12 3X3   6016461.7664057 2098387.7906820998 37.7426971185746 -122.38568997425199 (37.7426971185746, -122.385689974252)
88377 21777 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 2500X Taylor St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/15/1992 12:00:00 AM 3 3x3   6008409.452819999 2121407.87429 37.8054559800011 -122.415161778523 (37.8054559800011, -122.415161778523)
89436 110184 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1500x LYON ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1       3x3   5999718.0 2114083.0 37.7848515388794 -122.444712796347 (37.7848515388794, -122.444712796347)
90047 21787 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 2585 Taylor St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     10 4X4   6008331.30284 2121636.25204 37.806078655460894 -122.41544840628201 (37.8060786554609, -122.415448406282)
92019 94581 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1025 Clayton St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1       4x4   5998825.0 2106371.0 37.763625362932 -122.44724703752199 (37.763625362932, -122.447247037522)
94554 2524 DPW Maintained 3 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1570 BURKE AVE 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   02/12/2016 12:00:00 AM 12 3X3   6016449.0 2099041.0 37.7444899913278 -122.38577963578699 (37.7444899913278, -122.385779635787)
96123 119742 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 15X Fremont St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1       3x3   6013411.0 2116073.0 37.7910874921548 -122.39747874956998 (37.7910874921548, -122.39747874957)
97576 21793 DPW Maintained 3 Ceratonia siliqua :: Carob 97 2598 Taylor St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2     12 4X4   6008439.13676 2121624.27905 37.8060518410095 -122.41507438015499 (37.8060518410095, -122.415074380155)
98026 15122 DPW Maintained 3 Ceratonia siliqua :: Carob 97 300 Mission St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2     8 2X2   6013811.40838 2116056.32171 37.791063983762896 -122.396092171091 (37.7910639837629, -122.396092171091)
98540 16491 DPW Maintained 3 Ceratonia siliqua :: Carob 97 305X Newhall St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2     12 3x3   6016683.0708800005 2098298.50072 37.7424641896573 -122.384918540359 (37.7424641896573, -122.384918540359)
100227 16500 DPW Maintained 3 Ceratonia siliqua :: Carob 97 325 Newhall St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2     12 3X3   6016450.0254075 2098336.1941648996 37.742554795386894 -122.385726976255 (37.7425547953869, -122.385726976255)
101854 114592 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 70 LOMITA AVE 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     6 3x3   5991433.0 2104626.0 37.7584089066312 -122.472686161822 (37.7584089066312, -122.472686161822)
102458 22886 DPW Maintained 3 Ceratonia siliqua :: Carob 97 95X Valencia St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2     30 3x3   6006042.93395 2109155.55847 37.771680885423606 -122.422480302267 (37.7716808854236, -122.422480302267)
103487 50383 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 296 Liberty St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   10/01/2003 12:00:00 AM     Permit Number 47041 6004379.7762802 2103977.8532583998 37.75737018369129 -122.427864268021 (37.7573701836913, -122.427864268021)
104168 94893 DPW Maintained 3 Ceratonia siliqua :: Carob 97 43 Flora St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 SFUSD 4 DPW for City Agency 2 11/23/2010 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 53954 6014036.5 2094589.2 37.732132475471104 -122.39381008289601 (37.7321324754711, -122.393810082896)
109877 103340 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 590X 09th St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     9 3x3 Permit Number 772809 6010323.0 2108639.0 37.7705030566796 -122.407638793146 (37.7705030566796, -122.407638793146)
111336 106033 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 195X Main St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1       3x3   6014366.747719999 2116104.57878 37.7912273690908 -122.394174082061 (37.7912273690908, -122.394174082061)
112036 101042 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 655 Beach St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1         Permit Number 47845 6006837.0 2121873.0 37.8066446021589 -122.42063651284501 (37.8066446021589, -122.420636512845)
112758 21782 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 2550 TAYLOR ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     18 5x5   6008458.6 2121488.8 37.8056809434427 -122.414997429015 (37.8056809434427, -122.414997429015)
113525 113693 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 112 LUNDYS LN 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1       3x5   6006814.0 2098928.0 37.7436418429474 -122.419087559811 (37.7436418429474, -122.419087559811)
114538 189945 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 162 Spear St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     3 Width 1ft   6014694.61322 2116242.67208 37.791624759330396 -122.393049334066 (37.7916247593304, -122.393049334066)
116782 4389 DPW Maintained 3 Ceratonia siliqua :: Carob 97 56 Chilton Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   06/09/2008 12:00:00 AM 30 3x3   6001657.8215553 2095631.9001159 37.7342998083721 -122.436680450501 (37.7342998083721, -122.436680450501)
117686 47317 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 2524 19th St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   05/10/2002 12:00:00 AM     Permit Number 45245 6010338.92838604 2105074.55283943 37.7607167883884 -122.407332377331 (37.7607167883884, -122.407332377331)
117916 4913 DPW Maintained 3 Ceratonia siliqua :: Carob 97 195X Newhall St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2     6 3X3   6017015.097207401 2098230.5166868 37.742295878473 -122.383765748687 (37.742295878473, -122.383765748687)
119338 113383 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 146 CASTENADA AVE 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     7 3x3   5994461.0 2101055.0 37.7487786662853 -122.46195512222401 (37.7487786662853, -122.461955122224)
120176 6646 DPW Maintained 3 Ceratonia siliqua :: Carob 97 495X Newhall St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   04/01/1990 12:00:00 AM 18 3x3   6016063.3688156 2097887.7750356 37.7413021249823 -122.38703266472 (37.7413021249823, -122.38703266472)
120289 96855 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 600 Eugenia Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     6 3x3   6007257.0 2097738.0 37.740399305054005 -122.41747145076599 (37.740399305054, -122.417471450766)
122964 47238 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1200X Fitzgerald Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 05/09/2002 12:00:00 AM 8 3x3 Permit Number 45189 6014641.0147 2090577.1277 37.7211497042731 -122.39143974641 (37.7211497042731, -122.39143974641)
125039 438 DPW Maintained 3 Ceratonia siliqua :: Carob 97 792X Dolores St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2     80 6   6004975.0011312 2103729.1085203 37.7567208435744 -122.425788038834 (37.7567208435744, -122.425788038834)
125918 103687 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 903 SHOTWELL ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     24 3x3   6008052.0 2102672.0 37.7539916655216 -122.41507179826799 (37.7539916655216, -122.415071798268)
126258 111887 Undocumented 2 Ceratonia siliqua :: Carob 97 140 LUNDYS LN 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     12 3x12   6006709.0 2098750.0 37.7431471814186 -122.41943799965 (37.7431471814186, -122.41943799965)
126452 2545 DPW Maintained 3 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1590X Burke Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   03/30/1990 12:00:00 AM 12 3X3   6016148.3291237 2099227.8294693 37.744986343975704 -122.38683233058599 (37.7449863439757, -122.386832330586)

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Street_Tree_List" (
"TreeID" INTEGER,
  "qLegalStatus" INTEGER,
  "qSpecies" INTEGER,
  "qAddress" TEXT,
  "SiteOrder" INTEGER,
  "qSiteInfo" INTEGER,
  "PlantType" INTEGER,
  "qCaretaker" INTEGER,
  "qCareAssistant" INTEGER,
  "PlantDate" TEXT,
  "DBH" INTEGER,
  "PlotSize" TEXT,
  "PermitNotes" TEXT,
  "XCoord" REAL,
  "YCoord" REAL,
  "Latitude" REAL,
  "Longitude" REAL,
  "Location" TEXT
,
FOREIGN KEY ("PlantType") REFERENCES [PlantType](id),
    FOREIGN KEY ("qCaretaker") REFERENCES [qCaretaker](id),
    FOREIGN KEY ("qSpecies") REFERENCES [qSpecies](id),
    FOREIGN KEY ("qSiteInfo") REFERENCES [qSiteInfo](id),
    FOREIGN KEY ("qCareAssistant") REFERENCES [qCareAssistant](id),
    FOREIGN KEY ("qLegalStatus") REFERENCES [qLegalStatus](id));
