Street_Tree_List

Data source: data.sfgov.org

214 rows where qLegalStatus = 1 and qSpecies = 97 sorted by qAddress

View and edit SQL

Suggested facets: SiteOrder, qCaretaker, DBH, PlotSize

qLegalStatus

  • Permitted Site · 214
Link rowid TreeID qLegalStatus qSpecies qAddress ▼ SiteOrder qSiteInfo PlantType qCaretaker qCareAssistant PlantDate DBH PlotSize PermitNotes XCoord YCoord Latitude Longitude Location
116284 2744 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1 Cabrillo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     6 3X3   5995591.7347 2110770.58853 37.775520208006604 -122.458748349075 (37.7755202080066, -122.458748349075)
99990 47241 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1000X Jamestown Ave 3 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 05/09/2002 12:00:00 AM 8 3x3 Permit Number 45190 6014093.2543097995 2089771.82198012 37.718908077116 -122.393276886105 (37.718908077116, -122.393276886105)
16011 47239 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1004X Jamestown Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 05/09/2002 12:00:00 AM 8 3x3 Permit Number 45190 6013984.3411 2089670.3406 37.718623377888896 -122.393646260173 (37.7186233778889, -122.393646260173)
13442 47240 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1006X Jamestown Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 05/09/2002 12:00:00 AM 8 3x3 Permit Number 45190 6013969.3769 2089681.5637 37.7186533627648 -122.39369877082301 (37.7186533627648, -122.393698770823)
22312 3652 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 100X Cargo Way 88 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Port 9   03/07/2006 12:00:00 AM 3 3X3   6017348.88964 2098746.4497 37.7437309716031 -122.38264747761299 (37.7437309716031, -122.382647477613)
22336 3627 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 100X Cargo Way 63 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Port 9   04/06/2016 12:00:00 AM 3 3X3   6017747.14415 2098409.63099 37.7428281287262 -122.381246979566 (37.7428281287262, -122.381246979566)
66646 3581 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 100X Cargo Way 16 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Port 9   03/01/2006 12:00:00 AM 3 3X3   6018980.3390981 2097500.2540781004 37.740399159699294 -122.376919818221 (37.7403991596993, -122.376919818221)
105938 51301 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 101 Hyde St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 11/20/2004 12:00:00 AM     Permit Number 47670 6008105.70875607 2112751.56982087 37.7816708281319 -122.41559966360799 (37.7816708281319, -122.415599663608)
102431 62270 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 102 Webster St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 10/09/1985 12:00:00 AM     Permit Number 22404 6004290.78316217 2109110.18870614 37.7714573112605 -122.42853786594999 (37.7714573112605, -122.42853786595)
81979 56848 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1025 Clayton St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   08/02/1974 12:00:00 AM   6x5 Permit Number 14082 5998817.86133668 2106377.94605096 37.763644027141396 -122.447272227776 (37.7636440271414, -122.447272227776)
92019 94581 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1025 Clayton St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1       4x4   5998825.0 2106371.0 37.763625362932 -122.44724703752199 (37.763625362932, -122.447247037522)
89326 62271 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 108 Webster St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 10/09/1985 12:00:00 AM     Permit Number 22405 6004283.36290773 2109163.56782991 37.771603457424604 -122.428567338549 (37.7716034574246, -122.428567338549)
3024 225099 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 109 Germania St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/04/1996 12:00:00 AM 14 Width 3ft Permit Number 37779 6003663.75485 2108815.27117 37.770612035853404 -122.43068573955401 (37.7706120358534, -122.430685739554)
142139 33711 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 109 Germania St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/04/1996 12:00:00 AM     Permit Number 37779 6003691.57039211 2108804.29883955 37.7705834843276 -122.430588742236 (37.7705834843276, -122.430588742236)
105012 62272 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 113 Webster St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 10/09/1985 12:00:00 AM     Permit Number 22406 6004233.40404883 2109145.28748516 37.7715504366717 -122.428738845772 (37.7715504366717, -122.428738845772)
129421 47061 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 114 Webster St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 05/02/2002 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 45048 6004275.94265243 2109216.94695979 37.7717496035942 -122.428596811267 (37.7717496035942, -122.428596811267)
93830 63116 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 115 Lundy's Ln 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 12/08/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23622 6006844.85682717 2098899.69149034 37.7435658517454 -122.41897885676701 (37.7435658517454, -122.418978856767)
127787 58566 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 119 Carl St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   04/16/1979 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 17756 5997901.33257876 2107130.89979942 37.7656590338964 -122.450496484092 (37.7656590338964, -122.450496484092)
150575 56925 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 120 Howard St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   08/15/1974 12:00:00 AM 12   Permit Number 14168 6014784.53223 2116103.90747 37.7912487383869 -122.392728500917 (37.7912487383869, -122.392728500917)
163641 96473 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 120 Howard St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     11 3x3 Permit Number 767637 6014754.27658 2116074.97331 37.7911676114441 -122.392831160352 (37.7911676114441, -122.392831160352)
122387 65950 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 120 Hyde St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 06/04/1990 12:00:00 AM     Permit Number 28971 6008148.07854497 2112823.994523 37.7818720705068 -122.415458212735 (37.7818720705068, -122.415458212735)
25981 47237 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1200X Fitzgerald Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 05/09/2002 12:00:00 AM 9 3x3 Permit Number 45189 6014656.8506 2090563.7281 37.721113790544 -122.391384069594 (37.721113790544, -122.391384069594)
122964 47238 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1200X Fitzgerald Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 05/09/2002 12:00:00 AM 8 3x3 Permit Number 45189 6014641.0147 2090577.1277 37.7211497042731 -122.39143974641 (37.7211497042731, -122.39143974641)
140440 34010 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 123 Noe St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   04/28/1997 12:00:00 AM     Permit Number 37945 6002886.66979468 2107551.69377695 37.7670985064042 -122.43328338001899 (37.7670985064042, -122.433283380019)
101649 62273 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 123 Webster St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 10/09/1985 12:00:00 AM     Permit Number 22409 6004226.44756002 2109195.3304156 37.7716874486567 -122.42876647673701 (37.7716874486567, -122.428766476737)
177476 32581 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1314 33rd Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 10/22/1996 12:00:00 AM 4   Permit Number 37055 5985876.1437 2106257.7648 37.762566049362704 -122.492024105228 (37.7625660493627, -122.492024105228)
100270 54886 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 140 Carl St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   08/16/1972 12:00:00 AM   3x4 Permit Number 10751 5997750.13061777 2107162.33224107 37.7657366841835 -122.45102172287201 (37.7657366841835, -122.451021722872)
78262 62275 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 141 Webster St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 10/09/1985 12:00:00 AM     Permit Number 22411 6004215.98521889 2109270.59348358 37.771893510559 -122.428808033039 (37.771893510559, -122.428808033039)
154115 32473 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 144 Lower Ter 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 10/10/1996 12:00:00 AM 9   Permit Number 36981 6000263.910540001 2106227.11632 37.763312407875205 -122.442259981907 (37.7633124078752, -122.442259981907)
145872 63270 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 15 Winfield St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 01/26/1987 12:00:00 AM     Permit Number 23827 6007494.42657363 2099465.13084364 37.7451549781049 -122.41677284932 (37.7451549781049, -122.41677284932)
39980 30908 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1511 Lyon St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   03/13/1995 12:00:00 AM 7   Permit Number 34730 5999634.2212 2114153.2322 37.7850395970423 -122.44500769339199 (37.7850395970423, -122.445007693392)
40687 57316 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1515 Lyon St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   08/31/1976 12:00:00 AM 13   Permit Number 16140 5999629.2653 2114178.0114 37.7851073514303 -122.445026621162 (37.7851073514303, -122.445026621162)
3203 2528 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1570 Burke Ave 6 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   08/24/2017 12:00:00 AM 3 3X3   6016517.59351 2098961.55525 37.744275647795604 -122.38553691568998 (37.7442756477956, -122.38553691569)
3214 2529 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1570 Burke Ave 7 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   08/24/2017 12:00:00 AM 3 3X3   6016429.35383 2099026.76072 37.744449806015204 -122.385846576558 (37.7444498060152, -122.385846576558)
3247 188481 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1570 Burke Ave 10 : 4 Tree 1 Private 1   08/24/2017 12:00:00 AM 3 Width 3ft   6016299.33242 2099120.87091 37.744701017238796 -122.38630272799999 (37.7447010172388, -122.386302728)
9098 2530 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1570 Burke Ave 8 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     12 3X3   6016273.7509883 2099134.0637751 37.7447358261247 -122.38639210410601 (37.7447358261247, -122.386392104106)
9480 2531 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1570 Burke Ave 9 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     12 3X3   6016273.7509883 2099134.0637751 37.7447358261247 -122.38639210410601 (37.7447358261247, -122.386392104106)
13824 2526 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1570 Burke Ave 4 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     9 3X3   6016552.46567 2098935.10176 37.744204941317 -122.385414490998 (37.744204941317, -122.385414490998)
9397 2544 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1580 BURKE AVE 3 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     10 3X3   6016440.0 2099034.0 37.7444702727306 -122.385810268433 (37.7444702727306, -122.385810268433)
9135 2542 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1580 Burke Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     12 3X3   6016211.0400559995 2099180.9466222 37.7448610852571 -122.386612216975 (37.7448610852571, -122.386612216975)
169210 52724 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 160@ HOWARD Spear St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   04/18/2006 12:00:00 AM 7   Permit Number 48777 6014638.31432 2116297.63809 37.791772555711 -122.393247977227 (37.791772555711, -122.393247977227)
110377 16641 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 161 Noe St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     12 3X3   6002897.949322799 2107328.6416625 37.7664866995789 -122.433228426337 (37.7664866995789, -122.433228426337)
16941 16644 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 170 Noe St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     12 4X4   6002849.247169999 2107272.65524 37.7663302115978 -122.433392876987 (37.7663302115978, -122.433392876987)
13474 17398 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1734X Palou Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     12 3x3   6014174.38954 2095813.0161 37.7355004859498 -122.393418978825 (37.7355004859498, -122.393418978825)
15376 17400 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1740 Palou Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     12 3x3   6014126.91093 2095851.1855799998 37.735602653440296 -122.393585802156 (37.7356026534403, -122.393585802156)
142476 68375 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 175 Alma St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 08/09/1993 12:00:00 AM     Permit Number 32198 5997884.42699251 2106160.35589629 37.76299319850379 -122.45048498278999 (37.7629931985038, -122.45048498279)
110128 17403 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1775 Palou Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     55 3x3   6013944.430980001 2095916.733 37.7357724918668 -122.39422129757901 (37.7357724918668, -122.394221297579)
18276 16647 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 178 Noe St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   09/04/2015 12:00:00 AM 14 4x4   6002850.6051900005 2107244.6681 37.7662534427777 -122.433386179722 (37.7662534427777, -122.433386179722)
158717 61724 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 18 Ceres St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 01/12/1985 12:00:00 AM 8   Permit Number 21726 6013883.84127 2094072.5147 37.7307052783181 -122.39430169937599 (37.7307052783181, -122.394301699376)
23428 106029 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 180 Howard St 5 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   02/05/2015 12:00:00 AM 14 3x3 Permit Number 770222 6014636.89755 2115962.51686 37.790852311826704 -122.39322941879801 (37.7908523118267, -122.393229418798)
83395 106031 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 180 Howard St 7 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1       3x3   6014640.7 2115990.0 37.7909279854042 -122.39321818634 (37.7909279854042, -122.39321818634)
176954 106030 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 180 Howard St 6 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     15 3x3   6014615.46906 2115943.46238 37.790798802166 -122.393302227016 (37.790798802166, -122.393302227016)
182276 106027 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 180 Howard St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   02/05/2015 12:00:00 AM 11 3x3 Permit Number 770222 6014665.819209999 2115987.9153400003 37.7909236568574 -122.393131128317 (37.7909236568574, -122.393131128317)
141489 96123 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 181 College Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 09/08/2011 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 767774 6004920.8 2095965.5 37.735400693790204 -122.42542300740601 (37.7354006937902, -122.425423007406)
16340 17417 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1836 Palou Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     12 3X3   6013526.86611 2096296.9772700001 37.7367933450374 -122.39569162676099 (37.7367933450374, -122.395691626761)
14666 17420 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1844 Palou Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     12 3X3   6013467.77602 2096339.40457 37.736906554399496 -122.395898900707 (37.7369065543995, -122.395898900707)
88683 16650 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 190 Noe St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     12 3X3   6002855.60879 2107200.17785 37.7661315672606 -122.433365693732 (37.7661315672606, -122.433365693732)
83230 95955 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 190X Spear St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   03/18/2011 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 767637 6014675.0 2116143.7 37.791351915434 -122.39311026796601 (37.791351915434, -122.393110267966)
13524 17444 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1950 Palou Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     9 3X3   6013023.363469999 2096670.73663 37.737791588910206 -122.397458672302 (37.7377915889102, -122.397458672302)
37750 106035 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 195X Main St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1       3x3   6014366.747719999 2116104.57878 37.7912273690908 -122.394174082061 (37.7912273690908, -122.394174082061)
98613 106036 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 195X Main St 5 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   02/05/2015 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 770222 6014366.747719999 2116104.57878 37.7912273690908 -122.394174082061 (37.7912273690908, -122.394174082061)
111336 106033 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 195X Main St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1       3x3   6014366.747719999 2116104.57878 37.7912273690908 -122.394174082061 (37.7912273690908, -122.394174082061)
145698 106032 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 195X Main St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1       3x3   6014366.747719999 2116104.57878 37.7912273690908 -122.394174082061 (37.7912273690908, -122.394174082061)
78717 4915 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 195X Newhall St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     12 3X3   6017015.097207401 2098230.5166868 37.742295878473 -122.383765748687 (37.742295878473, -122.383765748687)
85510 4912 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 195X Newhall St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   05/11/2016 12:00:00 AM 12 3X3   6017015.097207401 2098230.5166868 37.742295878473 -122.383765748687 (37.742295878473, -122.383765748687)
102536 4922 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 195X Newhall St 11 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     12 3X3   6017015.097207401 2098230.5166868 37.742295878473 -122.383765748687 (37.742295878473, -122.383765748687)
113730 4923 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 195X Newhall St 12 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     12 3X3   6017015.097207401 2098230.5166868 37.742295878473 -122.383765748687 (37.742295878473, -122.383765748687)
141444 4914 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 195X Newhall St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     12 3X3   6017015.097207401 2098230.5166868 37.742295878473 -122.383765748687 (37.742295878473, -122.383765748687)
15967 17458 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 1999 Palou Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     55 3x3   6012778.88075 2096779.8432200002 37.7380775571329 -122.398311626199 (37.7380775571329, -122.398311626199)
114124 87253 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 2 McCarthy Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1       3x3 Permit Number 50277 6008031.4 2086860.8 37.7105763778259 -122.414024572568 (37.7105763778259, -122.414024572568)
85449 41699 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 2 Mizpah St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 06/19/2000 12:00:00 AM     Permit Number 42149 6001021.55719924 2096664.38095079 37.737098580964606 -122.438954184383 (37.7370985809646, -122.438954184383)
96191 22896 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 201 Valencia St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     25 2X2   6006117.697509999 2108447.0783700002 37.7697397858216 -122.422171347799 (37.7697397858216, -122.422171347799)
14401 17464 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 2043 Palou Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     12 3X3   6012526.80505 2096970.93797 37.738588218270294 -122.39919659325301 (37.7385882182703, -122.399196593253)
9160 16481 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 220 Newhall St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     12 3X3   6016885.6016222 2098308.357669 37.7425024549748 -122.38421892893899 (37.7425024549748, -122.384218928939)
9221 16483 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 220 Newhall St 5 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     12 3X3   6016885.6016222 2098308.357669 37.7425024549748 -122.38421892893899 (37.7425024549748, -122.384218928939)
9262 16480 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 220 Newhall St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     12 3X3   6016885.6016222 2098308.357669 37.7425024549748 -122.38421892893899 (37.7425024549748, -122.384218928939)
9277 16482 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 220 Newhall St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     12 3X3   6016885.6016222 2098308.357669 37.7425024549748 -122.38421892893899 (37.7425024549748, -122.384218928939)
9322 16485 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 220 Newhall St 7 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     12 3X3   6016885.6016222 2098308.357669 37.7425024549748 -122.38421892893899 (37.7425024549748, -122.384218928939)
9402 16488 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 220 Newhall St 10 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     12 0   6016885.6016222 2098308.357669 37.7425024549748 -122.38421892893899 (37.7425024549748, -122.384218928939)
9478 16486 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 220 Newhall St 8 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     12 3X3   6016885.6016222 2098308.357669 37.7425024549748 -122.38421892893899 (37.7425024549748, -122.384218928939)
7048 18853 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 2222 Sacramento St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     11 3X3   6004009.33777 2116018.08762 37.7904087527096 -122.430004251319 (37.7904087527096, -122.430004251319)
7791 18864 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 2230 Sacramento St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     12 3X3   6003886.2489 2116004.41909 37.7903642506674 -122.430429154879 (37.7903642506674, -122.430429154879)
7397 18866 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 2241 Sacramento St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     12 3X3   6004050.55009 2115976.0428299997 37.7902956422834 -122.429858659173 (37.7902956422834, -122.429858659173)
124374 37053 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 231 Duncan St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 07/08/2015 12:00:00 AM 3 6x9 Permit Number 775674 6005030.06979159 2099868.96006137 37.7461248828886 -122.425322907066 (37.7461248828886, -122.425322907066)
126974 49779 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 241@ BLANKEN Tocoloma Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 06/09/2003 12:00:00 AM     Permit Number 46565 6012711.25696991 2087289.78103258 37.7120160109599 -122.39787992529499 (37.7120160109599, -122.397879925295)
27998 103976 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 2440 Geary Blvd 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     3 3x3   6000022.661 2113372.9775 37.7829193814773 -122.44360774817 (37.7829193814773, -122.44360774817)
30875 64436 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 2445 Larkin St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   05/16/1988 12:00:00 AM 12   Permit Number 25292 6006658.75135 2119650.10198 37.8005310432266 -122.421095439396 (37.8005310432266, -122.421095439396)
53040 56853 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 245 Vienna St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   08/01/1974 12:00:00 AM 10   Permit Number 14088 6004257.880580001 2091960.10063 37.724365284516395 -122.427429718013 (37.7243652845164, -122.427429718013)
88377 21777 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 2500X Taylor St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/15/1992 12:00:00 AM 3 3x3   6008409.452819999 2121407.87429 37.8054559800011 -122.415161778523 (37.8054559800011, -122.415161778523)
117686 47317 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 2524 19th St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   05/10/2002 12:00:00 AM     Permit Number 45245 6010338.92838604 2105074.55283943 37.7607167883884 -122.407332377331 (37.7607167883884, -122.407332377331)
127575 47316 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 2524 19th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 05/10/2002 12:00:00 AM     Permit Number 45245 6010338.92838604 2105074.55283943 37.7607167883884 -122.407332377331 (37.7607167883884, -122.407332377331)
84621 21779 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 2535 Taylor St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     3 4x4   6008355.3148 2121474.2130400003 37.8056350868765 -122.415353830252 (37.8056350868765, -122.415353830252)
86378 21780 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 2535 Taylor St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     3 4X4   6008357.89402 2121452.8869 37.805576675639 -122.41534339379 (37.805576675639, -122.41534339379)
91412 21783 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 2550 TAYLOR ST 3 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     18 5x5   6008458.6 2121488.8 37.8056809434427 -122.414997429015 (37.8056809434427, -122.414997429015)
112758 21782 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 2550 TAYLOR ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     18 5x5   6008458.6 2121488.8 37.8056809434427 -122.414997429015 (37.8056809434427, -122.414997429015)
18910 21791 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 2585 Taylor St 6 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     8 4X4   6008347.28278 2121527.17705 37.8057800612465 -122.41538537817499 (37.8057800612465, -122.415385378175)
88163 21790 Permitted Site 1 Ceratonia siliqua :: Carob 97 2585 Taylor St 5 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1     9 4X4   6008342.51156 2121554.8602 37.8058558040212 -122.41540385079901 (37.8058558040212, -122.415403850799)
