Street_Tree_List

Data source: data.sfgov.org

6,837 rows where qSpecies = 37 sorted by PlantDate descending

View and edit SQL

Suggested facets: qCareAssistant

Link rowid TreeID qLegalStatus qSpecies qAddress SiteOrder qSiteInfo PlantType qCaretaker qCareAssistant PlantDate ▲ DBH PlotSize PermitNotes XCoord YCoord Latitude Longitude Location
15948 101850 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 1001X Rhode Island St 4 Sidewalk: Property side : Cutout 5 Tree 1 Private 1   12/31/2015 12:00:00 AM 2 3x3 Permit Number 774983 6011937.4679 2103668.00433 37.7569440557359 -122.401704847401 (37.7569440557359, -122.401704847401)
16933 26076 DPW Maintained 3 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 269 Broad St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/31/1997 12:00:00 AM 12 3X3   5994312.4294 2088054.8516 37.7130748868127 -122.461526506385 (37.7130748868127, -122.461526506385)
17145 26089 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 69 Broad St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/31/1997 12:00:00 AM 12 3X3   5996119.0708099995 2088037.05628 37.7131298482426 -122.455280899808 (37.7131298482426, -122.455280899808)
17492 26073 DPW Maintained 3 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 285 Broad St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/31/1997 12:00:00 AM 8 3x3   5994159.2599 2088057.6707 37.7130738098987 -122.462056111894 (37.7130738098987, -122.462056111894)
17541 26090 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 65 Broad St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/31/1997 12:00:00 AM 10 3X3   5996152.8898599995 2088036.7197200002 37.7131308644675 -122.455163986131 (37.7131308644675, -122.455163986131)
18286 26079 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 233 Broad St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/31/1997 12:00:00 AM 9 3X3   5994695.0262 2088049.5542 37.7130823559233 -122.46020374932199 (37.7130823559233, -122.460203749322)
18445 26085 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 137 Broad St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/31/1997 12:00:00 AM 12 3X3   5995511.0035 2088041.696 37.7131076806722 -122.457382907838 (37.7131076806722, -122.457382907838)
18540 26342 DPW Maintained 3 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 2630 San Jose Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/31/1997 12:00:00 AM 6 3X3   5997363.52119 2088889.5746799998 37.715541990037295 -122.451041118862 (37.7155419900373, -122.451041118862)
18756 26074 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 281 Broad St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/31/1997 12:00:00 AM 12 3X3   5994215.6413 2088057.2008 37.713075765644604 -122.46186120626801 (37.7130757656446, -122.461861206268)
19329 26084 DPW Maintained 3 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 145 Broad St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/31/1997 12:00:00 AM 11 3X3   5995430.1902 2088042.6356 37.713105618543 -122.457662291956 (37.713105618543, -122.457662291956)
19513 26034 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 32 Broad St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/31/1997 12:00:00 AM 10 3X3   5996410.41215 2088086.4928700002 37.7132823013076 -122.454277500129 (37.7132823013076, -122.454277500129)
20090 26095 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 5 Broad St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/31/1997 12:00:00 AM 15 3X3   5996463.561430001 2088032.82115 37.7131379789998 -122.454089924914 (37.7131379789998, -122.454089924914)
21491 26033 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 32 Broad St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/31/1997 12:00:00 AM 4 3X3   5996445.70952 2088085.7556900003 37.7132823012984 -122.45415544772699 (37.7132823012984, -122.454155447727)
21833 26080 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 225 Broad St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/31/1997 12:00:00 AM 6 3X3   5994777.2272 2088048.9194 37.7130853407984 -122.459919591104 (37.7130853407984, -122.459919591104)
21968 26072 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 287 Broad St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/31/1997 12:00:00 AM 12 3X3   5994124.0216 2088057.6707 37.713071781001894 -122.46217790636001 (37.7130717810019, -122.46217790636)
22069 26082 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 205 Broad St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/31/1997 12:00:00 AM 8 3X3   5994939.7251 2088047.0152 37.71308945655289 -122.459357809835 (37.7130894565529, -122.459357809835)
22239 26081 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 219 Broad St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/31/1997 12:00:00 AM 12 3X3   5994828.0078 2088047.6499 37.7130847754132 -122.45974398562099 (37.7130847754132, -122.459743985621)
84295 12564 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 301 Lake St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/29/2015 12:00:00 AM 6 3X3   5994519.02156 2114835.96421 37.786620922259296 -122.46275407973101 (37.7866209222593, -122.462754079731)
92669 39610 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 263 Carl St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 12/29/1998 12:00:00 AM     Permit Number 41012 5996951.50653264 2106998.54134507 37.7652412023396 -122.45377214778799 (37.7652412023396, -122.453772147788)
114790 35017 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 25 Cervantes Blvd 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/29/1997 12:00:00 AM     Permit Number 38592 6001951.42049088 2120655.30141734 37.803024569063 -122.43745670493 (37.803024569063, -122.43745670493)
55649 68942 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 483 22nd Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 12/29/1993 12:00:00 AM 8   Permit Number 32930 5989044.93963 2112006.04505 37.7785339624062 -122.481485522792 (37.7785339624062, -122.481485522792)
129452 67828 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 710 Ashbury St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/29/1992 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 31489 5999080.0 2108181.0 37.768609734872 -122.446495301803 (37.768609734872, -122.446495301803)
9770 151746 Planning Code 138.1 required 4 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 3030 17th St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/28/2016 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 779245 6008502.962040001 2106251.6003 37.763845762487 -122.413765441348 (37.763845762487, -122.413765441348)
9771 159357 Planning Code 138.1 required 4 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 49 Naglee Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/28/2016 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 776198 5998577.1355099995 2087591.01668 37.7120458522191 -122.446752958004 (37.7120458522191, -122.446752958004)
9781 36044 Planning Code 138.1 required 4 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 3030 17th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/28/2016 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 779245 6008531.98185334 2106261.58493121 37.763874807614606 -122.413665776536 (37.7638748076146, -122.413665776536)
9795 108228 Planning Code 138.1 required 4 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 390x TREAT AVE 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/28/2016 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 779245 6008492.0 2106262.0 37.763873702058 -122.413804091523 (37.763873702058, -122.413804091523)
9807 36045 Planning Code 138.1 required 4 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 3030 17th St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/28/2016 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 779245 6008531.98185334 2106261.58493121 37.763874807614606 -122.413665776536 (37.7638748076146, -122.413665776536)
9796 11975 DPW Maintained 3 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 1200X La Salle Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/28/2016 02:52:00 PM 3 3X3   6017464.4799176 2094331.6246005 37.731615128467496 -122.381940767084 (37.7316151284675, -122.381940767084)
54856 95112 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 650 Cayuga Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 12/28/2010 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 54040 6001677.19032 2093316.95797 37.7279446087442 -122.436447856 (37.7279446087442, -122.436447856)
155060 95107 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 140 Cayuga Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 12/28/2010 12:00:00 AM 4 3x3 Permit Number 54036 6003089.39769 2094398.8785 37.7309954634676 -122.431643031908 (37.7309954634676, -122.431643031908)
10413 86491 DPW Maintained 3 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 1610 27th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/28/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5987803.6185 2104298.7956 37.7572997330502 -122.485214007697 (37.7572997330502, -122.485214007697)
10606 86484 DPW Maintained 3 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 1698 27th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/28/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5987824.3728 2103790.6728 37.75590577449189 -122.48510495178002 (37.7559057744919, -122.48510495178)
10880 86487 DPW Maintained 3 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 1654 27th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/28/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5987812.2064 2104044.7342 37.7566026495976 -122.48516566702 (37.7566026495976, -122.48516566702)
10891 86489 DPW Maintained 3 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 1642 27th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/28/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5987810.0594 2104111.2911 37.7567852717409 -122.485177975352 (37.7567852717409, -122.485177975352)
12139 86488 DPW Maintained 3 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 1646 27th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/28/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5987812.9221 2104078.3705 37.7566950474544 -122.485165659807 (37.7566950474544, -122.485165659807)
29412 52502 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 143 Del Monte St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 12/28/2005 12:00:00 AM 4   Permit Number 48611 5999302.61821 2088650.1848099998 37.714995505320296 -122.444321557211 (37.7149955053203, -122.444321557211)
68590 52500 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 819 Cayuga Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 12/28/2005 12:00:00 AM 5   Permit Number 48609 6001190.9923 2092170.0943 37.724767943380705 -122.43804653494499 (37.7247679433807, -122.438046534945)
146733 52501 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 936 Cayuga Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 12/28/2005 12:00:00 AM 7   Permit Number 48610 6000813.2364 2091503.8706900002 37.7229171547994 -122.439304656784 (37.7229171547994, -122.439304656784)
114100 39509 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 958 Sanchez St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 12/28/1998 12:00:00 AM     Permit Number 40961 6003748.292270401 2102673.97071857 37.7537542867453 -122.429955182043 (37.7537542867453, -122.429955182043)
88000 68857 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 251 Hearst Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 12/28/1993 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 32820 5999751.54816623 2094339.78804149 37.7306434531378 -122.443178260697 (37.7306434531378, -122.443178260697)
109532 12085 DPW Maintained 3 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 1261X La Salle Ave 14 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/27/2007 12:00:00 AM 3 3X3   6017141.6501925 2094501.7221284 37.732064349457005 -122.383068698568 (37.732064349457, -122.383068698568)
116122 6006 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 1700X Eddy St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/27/2007 12:00:00 AM 3 4X4   6002299.532790001 2112652.56753 37.781070910956004 -122.43567917073601 (37.781070910956, -122.435679170736)
14324 28990 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 465 10th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/27/2005 12:00:00 AM 6 3x3   6009604.59837 2108763.7450200003 37.77080533703911 -122.41013256787201 (37.7708053370391, -122.410132567872)
22448 9214 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 6300 Geary Blvd 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/27/1996 12:00:00 AM 3 3X3   5987447.6845 2112618.5625 37.7801227615519 -122.487055961377 (37.7801227615519, -122.487055961377)
11514 15925 DPW Maintained 3 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 5732 Mission St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/26/2012 12:00:00 AM 3 3x3   5997636.25268 2086801.42761 37.709824027618 -122.449948033398 (37.709824027618, -122.449948033398)
12702 15863 DPW Maintained 3 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 5388 Mission St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/26/2012 12:00:00 AM 3 3x3   5999497.02422 2088213.7574900002 37.713808264408996 -122.443618276575 (37.713808264409, -122.443618276575)
10480 86529 DPW Maintained 3 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 1495 27th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/26/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5987733.4428 2105147.1779 37.7596250718264 -122.485518957406 (37.7596250718264, -122.485518957406)
11097 86522 DPW Maintained 3 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 1391 27th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/26/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5987709.9444 2105829.3334 37.7614967154267 -122.485650289777 (37.7614967154267, -122.485650289777)
11643 86535 DPW Maintained 3 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 1643 27th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/26/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5987768.9123 2104094.2703 37.7567361402251 -122.48531902646201 (37.7567361402251, -122.485319026462)
11817 86521 DPW Maintained 3 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 1375 27th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/26/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5987704.6222 2105926.5837 37.761763428032 -122.485675834421 (37.761763428032, -122.485675834421)
12232 86518 DPW Maintained 3 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 1303 27th Ave 3 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/26/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5987692.0426 2106311.7142 37.762820157876895 -122.485747609042 (37.7628201578769, -122.485747609042)
12287 86493 DPW Maintained 3 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 1554 27th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/26/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5987789.9439 2104700.6553 37.7584023340366 -122.485290785915 (37.7584023340366, -122.485290785915)
12357 86533 DPW Maintained 3 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 1567 27th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/26/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5987750.3269 2104641.0122 37.75823626229629 -122.48542342063699 (37.7582362622963, -122.485423420637)
12499 86531 DPW Maintained 3 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 1539 27th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/26/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5987744.6674 2104801.6568 37.7586770189507 -122.485454781918 (37.7586770189507, -122.485454781918)
12554 86534 DPW Maintained 3 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 1583 27th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/26/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5987753.3744 2104537.8340000003 37.7579531405489 -122.485405309896 (37.7579531405489, -122.485405309896)
12615 86537 DPW Maintained 3 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 1651 27th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/26/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5987769.5046 2104046.2923 37.7566044401478 -122.485313457671 (37.7566044401478, -122.485313457671)
12627 86523 DPW Maintained 3 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 1403 27th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/26/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5987713.0664 2105703.5781 37.7611516076704 -122.485630262739 (37.7611516076704, -122.485630262739)
12643 86527 DPW Maintained 3 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 1455 27th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/26/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5987723.8783 2105392.1104 37.7602970324025 -122.485570010965 (37.7602970324025, -122.485570010965)
12782 86532 DPW Maintained 3 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 1543 27th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/26/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5987744.6674 2104775.5357 37.75860529751721 -122.48545286507601 (37.7586052975172, -122.485452865076)
12821 86524 DPW Maintained 3 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 1419 27th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/26/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5987718.0565 2105606.2705 37.760884718346894 -122.485605862836 (37.7608847183469, -122.485605862836)
12907 86530 DPW Maintained 3 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 1531 27th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/26/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5987742.4906 2104849.1101 37.7588071859765 -122.485465792475 (37.7588071859765, -122.485465792475)
12936 86517 DPW Maintained 3 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 1303 27th Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/26/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5987692.0426 2106327.1968 37.762862668850204 -122.485748745433 (37.7628626688502, -122.485748745433)
12956 86492 DPW Maintained 3 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 1590 27th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/26/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5987797.7802 2104476.8848 37.7577883775501 -122.485247265684 (37.7577883775501, -122.485247265684)
13094 86520 DPW Maintained 3 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 1371 27th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/26/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5987705.5899 2105968.1933 37.761877732989 -122.48567554148 (37.761877732989, -122.48567554148)
94090 86526 DPW Maintained 3 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 1451 27th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/26/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5987724.225255 2105417.7230909998 37.7603673780759 -122.485570690712 (37.7603673780759, -122.485570690712)
107128 86528 DPW Maintained 3 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 1475 27th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/26/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5987729.619764 2105260.918233 37.759937149025895 -122.48554052628201 (37.7599371490259, -122.485540526282)
116271 86536 DPW Maintained 3 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 1647 27th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/26/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5987770.083674 2104084.735454 37.756710028363294 -122.485314275845 (37.7567100283633, -122.485314275845)
123504 86525 DPW Maintained 3 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 1427 27th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/26/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5987718.830744 2105574.527974 37.7607976071546 -122.4856008555 (37.7607976071546, -122.4856008555)
22730 9194 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 6146 Geary Blvd 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/26/1996 12:00:00 AM 3 4X4   5987891.5499 2112634.8281 37.780193292982 -122.48552164250601 (37.780193292982, -122.485521642506)
90129 26356 DPW Maintained 3 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 2799 San Jose Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/25/2000 12:00:00 AM 3 3x3   5996673.0809324 2088043.0997611 37.713178213507796 -122.453366500278 (37.7131782135078, -122.453366500278)
111894 26357 DPW Maintained 3 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 2799 San Jose Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/25/2000 12:00:00 AM 3 3x3   5996673.0809324 2088043.0997611 37.713178213507796 -122.453366500278 (37.7131782135078, -122.453366500278)
546 12251 DPW Maintained 3 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 512 Laguna St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/24/2014 12:00:00 AM 3 3X3   6005037.9059 2110678.2828 37.77580516874 -122.426065177531 (37.77580516874, -122.426065177531)
11913 108546 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 174 Cayuga Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 12/24/2014 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 773708 6002822.5324 2094312.8770599999 37.7307441928912 -122.432559488737 (37.7307441928912, -122.432559488737)
13235 57548 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 150-152 Onondaga Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/24/2014 12:00:00 AM 3   Permit Number 773714 6000424.90401 2091350.8079400002 37.722474772884 -122.440636064423 (37.722474772884, -122.440636064423)
78033 108551 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 61-79X Santa Ysabel Ave 4 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 12/24/2014 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 773713 6000867.23405 2093153.75099 37.727450422234796 -122.439236196788 (37.7274504222348, -122.439236196788)
83970 108550 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 61-79X Santa Ysabel Ave 3 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 12/24/2014 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 773713 6000867.23405 2093153.75099 37.727450422234796 -122.439236196788 (37.7274504222348, -122.439236196788)
95093 108552 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 61-79X Santa Ysabel Ave 6 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 12/24/2014 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 773713 6000867.23405 2093153.75099 37.727450422234796 -122.439236196788 (37.7274504222348, -122.439236196788)
121847 108549 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 61-79X Santa Ysabel Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 12/24/2014 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 773713 6000867.23405 2093153.75099 37.727450422234796 -122.439236196788 (37.7274504222348, -122.439236196788)
67920 87097 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 1158 Sutter St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/24/2007 12:00:00 AM 5 3x3 Permit Number 50054 6006999.78295 2115043.8626099997 37.7879026767179 -122.41958833754101 (37.7879026767179, -122.419588337541)
75509 87096 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 1158 Sutter St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/24/2007 12:00:00 AM 5 3x3 Permit Number 50054 6007029.4066 2115046.46734 37.7879114972613 -122.41948602978 (37.7879114972613, -122.41948602978)
87116 87098 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 1158 Sutter St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/24/2007 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 50054 6007039.0 2115043.0 37.7879025171415 -122.419452592213 (37.7879025171415, -122.419452592213)
100256 87099 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 1158 Sutter St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/24/2007 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 50054 6007039.0 2115043.0 37.7879025171415 -122.419452592213 (37.7879025171415, -122.419452592213)
112078 65466 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 390 Ashton Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 12/23/2015 12:00:00 AM     Permit Number 772421 5994212.59410655 2092453.3482291999 37.725146358042295 -122.46219036567601 (37.7251463580423, -122.462190365676)
91856 108500 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 133 09th Ave   Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 12/23/2014 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 773778 5993020.3424 2114605.60013 37.7859019761698 -122.467922339348 (37.7859019761698, -122.467922339348)
104166 108514 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 1630 16th Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 12/23/2014 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 773662 5991178.20693 2104273.2686 37.75742564717321 -122.47354161147601 (37.7574256471732, -122.473541611476)
122116 69477 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 1630 16th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 12/23/2014 12:00:00 AM 3   Permit Number 773662 5991184.07819473 2104274.50290472 37.7574293762585 -122.47352139653799 (37.7574293762585, -122.473521396538)
11834 15858 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 5360 Mission St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/23/2009 12:00:00 AM 3 3X3   5999561.44324 2088284.73015 37.7140068131504 -122.443400716192 (37.7140068131504, -122.443400716192)
127984 12780 Permitted Site 1 Tristaniopsis laurina :: Swamp Myrtle 37 1908 Lake St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/23/1991 12:00:00 AM 20 3X3   5989502.50585 2114734.73885 37.7860527853316 -122.480102398429 (37.7860527853316, -122.480102398429)
