Street_Tree_List

Data source: data.sfgov.org

977 rows where qSpecies = 48 sorted by PlantDate descending

View and edit SQL

Suggested facets: qLegalStatus, qSiteInfo, qCaretaker, qCareAssistant, DBH, PlotSize

Link rowid TreeID qLegalStatus qSpecies qAddress SiteOrder qSiteInfo PlantType qCaretaker qCareAssistant PlantDate ▲ DBH PlotSize PermitNotes XCoord YCoord Latitude Longitude Location
111655 102180 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 308 Diamond St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 12/31/2012 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 769770 6001747.5 2103909.1 37.7570321415971 -122.436962782195 (37.7570321415971, -122.436962782195)
20472 89331 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 4658 18th St   Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/31/2008 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 51984 6000201.0 2105201.0 37.760491360371596 -122.4424038966 (37.7604913603716, -122.4424038966)
70838 69919 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 95 Mercedes Way 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 12/29/2015 12:00:00 AM     Permit Number 776113 5991810.08250882 2093768.29366569 37.728618246103295 -122.470591251084 (37.7286182461033, -122.470591251084)
83196 71841 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 95 Mercedes Way 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 12/29/2015 12:00:00 AM     Permit Number 776113 5991810.08250882 2093768.29366569 37.728618246103295 -122.470591251084 (37.7286182461033, -122.470591251084)
13067 83533 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 242 Lisbon St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 12/29/2012 12:00:00 AM 5 3x3 Permit Number 769751 6002979.54268 2092016.08462 37.724446620113 -122.43185274573099 (37.724446620113, -122.431852745731)
10369 83563 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 422 Lisbon St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/28/2012 12:00:00 AM 5 3x3 Permit Number 769753 6002333.8721199995 2090986.9240400002 37.721584152666104 -122.434011205875 (37.7215841526661, -122.434011205875)
11129 57147 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 578 London St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 12/28/2012 12:00:00 AM 6 4x4 Permit Number 14422 6001353.29798 2090440.6981099998 37.720028641190204 -122.4373616868 (37.7200286411902, -122.4373616868)
178000 95108 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 445 Cayuga Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 12/28/2010 12:00:00 AM 5 3x3 Permit Number 54037 6002085.32525 2093826.71651 37.7293674729177 -122.435073368138 (37.7293674729177, -122.435073368138)
69248 39552 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 1101 16th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/28/1998 12:00:00 AM 10   Permit Number 40979 6013009.1617 2107035.865 37.7662512051775 -122.39823478562401 (37.7662512051775, -122.398234785624)
11369 83554 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 117X Peru Ave 3 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 12/27/2012 12:00:00 AM 5 3x3 Permit Number 769748 6003920.58239 2093359.5974299998 37.728188908672294 -122.428695428367 (37.7281889086723, -122.428695428367)
11687 83518 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 117X Peru Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 12/27/2012 12:00:00 AM 5 3x3 Permit Number 769748 6003951.4498 2093338.17621 37.7281318376981 -122.428587192249 (37.7281318376981, -122.428587192249)
12350 83555 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 117X Peru Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 12/27/2012 12:00:00 AM 5 3x3 Permit Number 769748 6003936.8249699995 2093347.62291 37.7281569485605 -122.428638423918 (37.7281569485605, -122.428638423918)
59525 83657 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 7 Lisbon St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 12/27/2012 12:00:00 AM 7   Permit Number 769748 6003905.60089 2093401.9190599998 37.728304266518 -122.42875023574499 (37.728304266518, -122.428750235745)
10385 93406 DPW Maintained 3 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 1408 Taraval St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/24/2015 11:15:00 AM 3 3x3   5988828.0589 2099030.2661 37.7428933746541 -122.48128533094 (37.7428933746541, -122.48128533094)
11177 93407 DPW Maintained 3 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 1414 Taraval St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/24/2015 11:09:00 AM 3 3x3   5988810.4689 2099030.2661 37.74289235198079 -122.48134615155399 (37.7428923519808, -122.481346151554)
150847 52442 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 2310 Washington St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 12/22/2005 12:00:00 AM 5   Permit Number 48553 6003588.30454 2116614.49532 37.7920224826905 -122.43150359293301 (37.7920224826905, -122.431503592933)
144924 114895 Private 5 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 820 30th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/21/2015 12:00:00 AM     Permit Number 775427 5986664.4 2110325.3 37.7737804103986 -122.489596975753 (37.7737804103986, -122.489596975753)
11715 26976 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 504X Silver Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/21/2007 12:00:00 AM 3 3x3   6004631.3919400005 2093482.01374 37.7285652398765 -122.42624684333201 (37.7285652398765, -122.426246843332)
11808 27083 DPW Maintained 3 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 773 Silver Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   12/21/2007 12:00:00 AM 3 2X3   6006444.73415 2093622.02758 37.729052017734794 -122.419987938702 (37.7290520177348, -122.419987938702)
99745 27168 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 2070X Silver Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/21/2007 12:00:00 AM 6 2X3   6012351.75792 2095958.0713099998 37.735797342091 -122.399730727068 (37.735797342091, -122.399730727068)
121418 27081 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 799X Silver Ave 3 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/21/2007 12:00:00 AM 3 2X3   6006577.59669 2093640.7294700001 37.7291108536609 -122.419529947915 (37.7291108536609, -122.419529947915)
102285 102092 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 19 Stoneman St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 12/18/2012 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 769735 6008292.3 2099391.0 37.744996275991504 -122.414008688761 (37.7449962759915, -122.414008688761)
118463 102093 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 19 Stoneman St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 12/18/2012 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 769735 6008292.3 2099391.0 37.744996275991504 -122.414008688761 (37.7449962759915, -122.414008688761)
40793 78252 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 541 Naples St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/17/2015 12:00:00 AM 1 3x3 Permit Number 776648 6003018.571219999 2090471.0211200002 37.7202064317688 -122.43160757344299 (37.7202064317688, -122.431607573443)
49602 92857 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 1101 Diamond St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/14/2009 12:00:00 AM     Permit Number 53074 6001966.0 2100891.0 37.748757577125204 -122.435991171851 (37.7487575771252, -122.435991171851)
84032 92858 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 1101 Diamond St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/14/2009 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 53074 6001966.0 2100891.0 37.748757577125204 -122.435991171851 (37.7487575771252, -122.435991171851)
105500 92859 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 1101 Diamond St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/14/2009 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 53074 6001966.0 2100891.0 37.748757577125204 -122.435991171851 (37.7487575771252, -122.435991171851)
66808 52362 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 1438ASHINGTON Leavenworth St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 12/14/2005 12:00:00 AM 9   Permit Number 48498 6007994.9364599995 2117377.7611599998 37.7943669936906 -122.416310648633 (37.7943669936906, -122.416310648633)
10468 27000 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 1236 Silver Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/10/2007 12:00:00 AM 6 3X3   6008836.56983 2094066.26048 37.7304062528391 -122.411750521985 (37.7304062528391, -122.411750521985)
10740 27042 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 730 Silver Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/10/2007 12:00:00 AM 6 3X3   6006159.1890199995 2093550.7367900002 37.7288401770086 -122.420970032554 (37.7288401770086, -122.420970032554)
11210 27282 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 710 Silver Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/10/2007 12:00:00 AM 6 3X3   6006026.1077 2093547.18457 37.7288229208214 -122.421429852322 (37.7288229208214, -122.421429852322)
12940 27051 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 1008 Silver Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/10/2007 12:00:00 AM 6 3x3   6007619.46607 2093557.16905 37.7289400449304 -122.415922196353 (37.7289400449304, -122.415922196353)
12306 27287 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 1036 Silver Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/06/2008 12:00:00 AM 6 3X3   6007731.14975 2093596.42391 37.729054108643 -122.415538874723 (37.729054108643, -122.415538874723)
11601 27009 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 1446 Silver Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/06/2007 12:00:00 AM 3 3X3   6010020.23018 2094527.09535 37.731737938333104 -122.40769090313299 (37.7317379383331, -122.407690903133)
11119 27314 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 884 Silver Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/05/2007 12:00:00 AM 3 3X3   6007123.27309 2093533.58449 37.728847377904394 -122.41763590486799 (37.7288473779044, -122.417635904868)
146911 79199 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 409 Laurel St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 12/04/2015 12:00:00 AM 1   Permit Number 777130 5998120.56156 2115036.84682 37.7873792631851 -122.450308169597 (37.7873792631851, -122.450308169597)
12172 80104 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 425 Brazil Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/03/2005 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 52309 6003144.80516 2091503.7027099999 37.7230491006299 -122.43124489934999 (37.7230491006299, -122.43124489935)
174068 45661 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 315 London St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 12/03/2005 12:00:00 AM 6   Permit Number 44357 6002302.86118 2091870.5211200002 37.72400855223739 -122.43418153744899 (37.7240085522374, -122.434181537449)
101502 111713 Planning Code 138.1 required 4 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 3038 CLEMENT ST 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/02/2015 12:00:00 AM 1 3x3 Permit Number 777015 5986051.0 2113265.0 37.7818161572934 -122.491935266217 (37.7818161572934, -122.491935266217)
145461 111714 Planning Code 138.1 required 4 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 3038 CLEMENT ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/02/2015 12:00:00 AM 1 3x3 Permit Number 777015 5986051.0 2113265.0 37.7818161572934 -122.491935266217 (37.7818161572934, -122.491935266217)
80742 114691 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 391 Girard St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   12/01/2015 12:00:00 AM     Permit Number 774511 6010909.5 2092975.0 37.7275259502006 -122.404507285761 (37.7275259502006, -122.404507285761)
114566 114692 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 391 Girard St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Port 9 Private 3 12/01/2015 12:00:00 AM     Permit Number 774511 6010909.5 2092975.0 37.7275259502006 -122.404507285761 (37.7275259502006, -122.404507285761)
12497 27237 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 279 Silver Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   11/30/2007 12:00:00 AM 3 3X3   6003060.07524 2093688.7909799998 37.7290440614247 -122.43169372578501 (37.7290440614247, -122.431693725785)
120284 52292 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 100 Tiffany Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 11/29/2005 12:00:00 AM     Permit Number 48451 6006201.82590602 2099532.89904471 37.7452682661505 -122.421247257698 (37.7452682661505, -122.421247257698)
159581 52456 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 757 11th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 11/26/2013 12:00:00 AM 1   Permit Number 770898 5992550.20906 2110320.92766 37.774110273254706 -122.46923688790599 (37.7741102732547, -122.469236887906)
118167 43321 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 283 Athens St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   11/20/2007 12:00:00 AM 5 3x3 Permit Number 49915 6004368.565719999 2091597.24704 37.7233752280736 -122.427021263027 (37.7233752280736, -122.427021263027)
134834 84816 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 736 Leavenworth St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   11/13/2009 12:00:00 AM 4 3x3 Permit Number 53031 6008319.9304599995 2115035.61847 37.7879543130824 -122.415020270782 (37.7879543130824, -122.415020270782)
104405 90971 DPW Maintained 3 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 4101 Balboa St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   11/12/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5982789.9497 2110989.59501 37.775377411022205 -122.503048284011 (37.7753774110222, -122.503048284011)
114363 90966 DPW Maintained 3 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 4245 Balboa St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   11/12/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5982369.3768 2110976.86332 37.775317724630604 -122.50450217585501 (37.7753177246306, -122.504502175855)
148576 83440 Undocumented 2 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 2230 18th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 11/12/2005 12:00:00 AM 8     6011076.92464 2105580.38381 37.76214696383371 -122.404815578978 (37.7621469638337, -122.404815578978)
10352 27283 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 630 Silver Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   11/11/2008 12:00:00 AM 6 3X3   6005560.769069999 2093525.90712 37.7287382496569 -122.423037049614 (37.7287382496569, -122.423037049614)
102031 90939 DPW Maintained 3 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 4144 Balboa St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   11/11/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5982653.54392 2111040.34267 37.7755087308719 -122.50352389434201 (37.7755087308719, -122.503523894342)
79007 107987 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 233 Laidley St   Sidewalk: Property side : Yard 9 Tree 1 Private 1   11/10/2014 12:00:00 AM 3   Permit Number 771182 6004231.95883 2097050.3446 37.7383404878499 -122.427881865747 (37.7383404878499, -122.427881865747)
84274 87855 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 2537 Larkin St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   11/06/2008 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 50783 6006632.0 2119882.0 37.8011662683494 -122.421204486113 (37.8011662683494, -122.421204486113)
81686 90243 DPW Maintained 3 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 2900X Balboa St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   11/05/2015 07:19:00 AM 3 3x3   5986256.13943 2111172.66934 37.7760832028982 -122.491071565578 (37.7760832028982, -122.491071565578)
140250 50524 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 3651 20th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 11/03/2003 12:00:00 AM     Permit Number 47164 6005968.07304834 2104305.31315666 37.758359035924 -122.42239456826401 (37.758359035924, -122.422394568264)
92854 38913 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 70 Borica St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 11/02/1998 12:00:00 AM     Permit Number 40725 5992519.41888039 2091685.55807474 37.722940558785794 -122.46798762393101 (37.7229405587858, -122.467987623931)
117507 38914 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 70 Borica St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 11/02/1998 12:00:00 AM     Permit Number 40725 5992519.41888039 2091685.55807474 37.722940558785794 -122.46798762393101 (37.7229405587858, -122.467987623931)
139293 38921 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 749 Lakeview Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 11/02/1998 12:00:00 AM     Permit Number 40731 5994544.80644489 2089901.89590816 37.718159804985795 -122.460857119734 (37.7181598049858, -122.460857119734)
166649 50185 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 139 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   11/01/2007 12:00:00 AM 6 3x3 Permit Number 49870 5987999.15348 2115065.15007 37.7868725355783 -122.485327781661 (37.7868725355783, -122.485327781661)
41516 46433 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 2St. Ankeny St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 10/30/2003 12:00:00 AM 1   Permit Number 47151 6011103.47209 2089684.5822599998 37.718501979072 -122.403605308234 (37.718501979072, -122.403605308234)
44865 46434 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 2St. Ankeny St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 10/30/2003 12:00:00 AM 1   Permit Number 47151 6011096.25435 2089701.2859 37.7185474406786 -122.40363143174 (37.7185474406786, -122.40363143174)
81515 94694 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 12 Dehon St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 10/28/2010 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 53832 6003771.0 2106542.0 37.7643762595393 -122.430152577782 (37.7643762595393, -122.430152577782)
96167 94695 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 12 Dehon St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 10/28/2010 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 53832 6003771.0 2106542.0 37.7643762595393 -122.430152577782 (37.7643762595393, -122.430152577782)
134106 94712 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 119 06th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 10/28/2010 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 53849 5993940.39408 2114713.66519 37.7862517797866 -122.46474709013 (37.7862517797866, -122.46474709013)
157408 69788 Undocumented 2 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 1526 45th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 10/27/2001 12:00:00 AM 1     5982204.5216 2104686.309 37.758035976388896 -122.50460626225299 (37.7580359763889, -122.504606262253)
97094 37052 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 156 Duncan St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   10/25/2007 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 49822 6005524.96145532 2099948.44891125 37.746371088402704 -122.423617283508 (37.7463710884027, -122.423617283508)
96116 94672 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 658 Joost Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 10/22/2010 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 53808 5997731.1 2095032.6 37.732430335747 -122.45021314346901 (37.732430335747, -122.450213143469)
102671 94671 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 654 Joost Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 10/22/2010 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 53807 5997755.7 2095032.2 37.7324306451966 -122.450128067067 (37.7324306451966, -122.450128067067)
111831 94654 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 494 Arlington St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 10/22/2010 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 53793 6003689.0 2095884.0 37.73510724004171 -122.429675988088 (37.7351072400417, -122.429675988088)
122238 94679 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 218 Roanoke St 1 Sidewalk: Property side : Cutout 5 Tree 1 Private 1 FUF 1 10/22/2010 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 53815 6003547.0 2096007.0 37.73543692838779 -122.43017570506201 (37.7354369283878, -122.430175705062)
124698 94673 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 662 Joost Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 10/22/2010 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 53809 5997706.3 2095032.9 37.7324297402139 -122.450298904109 (37.7324297402139, -122.450298904109)
145553 94670 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 654 Joost Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 10/22/2010 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 53807 5997755.7 2095032.2 37.7324306451966 -122.450128067067 (37.7324306451966, -122.450128067067)
57766 60816 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 2110 21st Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 10/22/2005 12:00:00 AM 4   Permit Number 20494 5989779.2235 2100978.3623 37.748297591050296 -122.47813890470199 (37.7482975910503, -122.478138904702)
4697 60547 Permitted Site 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 507 35th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1 FUF 1 10/19/2017 09:50:00 AM 3   Permit Number 20157 5984999.38205 2112385.8100400004 37.779340631831495 -122.49550845523501 (37.7793406318315, -122.495508455235)
4451 216718 Undocumented 2 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 978 Capitol Ave 2 Sidewalk: Curb side : Yard 2 Tree 1 Private 1   10/13/2017 11:36:00 AM 3 Width 3ft   5995057.03199 2090421.24862 37.7196152839906 -122.45912417326299 (37.7196152839906, -122.459124173263)
4355 37822 DPW Maintained 3 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 450X Moscow St 10 Sidewalk: Property side : Cutout 5 Tree 1 SFUSD 4 DPW for City Agency 2 10/11/2017 09:46:00 AM 3 3x3 Permit Number 40134 6003933.77466 2090481.79158 37.7202878374987 -122.428444787301 (37.7202878374987, -122.428444787301)
4367 253150 DPW Maintained 3 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 450X Moscow St 3 Sidewalk: Property side : Cutout 5 Tree 1 SFUSD 4 DPW for City Agency 2 10/11/2017 09:41:00 AM 3 3x3   6003965.721940001 2090553.1315400002 37.7204855291627 -122.42833943800899 (37.7204855291627, -122.428339438009)
4375 176488 Undocumented 2 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 295 Munich St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   10/11/2017 09:25:00 AM 3 Width 2ft   6004452.7164199995 2090718.28415 37.7209665468512 -122.4266678079 (37.7209665468512, -122.4266678079)
4432 172375 Undocumented 2 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 216 Naylor St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   10/11/2017 07:37:00 AM 3 Width 2ft   6002574.0 2086750.0 37.7099641176609 -122.432878614235 (37.7099641176609, -122.432878614235)
4266 181021 Undocumented 2 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 179 Rolph St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 Private 1   10/10/2017 12:49:00 PM 3 8x6   6000934.6994199995 2088437.13017 37.71450348711 -122.438665147076 (37.71450348711, -122.438665147076)
4220 181020 Undocumented 2 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 183 Rolph St 1 Sidewalk: Curb side : Yard 2 Tree 1 Private 1   10/10/2017 12:41:00 PM 3 Width 4ft   6000952.49174 2088426.9301099998 37.714476492181895 -122.438602919392 (37.7144764921819, -122.438602919392)
4245 181019 Undocumented 2 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 191 Rolph St 1 Sidewalk: Curb side : Yard 2 Tree 1 Private 1   10/10/2017 12:36:00 PM 3 Width 4ft   6000981.45407 2088409.26942 37.714429647391896 -122.438501549606 (37.7144296473919, -122.438501549606)
4273 181018 Undocumented 2 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 197 Rolph St 2 Sidewalk: Curb side : Yard 2 Tree 1 Private 1   10/10/2017 11:31:00 AM 3 Width 4ft   6001005.57228 2088396.0469099998 37.714394713229105 -122.43841724088999 (37.7143947132291, -122.43841724089)
4227 181017 Undocumented 2 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 197 Rolph St 1 Sidewalk: Curb side : Yard 2 Tree 1 Private 1   10/10/2017 11:28:00 AM 3 Width 4ft   6001019.31887 2088386.79799 37.7143700996689 -122.43836906510201 (37.7143700996689, -122.438369065102)
4306 181011 Undocumented 2 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 207 Rolph St 1 Sidewalk: Curb side : Yard 2 Tree 1 Private 1   10/10/2017 11:21:00 AM 3 Width 4ft   6001121.315830001 2088326.0025400002 37.714208969932706 -122.438012171843 (37.7142089699327, -122.438012171843)
4257 181010 Undocumented 2 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 215 Rolph St 1 Sidewalk: Curb side : Yard 2 Tree 1 Private 1   10/10/2017 11:17:00 AM 3 Width 4ft   6001139.6561 2088316.9005900002 37.7141850209845 -122.437948129327 (37.7141850209845, -122.437948129327)
4258 19062 DPW Maintained 3 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 48 174 Sagamore St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout 1 Tree 1 DPW 2   10/10/2017 08:47:00 AM 3 3X3   5995225.08055 2087462.80286 37.7115017488702 -122.458329272374 (37.7115017488702, -122.458329272374)
