sf-trees

Data source: data.sfgov.org

Custom SQL query returning 101 rows (hide)

Query parameters

rowidTreeIDqLegalStatusqSpeciesqAddressSiteOrderqSiteInfoPlantTypeqCaretakerqCareAssistantPlantDateDBHPlotSizePermitNotesXCoordYCoordLatitudeLongitudeLocation
9776 99552 3 15 200X Henry St 6 1 1 4 2 12/28/2016 06:02:00 AM 3 3x3   6002211.6 2107376.8 37.7665799711801 -122.435605827147 (37.7665799711801, -122.435605827147)
14765 51356 3 135 50 Pomona St 1 1 1 4 2 12/10/2005 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 47704 6014174.8382 2094728.0237900002 37.732521344076204 -122.393341524701 (37.7325213440762, -122.393341524701)
13403 96770 3 26 1300X Lane St 6 5 1 4 2 12/08/2012 12:00:00 AM 3 3x3   6015623.8599 2095148.9526 37.7337575287133 -122.388361234061 (37.7337575287133, -122.388361234061)
15999 94036 3 26 1300X Lane St 4 5 1 4 2 12/08/2012 12:00:00 AM 3 5x5   6015673.325 2095216.0053 37.7339443827642 -122.388194894968 (37.7339443827642, -122.388194894968)
124646 96774 3 26 1300X Lane St 10 1 1 4 2 12/08/2012 12:00:00 AM 3 3x3   6015407.2 2095381.5 37.73438404885479 -122.38912652987801 (37.7343840488548, -122.389126529878)
94061 94895 3 97 43 Flora St 4 1 1 4 2 11/23/2010 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 53954 6014036.5 2094589.2 37.732132475471104 -122.39381008289601 (37.7321324754711, -122.393810082896)
94704 94894 3 97 43 Flora St 3 1 1 4 2 11/23/2010 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 53954 6014036.5 2094589.2 37.732132475471104 -122.39381008289601 (37.7321324754711, -122.393810082896)
104168 94893 3 97 43 Flora St 2 1 1 4 2 11/23/2010 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 53954 6014036.5 2094589.2 37.732132475471104 -122.39381008289601 (37.7321324754711, -122.393810082896)
119228 94892 3 97 43 Flora St 1 1 1 4 2 11/23/2010 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 53954 6014036.5 2094589.2 37.732132475471104 -122.39381008289601 (37.7321324754711, -122.393810082896)
79583 73289 3 5 1600X GREEN ST 6 1 1 4 2 11/20/1999 12:00:00 AM 10 3x3   6005364.0 2118556.0 37.7974538454152 -122.425497899433 (37.7974538454152, -122.425497899433)
100783 73287 3 5 1600X GREEN ST 8 1 1 4 2 11/20/1999 12:00:00 AM 8 3x3   6005364.0 2118556.0 37.7974538454152 -122.425497899433 (37.7974538454152, -122.425497899433)
124535 73286 3 5 1600X GREEN ST 9 1 1 4 2 11/20/1999 12:00:00 AM 8 3x3   6005364.0 2118556.0 37.7974538454152 -122.425497899433 (37.7974538454152, -122.425497899433)
139596 73288 3 5 1600X GREEN ST 7 1 1 4 2 11/20/1999 12:00:00 AM 8 3x3   6005364.0 2118556.0 37.7974538454152 -122.425497899433 (37.7974538454152, -122.425497899433)
140357 73285 3 5 1600X GREEN ST 10 1 1 4 2 11/20/1999 12:00:00 AM 13 3x3   6005364.0 2118556.0 37.7974538454152 -122.425497899433 (37.7974538454152, -122.425497899433)
84790 76728 3 41 200X Farallones St 1 1 1 4 2 11/20/1989 12:00:00 AM 10 3x3   5995015.41074948 2088495.64250033 37.7143256328225 -122.45912868181601 (37.7143256328225, -122.459128681816)
92189 76762 3 2 200X Farallones St 3 1 1 4 2 11/20/1989 12:00:00 AM 10 3x3   5995015.41074948 2088495.64250033 37.7143256328225 -122.45912868181601 (37.7143256328225, -122.459128681816)
108493 76768 3 41 200X Farallones St 4 1 1 4 2 11/20/1989 12:00:00 AM 14 3x3   5995015.41074948 2088495.64250033 37.7143256328225 -122.45912868181601 (37.7143256328225, -122.459128681816)
109410 76771 3 41 200X Farallones St 6 1 1 4 2 11/20/1989 12:00:00 AM 14 3x3   5995015.41074948 2088495.64250033 37.7143256328225 -122.45912868181601 (37.7143256328225, -122.459128681816)
112829 76757 3 41 200X Farallones St 2 1 1 4 2 11/20/1989 12:00:00 AM 14 3x3   5995015.41074948 2088495.64250033 37.7143256328225 -122.45912868181601 (37.7143256328225, -122.459128681816)
143137 76749 3 25 200X Farallones St 5 1 1 4 2 11/20/1989 12:00:00 AM 8 3x3   5995015.41074948 2088495.64250033 37.7143256328225 -122.45912868181601 (37.7143256328225, -122.459128681816)
94066 77325 2 37 165X Chattanooga St 1 1 1 4 2 11/18/1988 12:00:00 AM 3 3x3   6004753.0 2102714.0 37.7539210456637 -122.426483522656 (37.7539210456637, -122.426483522656)
87136 76065 3 11 2999X Polk St 6 1 1 4 2 11/16/1996 12:00:00 AM 6 4x4   6005804.42794414 2120704.37010887 37.8033775968655 -122.42412676624 (37.8033775968655, -122.42412676624)
99879 76212 3 11 2999X Polk St 1 1 1 4 2 11/16/1996 12:00:00 AM 6 3x3   6005804.42794414 2120704.37010887 37.8033775968655 -122.42412676624 (37.8033775968655, -122.42412676624)
111391 76137 3 11 2999X Polk St 4 1 1 4 2 11/16/1996 12:00:00 AM 6 3x3   6005804.42794414 2120704.37010887 37.8033775968655 -122.42412676624 (37.8033775968655, -122.42412676624)
118611 76145 3 11 2999X Polk St 3 1 1 4 2 11/16/1996 12:00:00 AM 6 4x4   6005804.42794414 2120704.37010887 37.8033775968655 -122.42412676624 (37.8033775968655, -122.42412676624)
123362 76037 3 11 2999X Polk St 7 1 1 4 2 11/16/1996 12:00:00 AM 6 4x6   6005804.42794414 2120704.37010887 37.8033775968655 -122.42412676624 (37.8033775968655, -122.42412676624)
127697 76093 3 11 2999X Polk St 5 1 1 4 2 11/16/1996 12:00:00 AM 6 3x3   6005804.42794414 2120704.37010887 37.8033775968655 -122.42412676624 (37.8033775968655, -122.42412676624)
127791 76027 3 11 2999X Polk St 8 1 1 4 2 11/16/1996 12:00:00 AM 6 4x4   6005804.42794414 2120704.37010887 37.8033775968655 -122.42412676624 (37.8033775968655, -122.42412676624)
138385 76170 3 11 2999X Polk St 2 1 1 4 2 11/16/1996 12:00:00 AM 5 3x3   6005804.42794414 2120704.37010887 37.8033775968655 -122.42412676624 (37.8033775968655, -122.42412676624)
19357 76081 3 21 380 Webster St 7 1 1 4 2 11/12/1994 12:00:00 AM 4 3x3   6004161.50647736 2110040.16949733 37.7740034947051 -122.42905135835501 (37.7740034947051, -122.429051358355)
64068 76159 3 21 380 Webster St 10 1 1 4 2 11/12/1994 12:00:00 AM 4 3x3   6004161.50647736 2110040.16949733 37.7740034947051 -122.42905135835501 (37.7740034947051, -122.429051358355)
92277 76019 3 21 380 Webster St 5 1 1 4 2 11/12/1994 12:00:00 AM 4 3x3   6004161.50647736 2110040.16949733 37.7740034947051 -122.42905135835501 (37.7740034947051, -122.429051358355)
109492 76051 3 21 380 Webster St 6 1 1 4 2 11/12/1994 12:00:00 AM 4 3x3   6004161.50647736 2110040.16949733 37.7740034947051 -122.42905135835501 (37.7740034947051, -122.429051358355)
117053 76205 3 21 380 Webster St 12 1 1 4 2 11/12/1994 12:00:00 AM 4 3x3   6004161.50647736 2110040.16949733 37.7740034947051 -122.42905135835501 (37.7740034947051, -122.429051358355)
118277 76185 3 21 380 Webster St 11 1 1 4 2 11/12/1994 12:00:00 AM 4 3x3   6004161.50647736 2110040.16949733 37.7740034947051 -122.42905135835501 (37.7740034947051, -122.429051358355)
145283 76112 3 21 380 Webster St 8 1 1 4 2 11/12/1994 12:00:00 AM 4 3x3   6004161.50647736 2110040.16949733 37.7740034947051 -122.42905135835501 (37.7740034947051, -122.429051358355)
96908 113825 2 61 1599x CASTRO ST 3 1 1 4 2 11/10/2015 12:00:00 AM 8 3x3   6002577.0 2101074.0 37.749294743689795 -122.433891418078 (37.7492947436898, -122.433891418078)
85372 96771 3 26 1300X Lane St 7 1 1 4 2 11/08/2011 12:00:00 AM 8 4x3   6015407.2 2095381.5 37.73438404885479 -122.38912652987801 (37.7343840488548, -122.389126529878)
18479 107887 3 44 941 Washington St 5 1 1 4 2 11/03/2014 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 771772 6010165.08902 2117347.11602 37.7944046419585 -122.40879946771999 (37.7944046419585, -122.40879946772)
141932 107886 3 44 941 Washington St 4 1 1 4 2 11/03/2014 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 771772 6010165.08902 2117347.11602 37.7944046419585 -122.40879946771999 (37.7944046419585, -122.40879946772)
18702 32730 3 2 431 Capitol Ave 2 1 1 4 2 10/29/1996 12:00:00 AM 3 3x3   5995024.5889800005 2088651.07748 37.714752948278104 -122.459108206688 (37.7147529482781, -122.459108206688)
19029 32731 3 2 431 Capitol Ave 1 1 1 4 2 10/29/1996 12:00:00 AM 3 3x3   5995024.91433 2088666.6169099999 37.7147956345921 -122.45910820668699 (37.7147956345921, -122.459108206687)
20625 32725 3 2 431 Capitol Ave 5 1 1 4 2 10/29/1996 12:00:00 AM 3 3x3   5995024.24753 2088599.26436 37.714610662038204 -122.45910563733999 (37.7146106620382, -122.45910563734)
22123 32728 3 2 431 Capitol Ave 4 1 1 4 2 10/29/1996 12:00:00 AM 3 3x3   5995024.59612 2088615.9136299998 37.714656397048 -122.45910563732599 (37.714656397048, -122.459105637326)
22207 32727 3 2 431 Capitol Ave 3 1 1 4 2 10/29/1996 12:00:00 AM 3 3x3   5995024.97569 2088634.0427 37.7147061970204 -122.459105637321 (37.7147061970204, -122.459105637321)
86699 32726 3 155 200X Farallones St 7 1 1 4 2 10/29/1996 12:00:00 AM 20 6x9 Permit Number 37116 5995015.41074948 2088495.64250033 37.7143256328225 -122.45912868181601 (37.7143256328225, -122.459128681816)
87708 32729 3 155 200X Farallones St 8 1 1 4 2 10/29/1996 12:00:00 AM 12 3x3 Permit Number 37116 5995015.41074948 2088495.64250033 37.7143256328225 -122.45912868181601 (37.7143256328225, -122.459128681816)
10289 77643 3 55 1300X Silliman St 4 1 1 4 2 10/26/1984 12:00:00 AM 10 4x4   6006923.4408599995 2093174.3728599998 37.7278498138936 -122.41830128179899 (37.7278498138936, -122.418301281799)
10302 76353 3 2 299X Cambridge St 3 1 1 4 2 10/26/1984 12:00:00 AM 6 3x3   6006742.79477 2093189.9157 37.7278823207912 -122.418926882581 (37.7278823207912, -122.418926882581)
10418 77647 3 82 1300X Silliman St 8 1 1 4 2 10/26/1984 12:00:00 AM 10 3x3   6006841.82551 2093150.82877 37.7277805724005 -122.418581759638 (37.7277805724005, -122.418581759638)
10784 77645 3 55 1300X Silliman St 6 1 1 4 2 10/26/1984 12:00:00 AM 10 4x4   6006883.8507199995 2093162.97754 37.727816296176705 -122.41843733843201 (37.7278162961767, -122.418437338432)
10794 77662 3 2 299X Cambridge St 13 1 1 4 2 10/26/1984 12:00:00 AM 3 3x3   6006681.78325 2093389.6875599998 37.728427415183894 -122.419151965791 (37.7284274151839, -122.419151965791)
10838 77663 3 2 299X Cambridge St 14 1 1 4 2 10/26/1984 12:00:00 AM 4 3x3   6006674.085580001 2093407.54115 37.7284760037541 -122.41917984297599 (37.7284760037541, -122.419179842976)
10909 77653 3 2 299X Cambridge St 7 1 1 4 2 10/26/1984 12:00:00 AM 6 3x3   6006717.25868 2093269.9963900002 37.7281007670162 -122.41902083923999 (37.7281007670162, -122.41902083924)
10996 77652 3 2 299X Cambridge St 6 1 1 4 2 10/26/1984 12:00:00 AM 6 3x3   6006723.02825 2093252.77715 37.7280538116191 -122.41899967279 (37.7280538116191, -122.41899967279)
11184 76390 3 2 299X Cambridge St 5 1 1 4 2 10/26/1984 12:00:00 AM 6 3x3   6006730.14725 2093235.82763 37.728007672797496 -122.418973860459 (37.7280076727975, -122.418973860459)
11530 77642 3 55 1300X Silliman St 3 1 1 4 2 10/26/1984 12:00:00 AM 12 4x4   6006942.1040900005 2093179.9332599998 37.7278661320969 -122.418237156514 (37.7278661320969, -122.418237156514)
11692 77644 3 55 1300X Silliman St 5 1 1 4 2 10/26/1984 12:00:00 AM 10 4x5   6006907.53511 2093169.55905 37.7278357008551 -122.41835592728 (37.7278357008551, -122.41835592728)
11786 76372 3 2 299X Cambridge St 4 1 1 4 2 10/26/1984 12:00:00 AM 6 3x3   6006736.19364 2093210.27498 37.7279378512454 -122.41895114628299 (37.7279378512454, -122.418951146283)
11942 77664 3 2 299X Cambridge St 15 1 1 4 2 10/26/1984 12:00:00 AM 6 3x3   6006642.942430001 2093520.0050400002 37.728783051183 -122.419295481395 (37.728783051183, -122.419295481395)
12050 77660 3 2 299X Cambridge St 11 1 1 4 2 10/26/1984 12:00:00 AM 6 3x3   6006693.80957 2093349.8856099998 37.728318804950796 -122.419107568078 (37.7283188049508, -122.419107568078)
12057 77641 3 55 1300X Silliman St 2 1 1 4 2 10/26/1984 12:00:00 AM 12 4x4   6006964.988919999 2093186.8525200002 37.7278864190206 -122.418158533295 (37.7278864190206, -122.418158533295)
12068 77661 3 2 299X Cambridge St 12 1 1 4 2 10/26/1984 12:00:00 AM 4 3x3   6006687.82384 2093371.1244700002 37.728376785155604 -122.419129766951 (37.7283767851556, -122.419129766951)
12191 76334 3 2 299X Cambridge St 2 1 1 4 2 10/26/1984 12:00:00 AM 3 3x3   6006750.61437 2093170.72103 37.7278300567077 -122.41889848919399 (37.7278300567077, -122.418898489194)
12601 77658 3 2 299X Cambridge St 9 1 1 4 2 10/26/1984 12:00:00 AM 5 3x3   6006705.39704 2093310.53877 37.7282114196192 -122.419064719886 (37.7282114196192, -122.419064719886)
12734 77659 3 2 299X Cambridge St 10 1 1 4 2 10/26/1984 12:00:00 AM 8 3x3   6006700.09662 2093328.78928 37.7282612330662 -122.41908433766599 (37.7282612330662, -122.419084337666)
12864 77657 3 2 299X Cambridge St 8 1 1 4 2 10/26/1984 12:00:00 AM 6 3x3   6006712.15653 2093290.62233 37.7281571140509 -122.41903993995001 (37.7281571140509, -122.41903993995)
13090 77646 3 55 1300X Silliman St 7 1 1 4 2 10/26/1984 12:00:00 AM 5 3x3   6006863.07514 2093156.65739 37.7277977728371 -122.418508712231 (37.7277977728371, -122.418508712231)
23202 77640 3 55 1300X Silliman St 1 1 1 4 2 10/26/1984 12:00:00 AM 13 0   6006980.92428 2093193.1114700001 37.7279045016753 -122.418103887786 (37.7279045016753, -122.418103887786)
23284 76311 3 44 299X Cambridge St 1 1 1 4 2 10/26/1984 12:00:00 AM 4 0   6006754.260559999 2093151.90933 37.7277786091743 -122.418884550584 (37.7277786091743, -122.418884550584)
88675 77637 3 55 2X Yale St 13 1 1 4 2 10/26/1984 12:00:00 AM 14 4x4   6006665.25419982 2093600.88939651 37.7290063985797 -122.41922408324301 (37.7290063985797, -122.419224083243)
97039 77638 3 17 2X Yale St 14 1 1 4 2 10/26/1984 12:00:00 AM 3 3x3   6006665.25419982 2093600.88939651 37.7290063985797 -122.41922408324301 (37.7290063985797, -122.419224083243)
109061 77668 3 2 299X Cambridge St 19 1 1 4 2 10/26/1984 12:00:00 AM 5 3x3   6006665.25419982 2093600.88939651 37.7290063985797 -122.41922408324301 (37.7290063985797, -122.419224083243)
111433 77635 3 55 2X Yale St 11 1 1 4 2 10/26/1984 12:00:00 AM 10 4x4   6006665.25419982 2093600.88939651 37.7290063985797 -122.41922408324301 (37.7290063985797, -122.419224083243)
113966 77633 3 55 2X Yale St 9 1 1 4 2 10/26/1984 12:00:00 AM 8 3x3   6006665.25419982 2093600.88939651 37.7290063985797 -122.41922408324301 (37.7290063985797, -122.419224083243)
115266 77636 3 55 2X Yale St 12 1 1 4 2 10/26/1984 12:00:00 AM 10 4x4   6006665.25419982 2093600.88939651 37.7290063985797 -122.41922408324301 (37.7290063985797, -122.419224083243)
129020 77649 3 55 1300X Silliman St 10 1 1 4 2 10/26/1984 12:00:00 AM 3 3x3   6006665.25419982 2093600.88939651 37.7290063985797 -122.41922408324301 (37.7290063985797, -122.419224083243)
139987 77634 3 55 2X Yale St 10 1 1 4 2 10/26/1984 12:00:00 AM 14 4x4   6006665.25419982 2093600.88939651 37.7290063985797 -122.41922408324301 (37.7290063985797, -122.419224083243)
4817 95751 3 11 260 Madrid St 2 1 1 4 2 10/25/2017 04:36:00 PM 3 3x3 Permit Number 767495 6003552.81378 2092420.0844400001 37.7255883948789 -122.429899830124 (37.7255883948789, -122.429899830124)
4752 95757 3 11 260 Madrid St 8 1 1 4 2 10/25/2017 04:33:00 PM 3 3x3 Permit Number 767495 6003435.4103 2092233.1677400002 37.725068513899295 -122.430292354528 (37.7250685138993, -122.430292354528)
4809 253146 3 11 260 Madrid St 12 1 1 4 2 10/25/2017 04:29:00 PM 3 3x3 Permit Number 767495 6003400.64895 2092179.59067 37.7249194341684 -122.430408699814 (37.7249194341684, -122.430408699814)
4776 97245 3 12 301X Excelsior Ave 1 1 1 4 2 10/25/2017 04:18:00 PM 3 4x4 Permit Number 767495 6003351.72812 2092154.8424200001 37.724848709697106 -122.43057604836099 (37.7248487096971, -122.430576048361)
4760 95756 3 11 260 Madrid St 7 1 1 4 2 10/25/2017 04:16:00 PM 3 3x3 Permit Number 767495 6003442.24703 2092244.67659 37.725100501885294 -122.430269541405 (37.7251005018853, -122.430269541405)
4799 97246 3 12 301X Excelsior Ave 2 1 1 4 2 10/25/2017 04:11:00 PM 3 4x4 Permit Number 767495 6003334.6314 2092165.82905 37.724877907973706 -122.430635933307 (37.7248779079737, -122.430635933307)
4792 97239 3 11 260 Madrid St 10 1 1 4 2 10/25/2017 03:49:00 PM 3 3x3 Permit Number 767495 6003412.15812 2092196.84002 37.724967448982795 -122.43037014407801 (37.7249674489828, -122.430370144078)
4759 95752 3 11 260 Madrid St 3 1 1 4 2 10/25/2017 03:47:00 PM 3 3x3 Permit Number 767495 6003490.3309 2092321.64943 37.7253145756058 -122.430108809186 (37.7253145756058, -122.430108809186)
79851 96493 3 17 2500X Harrison St 3 1 1 4 2 10/24/2014 12:00:00 AM 3 5x5 Permit Number 774006 6008744.0 2103690.4 37.7568268248396 -122.412750681409 (37.7568268248396, -122.412750681409)
111966 59884 3 26 1550X Washington St 1 1 1 4 2 10/20/1981 12:00:00 AM 24 3x3 Permit Number 19349 6004500.535667599 2116743.15343908 37.792427406031706 -122.42835643846 (37.7924274060317, -122.42835643846)
91156 98968 3 49 825 Shotwell St 2 1 1 4 2 10/16/2015 08:08:00 AM 3 3x3 Permit Number 53353 6008234.2 2102998.9 37.754899496003105 -122.414464835105 (37.7548994960031, -122.414464835105)
13409 51359 3 66 50 Pomona St 13 1 1 4 2 10/12/2004 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 47704 6014112.78564 2094416.99761 37.73166388187129 -122.393534297068 (37.7316638818713, -122.393534297068)
13428 51364 3 135 50 Pomona St 7 1 1 4 2 10/12/2004 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 47704 6014150.64944 2094610.63008 37.732197660973505 -122.393416939157 (37.7321976609735, -122.393416939157)
14071 51362 3 2 50 Pomona St 10 1 1 4 2 10/12/2004 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 47704 6014137.60928 2094535.47761 37.7319905830836 -122.393456764727 (37.7319905830836, -122.393456764727)
14428 51357 3 180 50 Pomona St 8 1 1 4 2 10/12/2004 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 47704 6014147.24137 2094593.6145900001 37.732150750552 -122.393427531355 (37.732150750552, -122.393427531355)
14652 51358 3 66 50 Pomona St 14 1 1 4 2 10/12/2004 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 47704 6014110.4538 2094404.7193099998 37.7316300385939 -122.393541499766 (37.7316300385939, -122.393541499766)
16162 51360 3 66 50 Pomona St 12 1 1 4 2 10/12/2004 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 47704 6014114.6767 2094431.72556 37.7317044268964 -122.39352878961999 (37.7317044268964, -122.39352878962)
16645 51363 3 135 50 Pomona St 9 1 1 4 2 10/12/2004 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 47704 6014143.519230001 2094573.1883599998 37.7320944574823 -122.393438970749 (37.7320944574823, -122.393438970749)
16818 51361 3 237 50 Pomona St 11 1 1 4 2 10/12/2004 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 47704 6014122.20154 2094470.50183 37.7318113167403 -122.39350548730499 (37.7318113167403, -122.393505487305)
4317 37823 3 134 450X Moscow St 11 1 1 4 2 10/11/2017 09:49:00 AM 3 3x3 Permit Number 40134 6003922.69393 2090463.29382 37.7202364196636 -122.428481771941 (37.7202364196636, -122.428481771941)
4355 37822 3 48 450X Moscow St 10 5 1 4 2 10/11/2017 09:46:00 AM 3 3x3 Permit Number 40134 6003933.77466 2090481.79158 37.7202878374987 -122.428444787301 (37.7202878374987, -122.428444787301)
4367 253150 3 48 450X Moscow St 3 5 1 4 2 10/11/2017 09:41:00 AM 3 3x3   6003965.721940001 2090553.1315400002 37.7204855291627 -122.42833943800899 (37.7204855291627, -122.428339438009)
82878 60316 3 2 450 30th Ave 1 1 1 4 2 10/07/1982 12:00:00 AM 8 4x4   5986588.61699 2112633.05068 37.7801124144217 -122.490028891926 (37.7801124144217, -122.490028891926)
Powered by Datasette · Query took 9.862ms · Data source: data.sfgov.org